จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
| ||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้สิทธิ | 79.15% | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดน่าน)
[แก้]| พรรค | คะแนนเสียง | |||
|---|---|---|---|---|
| จน. | % | +/– | ||
| เพื่อไทย | 164,986 | 62.03% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 72,987 | 27.44% | ||
| อื่น ๆ | 28,004 | 10.53% | ||
| ผลรวม | 265,977 | 100.00% | – | |
- คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | เพื่อไทย | ประชาธิปัตย์ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 53,567 | 59.07% | 29,580 | 32.62% | 7,541 | 8.32% | 90,688 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 2 | 56,109 | 61.23% | 29,194 | 31.86% | 6,332 | 6.91% | 91,635 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 55,310 | 66.12% | 14,213 | 16.99% | 14,131 | 16.89% | 83,654 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 164,986 | 62.03% | 72,987 | 27.44% | 28,004 | 10.53% | 265,977 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดน่าน)
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| เพื่อไทย | 3 | 165,019 | 64.08% | 3 | 100.00% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 3 | 62,223 | 24.16% | 0 | 0.00% | ||
| อื่น ๆ | 5 | 30,271 | 11.76% | 0 | 0.00% | ||
| ผลรวม | 11 | 257,513 | 100.00% | 3 | 100.00% | ||
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | เพื่อไทย | ประชาธิปัตย์ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 56,871 | 65.43% | 27,410 | 31.54% | 2,638 | 3.03% | 86,919 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 2 | 62,339 | 69.34% | 26,826 | 29.84% | 740 | 0.84% | 89,905 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 45,809 | 56.77% | 7,987 | 9.90% | 26,893 | 33.33% | 80,689 | 100.00% | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 165,019 | 64.08% | 62,223 | 24.16% | 30,271 | 11.76% | 257,513 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดน่าน
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อไทย (1) | 164,986 | 62.03 | |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) | 2,783 | 1.05 | |
| ประชาธิปไตยใหม่ (3) | 1,220 | 0.46 | |
| ประชากรไทย (4) | 395 | 0.15 | |
| รักประเทศไทย (5) | 3,417 | 1.28 | |
| พลังชล (6) | 290 | 0.11 | |
| ประชาธรรม (7) | 292 | 0.11 | |
| ดำรงไทย (8) | 151 | 0.06 | |
| พลังมวลชน (9) | 575 | 0.22 | |
| ประชาธิปัตย์ (10) | 72,987 | 27.44 | |
| ไทยพอเพียง (11) | 617 | 0.23 | |
| รักษ์สันติ (12) | 1,166 | 0.44 | |
| ไทยเป็นสุข (13) | 125 | 0.05 | |
| กิจสังคม (14) | 224 | 0.08 | |
| ไทยเป็นไท (15) | 311 | 0.12 | |
| ภูมิใจไทย (16) | 5,887 | 2.21 | |
| แทนคุณแผ่นดิน (17) | 134 | 0.05 | |
| เพื่อฟ้าดิน (18) | 176 | 0.07 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) | 354 | 0.13 | |
| การเมืองใหม่ (20) | 774 | 0.29 | |
| ชาติไทยพัฒนา (21) | 4,314 | 1.62 | |
| เสรีนิยม (22) | 463 | 0.17 | |
| ชาติสามัคคี (23) | 116 | 0.04 | |
| บำรุงเมือง (24) | 62 | 0.02 | |
| กสิกรไทย (25) | 78 | 0.03 | |
| มาตุภูมิ (26) | 123 | 0.05 | |
| ชีวิตที่ดีกว่า (27) | 47 | 0.02 | |
| พลังสังคมไทย (28) | 65 | 0.02 | |
| เพื่อประชาชนไทย (29) | 177 | 0.07 | |
| มหาชน (30) | 1,750 | 0.66 | |
| ประชาชนชาวไทย (31) | 211 | 0.08 | |
| รักแผ่นดิน (32) | 61 | 0.02 | |
| ประชาสันติ (33) | 47 | 0.02 | |
| ความหวังใหม่ (34) | 42 | 0.02 | |
| อาสามาตุภูมิ (35) | 65 | 0.02 | |
| พลังคนกีฬา (36) | 427 | 0.16 | |
| พลังชาวนาไทย (37) | 60 | 0.02 | |
| ไทยสร้างสรรค์ (38) | 54 | 0.02 | |
| เพื่อนเกษตรไทย (39) | 211 | 0.08 | |
| มหารัฐพัฒนา (40) | 740 | 0.28 | |
| บัตรดี | 265,977 | 91.81 | |
| บัตรเสีย | 18,286 | 6.31 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,446 | 1.88 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 289,709 | 79.15 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 366,019 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา (ยกเว้นตำบลจอมพระ และตำบลยม)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดน่าน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| เพื่อไทย | สิรินทร รามสูต (1)* | 56,871 | 65.43 | ||
| ประชาธิปัตย์ | นฤมล บริคุธ (10) | 27,410 | 31.54 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ (2) | 2,435 | 2.80 | ||
| พลังคนกีฬา | ชินราช คล้ายเนียม (36) | 203 | 0.23 | ||
| ผลรวม | 86,919 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 86,919 | 87.89 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,125 | 5.18 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,850 | 6.93 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 98,894 | 80.23 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 123,266 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดน่าน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| เพื่อไทย | ชลน่าน ศรีแก้ว (1)* | 62,339 | 69.34 | ||
| ประชาธิปัตย์ | จาตุรนต์ อินนา (10) | 26,826 | 29.84 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | ล้วน ธงเงิน (2) | 740 | 0.84 | ||
| ผลรวม | 89,905 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 89,905 | 90.45 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,683 | 2.70 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,811 | 6.85 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 99,399 | 79.88 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 124,433 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอท่าวังผา (เฉพาะตำบลจอมพระและตำบลยม)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดน่าน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| เพื่อไทย | ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ (1) | 45,809 | 56.77 | ||
| ภูมิใจไทย | ดร งามธุระ (16) | 26,405 | 32.72 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ตะวัน สวนนันท์ (10) | 7,987 | 9.90 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | อนุรักษ์ ขันทะสีมา (2) | 488 | 0.60 | ||
| ผลรวม | 80,689 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 80,689 | 88.27 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,987 | 2.17 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,741 | 9.56 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 91,417 | 77.26 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 118,320 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)
ดูเพิ่ม
[แก้]- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เก็บถาวร 2020-08-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน