จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 301,555 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 68.96% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดน่านทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดน่าน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | คำรณ ณ ลำพูน (1)* | 102,199 | 52.20 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | วัลลภ สุปริยศิลป์ (4)* | 94,171 | 48.03 | ||
| ชาติไทย | พูนสุข โลหะโชติ (12)✔ | 92,303 | 47.08 | ||
| ประชาธิปัตย์ | เดช วงศ์เทพ (2)✔ | 81,673 | 41.66 | ||
| ชาติไทย | พลเอก สนั่น เศวตเศรนี (10)* | 58,499 | 29.84 | ||
| ประชาธิปัตย์ | น่านนที ธีระไพรพฤกษ์ (3) | 51,650 | 26.35 | ||
| ความหวังใหม่ | สม ต๊ะยศ (16) | 16,770 | 8.55 | ||
| ประชากรไทย | สิบเอก นำชัย แช่มฟัก (7) | 8,543 | 4.36 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | ร้อยตรี ประสพสุข พันธุประยูร (5) | 5,556 | 2.83 | ||
| ชาติไทย | ภัทรา หลงสมบุญ (11) | 5,110 | 2.61 | ||
| มวลชน | จิราพร สิทธิชัย (14) | 3,857 | 1.97 | ||
| มวลชน | ร้อยตำรวจเอก พนัส ไชยเดช (13) | 3,608 | 1.83 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | อนุชา มหายศนันท์ (6) | 3,133 | 1.60 | ||
| ความหวังใหม่ | อารมณ์ ไชยสลี (17) | 2,513 | 1.28 | ||
| ความหวังใหม่ | วิเชียร รัตนจางวาง (18) | 1,942 | 0.99 | ||
| ประชากรไทย | บุญส่ง แดนคำปา (8) | 1,585 | 0.81 | ||
| ประชากรไทย | บุญช่วย กิ่งแก้ว (9) | 1,563 | 0.80 | ||
| มวลชน | หรรษา แพงสร้อย (15) | 1,509 | 0.77 | ||
| บัตรดี | 196,047 | 94.27 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,002 | 2.41 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,903 | 3.32 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 207,952 | 68.96 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 301,555 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-09-18.