จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 576,398 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 74.04% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)[1]
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปาง, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำปาง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | บุญชู ตรีทอง (4)* | 206,414 | 81.99 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร (1)* | 203,035 | 80.65 | ||
| ชาติไทย | วาสิต พยัคฆบุตร (5)* | 139,720 | 55.50 | ||
| กิจสังคม | บุญหลง ถาคำฟู (13)✔ | 75,749 | 30.09 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ประสพ แสนคำเครือ (10) | 46,193 | 18.35 | ||
| ประชาธิปัตย์ | พรหมศักดิ์ พรหมวงศ์ (11) | 22,478 | 8.93 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สฤษดิ์ ตรียะวงศ์ (12) | 16,679 | 6.63 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | ประยูร ฤทธิ์จิตเพียร (3) | 7,872 | 3.13 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | กิจจา วรกุล (2) | 7,191 | 2.86 | ||
| ชาติไทย | อุษา จรรยพงษ์ (6) | 4,452 | 1.77 | ||
| ประชากรไทย | สัญญา เมืองคำบุตร (7) | 1,956 | 0.78 | ||
| กิจสังคม | เสกสรรค์ ฝั้นคำอ้าย (14) | 1,469 | 0.58 | ||
| ประชากรไทย | พูนณัฏฐ์ ไผทวรรณกุล (9) | 1,352 | 0.54 | ||
| ประชากรไทย | สกล เดชประมวลผล (8) | 1,292 | 0.51 | ||
| กิจสังคม | สายัณห์ ใจประเดียว (15) | 725 | 0.29 | ||
| บัตรดี | 251,745 | 95.25 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,799 | 1.44 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,748 | 3.31 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 264,292 | 75.51 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 350,001 | 100.00 | — | ||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอแม่ทะ, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่เมาะ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำปาง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | พินิจ จันทรสุรินทร์ (1)* | 129,245 | 85.66 | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) | ธารทอง ทองสวัสดิ์ (2)* | 79,164 | 52.47 | ||
| ชาติไทย | นิคม เชาว์กิตติโสภณ (3) | 70,048 | 46.43 | ||
| พลังธรรม | วาจิส กันทะวัง (8) | 2,619 | 1.74 | ||
| พลังธรรม | เกริก กาศเจริญ (6) | 2,414 | 1.60 | ||
| ชาติไทย | อนันต์ ปันคำ (4) | 2,247 | 1.49 | ||
| ความหวังใหม่ | อนันต์ ถาวรรณา (5) | 1,252 | 0.83 | ||
| ความหวังใหม่ | ดำรง บุญเรือง (6) | 852 | 0.56 | ||
| บัตรดี | 150,875 | 92.86 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,719 | 2.90 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,881 | 4.24 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 162,475 | 71.76 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 226,400 | 100.00 | — | ||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-08-29.