จังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
| |||||||||||||||||||
8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 733,101 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 63.11% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 8 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3)[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสงขลา, อำเภอสิงหนคร, อำเภอระโนด, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอสทิงพระ และอำเภอจะนะ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสงขลา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | วินัย เสนเนียม (2)* | 153,504 | 84.25 | ||
| ประชาธิปัตย์ | นิพนธ์ บุญญามณี (3)* | 149,909 | 82.28 | ||
| ประชาธิปัตย์ | อำนวย สุวรรณคีรี (1)* | 136,509 | 74.92 | ||
| ความหวังใหม่ | วีระ มุสิกพงศ์ (4)✔ | 55,237 | 30.31 | ||
| ความหวังใหม่ | เครือเทพ พรหมสุวรรณ (6) | 7,878 | 0.43 | ||
| ความหวังใหม่ | สุชาติ จันทรัตน์ (5) | 7,586 | 0.41 | ||
| บัตรดี | 182,187 | 97.81 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 813 | 0.44 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,252 | 1.75 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 186,252 | 63.58 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 292,942 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่, อำเภอนาหม่อม, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอควนเนียง และกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสงขลา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ถาวร เสนเนียม (3)* | 162,151 | 93.53 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ไพร พัฒโน (2) | 161,723 | 93.28 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ (1)* | 157,102 | 90.62 | ||
| ความหวังใหม่ | สมพงษ์ สระกวี (4) | 15,847 | 0.91 | ||
| ความหวังใหม่ | จำแลง มงคลนิสภกุล (5) | 6,260 | 0.36 | ||
| ความหวังใหม่ | พิชัย ศรีใส (6) | 4,754 | 0.27 | ||
| ประชากรไทย | พรทิพย์ บัวชื่น (8) | 607 | 0.03 | ||
| ประชากรไทย | กฤตพล แก้วประดับเพชร (7) | 447 | 0.02 | ||
| ประชากรไทย | ประชา รัตนจำนงค์ (9) | 332 | 0.01 | ||
| บัตรดี | 173,361 | 98.01 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,139 | 0.64 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,387 | 1.35 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 176,887 | 61.79 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 286,262 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสะเดา, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ไตรรงค์ สุวรรณคีรี (1)* | 85,363 | 88.18 | ||
| ประชาธิปัตย์ | พันตำรวจโท วิจิตร สุวิทย์ (2)* | 84,006 | 86.77 | ||
| ความหวังใหม่ | เสนีย์ หมัดหมาน (3) | 11,094 | 11.46 | ||
| ความหวังใหม่ | ชนินทร์ ศรีจันทร์ (4) | 2,383 | 0.24 | ||
| บัตรดี | 96,804 | 97.29 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 653 | 0.66 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,044 | 2.05 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 99,501 | 64.65 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 153,897 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-21. สืบค้นเมื่อ 2023-04-05.