จังหวัดแพร่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 332,641 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 73.95% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดแพร่ทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (7)* | 130,322 | 55.45 | ||
| ชาติไทย | วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (3) | 129,352 | 55.04 | ||
| ชาติไทย | ทศพร เสรีรักษ์ (2) | 121,799 | 51.83 | ||
| ชาติไทย | ดุสิต รังคสิริ (1)* | 113,507 | 48.30 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ชาญชัย ศิลปอวยชัย (8) | 70,011 | 29.79 | ||
| ประชาธิปัตย์ | โชคชัย พนมขวัญ (9) | 65,615 | 27.92 | ||
| ความหวังใหม่ | สุภาภรณ์ ปานกลิ่น (4) | 30,066 | 12.79 | ||
| ความหวังใหม่ | เผด็จ จันทร์เพ็ญ (6) | 3,217 | 1.36 | ||
| ความหวังใหม่ | พันตรี ประเสริฐ อุปมัย (5) | 2,589 | 1.10 | ||
| บัตรดี | 234,991 | 95.53 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,802 | 1.95 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,211 | 2.52 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 246,004 | 73.95 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 332,641 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-06-18.