จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 325,405 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 87.71% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสระแก้วทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระแก้ว | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ความหวังใหม่ | เสนาะ เทียนทอง (1)* | 258,370 | 92.82 | ||
| ความหวังใหม่ | ฐานิสร์ เทียนทอง (2) | 248,271 | 89.19 | ||
| ความหวังใหม่ | วิทยา เทียนทอง (3)* | 244,887 | 87.97 | ||
| ประชาธิปัตย์ | อัศวิน อภัยวงศ์ (7) | 20,084 | 7.21 | ||
| ประชาธิปัตย์ | จำรัส ขันตีจิตต์ (8) | 16,844 | 6.05 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สงคราม ผลเกิด (9) | 13,568 | 4.87 | ||
| เอกภาพ | วรรณพร พิมพ์พล (4) | 7,927 | 2.84 | ||
| เอกภาพ | สุทธิชัย พันธ์วิเศษ (5) | 4,978 | 1.78 | ||
| เอกภาพ | ไพทูรย์ ป่ากว้าง (6) | 4,897 | 1.75 | ||
| บัตรดี | 278,347 | 97.53 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,227 | 1.13 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,837 | 1.34 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 285,411 | 87.71 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 325,405 | 100.00 | — | ||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-06-18.