จังหวัดอุตรดิตถ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 319,638 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 64.47% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชากรไทย | ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (1)* | 156,093 | 79.49 | ||
| ประชากรไทย | ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (2) | 120,630 | 61.43 | ||
| ชาติพัฒนา | กนก ลิ้มตระกูล (4)* | 94,402 | 48.08 | ||
| ชาติไทย | เชาวลิต สุขสวัสดิ์ (7)✔ | 74,888 | 38.14 | ||
| ความหวังใหม่ | อนุชาติ บรรจงศุภมิตร (10)* | 72,955 | 37.15 | ||
| ประชาธิปัตย์ | กิตตินาถ แก้วผัด (14) | 12,723 | 6.48 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สุริยพงศ์ โชติวชิระพงศ์ (13) | 7,713 | 3.93 | ||
| ประชาธิปัตย์ | อภิวัฒน์ ฮวบสมบูรณ์ (15) | 6,415 | 3.27 | ||
| ประชากรไทย | ทวิส ยกบัตร (3) | 3,584 | 1.83 | ||
| เสรีประชาธิปไตย | โปรย สมบัติ (17) | 2,938 | 1.50 | ||
| ความหวังใหม่ | อุษณีย์ บรรจงศุภมิตร (11) | 1,922 | 0.98 | ||
| ชาติพัฒนา | ชวลิต ประภัสสร (5) | 1,462 | 0.74 | ||
| ชาติพัฒนา | วันชาติ หาญวัฒนาศิริ (6) | 1,264 | 0.64 | ||
| ชาติไทย | สมพงษ์ พรมโต (9) | 1,102 | 0.56 | ||
| ความหวังใหม่ | วิโรจน์ จำนงค์ชาติ (12) | 1,049 | 0.53 | ||
| ชาติไทย | ประทุม จันทร (8) | 684 | 0.35 | ||
| เสรีประชาธิปไตย | สิน สมบัติ (18) | 519 | 0.26 | ||
| เสรีประชาธิปไตย | ชูชีพ ณรงค์พันธ์ (16) | 377 | 0.19 | ||
| บัตรดี | 199,361 | 96.74 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,600 | 0.78 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,113 | 2.48 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 206,074 | 64.47 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 319,638 | 100.00 | — | ||
| ประชากรไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชากรไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่ | |||||
| ชาติพัฒนา รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-09-28. สืบค้นเมื่อ 2023-04-26.