จังหวัดอุทัยธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 185,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 61.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2531 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | ศิลป์ชัย นุ้ยปรี (11)✔ | 37,433 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ (13)* | 34,404 | |||
| พลังธรรม | ไพโรจน์ ทุ่งทอง (9)* | 31,162 | |||
| ความหวังใหม่ | ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ (7) | 29,975 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | พลภัทร เริงประเสริฐวิทย์ (14) | 19,866 | |||
| สามัคคีธรรม | ประกอบ คงเขียว (1) | 16,727 | |||
| ชาติไทย | ประจวบ ไพประพันธ์ (12) | 12,218 | |||
| พลังธรรม | ไพศาล ทุ่งทอง (10) | 9,304 | |||
| เอกภาพ | เดชา คงคา (5) | 8,534 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เกรียงไกร ปาลวัฒน์วิไชย (3) | 2,278 | |||
| สามัคคีธรรม | สุเทพ สงวนเผ่า (2) | 1,836 | |||
| ความหวังใหม่ | บรรเทา อินทสุวรรณ์ (8) | 1,608 | |||
| เอกภาพ | รุ่งโรจน์ สัยยะสิทธิ์พานิช (6) | 1,325 | |||
| ประชาธิปัตย์ | วิโรจน์ จันทรโสภา (4) | 858 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก พลังธรรม | |||||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) ได้ที่นั่งจาก สหประชาธิปไตย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2535