จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 438,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 51.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2531 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางตลาด)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ความหวังใหม่ | พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (5) | 51,192 | |||
| พลังธรรม | พิมพา จันทร์ประสงค์ (1) | 35,096 | |||
| ประชากรไทย | ประกอบ สังข์โต (7)* | 34,790 | |||
| พลังธรรม | สถาพร อิ่มใจ (2) | 30,911 | |||
| ความหวังใหม่ | สุกิจ จุลละนันทน์ (6) | 30,847 | |||
| ประชากรไทย | สมบัติ สุขวิบูลย์ (8) | 20,176 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สมบูรณ์ พูลคุณานุกูร (4) | 2,671 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ชาลี โกมลสุทธิ์ (3) | 2,257 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ธงชัย จั่นเพิ้ง (9) | 134 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | สุชาติ โพลีวัฒนะ (10) | 52 | |||
| เกษตรเสรี | ผดุง ชินวงศ์ (15) | 44 | |||
| เกษตรเสรี | นิภา ชินวงศ์ (16) | 40 | |||
| สหประชาธิปไตย | ทองหล่อ แตงมาก (13) | 27 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | มะลิ ชื่นความสุข (12) | 18 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ทำนอง ชื่นความสุข (11) | 17 | |||
| สหประชาธิปไตย | รำพึง ขำท้วม (14) | 13 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย | |||||
| พลังธรรม ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอบางกรวย, อำเภอบางใหญ่, อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางตลาด)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนนทบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังธรรม | ถวิล จันทร์ประสงค์ (1)* | 57,103 | |||
| พลังธรรม | อุดมเดช รัตนเสถียร (2) | 41,892 | |||
| ความหวังใหม่ | พจมาน เชื้อผู้ดี (6) | 32,113 | |||
| สามัคคีธรรม | ประชุม รัตนเพียร (9)* | 24,395 | |||
| ความหวังใหม่ | ดาบตำรวจ พจน์ ภักขำ (5) | 18,524 | |||
| ประชากรไทย | สมบูรณ์ แสงทอง (7) | 15,131 | |||
| ประชากรไทย | ทองหล่อ อุทิศผล (8) | 13,550 | |||
| ประชาธิปัตย์ | พรหม มั่นเพียรจิตต์ (3) | 4,826 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ธงไชย อภิรมย์ (4) | 2,918 | |||
| สามัคคีธรรม | วิเชียร พงศ์ทองคำ (10) | 2,233 | |||
| เกษตรเสรี | สุชาดา จุฑามณี (17) | 212 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | เกษศรี ดำเรืองศรี (15) | 96 | |||
| เกษตรเสรี | กงจักร์ จันทราทิพย์ (18) | 87 | |||
| สหประชาธิปไตย | ฉลาด ขำท้วม (13) | 79 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | วันชัย บุญนก (16) | 79 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ชนะ ปัญญาพล (11) | 78 | |||
| สหประชาธิปไตย | จามรี บุญชู (14) | 74 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ประทีป วรุณดี (12) | 67 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| พลังธรรม ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| พลังธรรม ได้ที่นั่งจาก ประชากรไทย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2535