จังหวัดอ่างทองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 133,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 48.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2519 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2518 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดอ่างทองทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอ่างทอง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | หิรัญ ช่วงฉ่ำ (6) | 25,857 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สุรชัย บุญแสง (7) | 14,542 | |||
| กิจสังคม | นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (5) | 14,197 | |||
| เกษตรสังคม | บุญส่ง ภู่พานิช (3)* | 14,105 | |||
| เกษตรสังคม | วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ (9)✔ | 9,528 | |||
| พลังใหม่ | สมศักดิ์ เลาหะกุลไพศาล (12) | 7,854 | |||
| ธรรมสังคม | อรุณ เอี่ยมเอก (2)* | 6,824 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ถนอม วัฒนถาวร (8) | 4,298 | |||
| พิทักษ์ไทย | สงวน สิทธิ (10) | 3,163 | |||
| ชาติไทย | พล จุฑางกูร (1) | 2,571 | |||
| ชาติไทย | ตวงสิทธิ์ ศิริไพศาลอนุสรณ์ (11) | 1,936 | |||
| พิทักษ์ไทย | แสวง ศุขรัตน์ (13) | 1,106 | |||
| ธรรมสังคม | วรัญญู กันภัย (15) | 1,029 | |||
| พลังประชาชน | อุไร รุจิรานนท์ (4) | 754 | |||
| พลังประชาชน | บุญนาค สว่างโชติ (16) | 429 | |||
| ชาตินิยม | พรพันธ์ พรหมมายน (14) | 265 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจสังคม ได้ที่นั่งจาก เกษตรสังคม | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ธรรมสังคม | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ เมษายน ๒๕๑๙ (วิจัย ๑). กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2519