加利福尼亞州第三十四國會選區
外观
| 加利福尼亞州第三十四国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
2023年起的地區邊界互動地圖 (用於2022年選舉) | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 加利福尼亚州 | ||
| 坐标 | 34°04′29″N 118°13′42″W / 34.0747°N 118.2283°W | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 714,948(2023) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | D+28[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $62,008[2] | ||
加利福尼亞州第三十四國會選區(英語:California's 34th congressional district)是美國加利福尼亞州的一個國會選區,它1960年成立,第一批候選人參加1962年的眾議院選舉。現任民主黨聯邦眾議員吉米·戈麥斯於2016年的眾議院選舉當選。
選區議員列表
[编辑]選舉結果
[编辑]2022
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 吉米·戈麥斯 (時任) | 62,244 | 51.2 | |
| 民主党 | 戴維·金 | 59,223 | 48.8 | |
| 合计 | 121,467 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 吉米·戈麥斯 (時任) | 105,394 | 55.6 | |
| 民主党 | 戴維·金 | 84,020 | 44.4 | |
| 合计 | 189,414 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
參考資料
[编辑]- ^ 2025 Cook PVI℠: District Map and List (119th Congress). Cook Political Report. [2025-04-05] (英语).
- ^ US Census
- ^ 引用错误:没有为名为
SoSPrimary的参考文献提供内容

