加利福尼亞州第八國會選區
外观
| 加利福尼亞州第八国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
2023年起的地區邊界互動地圖 (用於2022年選舉) | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 加利福尼亚州 | ||
| 坐标 | 38°06′11″N 122°06′50″W / 38.103°N 122.114°W | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 752,009(2023) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | D+24[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $95,265[2] | ||
加利福尼亞州第八國會選區(英語:California's 8th congressional district)覆蓋旧金山大部分地方—西南角的日落區與聖弗朗西斯·伍德除外。1992年前為第五區。
該區是民主黨的根據地。自1987年起,南希·佩洛西為該選區聯邦眾議員,直至2013年選區重劃為止。該區現任眾議員為民主黨的約翰·加拉門迪。
選區議員列表
[编辑]選舉結果
[编辑]2022
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 約翰·加拉門迪 (時任) | 145,501 | 75.7 | |
| 共和党 | 魯迪·雷西爾 | 46,634 | 24.3 | |
| 合计 | 100 | |||
| 民主党保持既有席位 | ||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 約翰·加拉門迪 (時任) | 201,962 | 74.0 | |
| 共和党 | 魯迪·雷塞爾 | 71,068 | 26.0 | |
| 合计 | 273,030 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
參考文獻
[编辑]- ^ 2025 Cook PVI℠: District Map and List (119th Congress). Cook Political Report. [2025-04-05] (英语).
- ^ Center for New Media & Promotion (CNMP), US Census Bureau. My Congressional District. www.census.gov.
| 这是一篇與加利福尼亚州相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
