加利福尼亞州第十七國會選區
外观
| 加利福尼亞州第十七国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
2023年起的地區邊界互動地圖 (用於2022年選舉) | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 加利福尼亚州 | ||
| 坐标 | 36°18′N 121°12′W / 36.3°N 121.2°W | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 744,019(2023) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | D+21[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $175,010[2] | ||
加利福尼亞州第十七國會選區(英語:California's 17th congressional district)是美國加利福尼亞州的一個國會選區,它1940年成立,第一批候選人參加1932年的眾議院選舉。現任民主黨聯邦眾議員羅·康納於2016年的眾議院選舉當選。
選區議員列表列
[编辑]選舉結果
[编辑]2022
[编辑]選舉結果
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 羅·康納 (時任) | 127,853 | 70.9 | |
| 共和党 | 里特什·坦頓 | 52,400 | 29.1 | |
| 合计 | 180,253 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | 67.7 | |
| 共和党 | 陳·安妮塔 | 82,415 | 32.3 | |
| 合计 | 254,877 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
參考資料
[编辑]- ^ 2025 Cook PVI℠: District Map and List (119th Congress). Cook Political Report. [2025-04-05] (英语).
- ^ My Congressional District.
- ^ 引用错误:没有为名为
SoSPrimary的参考文献提供内容
