跳转到内容

各国实质国内生产总值列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自各國實質GDP列表
2020年最大的经济体(PPP)
来源于国际货币基金组织[1]

本條目為各國家或地區的國內生產總值(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。頁面上提供的美元估算的國內生產總值。因各机构统计模型不同,所以得出的数据与排名也略有差异。

當比較評估一個國家的國內市場時,一般認為使用購買力平價比國際匯率更有效,這是因為購買力平價會考量區域商品、服務的相對價格,還有該國的通貨膨脹率,而國際匯率可能會扭曲人均收入的真實差異。[2] 不過,在評估各國間金融流動時就有較多限制。[3] 購買力平價常常用來作為評估貧窮門檻之標準,而這更是聯合國在建構人類發展指數的依據。[2] 以下國際比較計畫的表單包含可交易、不可交易的商品,藉以作為估算所有商品的代表。[2]各國按金融和統計機構使用市場或政府官方匯率計算的 GDP (PPP) 預測估計值排序,本頁提供的數據基於美元,這是經濟學家使用的標準化單位。某些不被廣泛認為是國家的地區,例如歐盟、香港及台灣,如果它們是不同的管轄區或經濟實體,也會出現在列表中。

2022年世界各国GDP(购买力平价)地图 (IMF)
2021年GDP(PPP)前十名国家

统计列表

[编辑]

该表最初是按每个国家或地区的现有估计值的平均值进行排序,并可按其中任何一个来源重新排序。

各国家或地区的国内生产总值(购买力平价,百万美元)
国家 (或地区) 国际货币基金组织[4] 世界银行[5] 美国中央情报局[6]
估算 年份 估算 年份 估算 年份
 世界 206,878,221 2025 184,653,697 2023 165,804,000 2023
 中国大陆 40,716,448 [n 1]2025 34,643,706 [n 2]2023 31,227,000 [n 1]2023
 美国 30,507,217 2025 27,360,935 2023 24,662,000 2023
 印度 17,647,050 2025 14,537,383 2023 13,104,000 2023
 俄罗斯 7,191,718 2025 6,452,309 2023 5,816,000 2023
 日本 6,741,192 2025 6,251,558 2023 5,761,000 2023
 德国 6,161,002 2025 5,857,856 2023 5,230,000 2023
 印尼 5,009,483 2025 4,333,084 2023 3,906,000 2023
 巴西 4,958,122 2025 4,456,611 2023 4,016,000 2023
 法國 4,503,783 2025 4,169,071 2023 3,764,000 2023
 英国 4,447,841 2025 4,026,241 2023 3,700,000 2023
 義大利 3,719,110 2025 3,452,505 2023 3,097,000 2023
 土耳其 3,651,873 2025 3,767,230 2023 2,936,000 2023
 墨西哥 3,395,916 2025 3,288,671 2023 2,873,000 2023
 韩国 3,365,052 2025 2,794,196 2023 2,615,000 2023
 西班牙 2,811,948 2025 2,553,107 2023 2,242,000 2023
 加拿大 2,730,110 2025 2,469,314 2023 2,238,000 2023
 埃及 2,371,530 2025 2,120,932 2023 1,912,000 2023
 沙特阿拉伯 2,229,611 2025 2,031,780 2023 1,831,000 2023
 波兰 2,017,513 2025 1,814,628 2023 1,616,000 2023
 澳大利亚 1,980,022 2025 1,841,115 2023 1,584,000 2023
 台灣 1,965,839 2025 不適用 1,143,277 2019
 泰国 1,851,258 2025 1,681,795 2023 1,516,000 2023
 越南 1,786,203 2025 1,502,096 2023 1,354,000 2023
 孟加拉国 1,783,420 2025 1,567,951 2023 1,413,000 2023
 伊朗 1,746,269 2025 1,598,124 2023 1,440,000 2023
 巴基斯坦 1,671,868 2025 1,493,905 2023 1,347,000 2023
 奈及利亞 1,584,958 2025 1,414,033 2023 1,275,000 2023
 荷兰 1,526,239 2025 1,398,445 2023 1,240,000 2023
 阿根廷 1,493,423 2025 1,369,904 2023 1,235,000 2023
 菲律宾 1,479,381 2025 1,262,021 2023 1,138,000 2023
 马来西亚 1,471,655 2025 1,277,913 2023 1,152,000 2023
 哥伦比亚 1,190,795 2025 1,122,331 2023 978,024 2023
 南非 1,025,615 2025 957,414 2023 862,981 2023
 新加坡 952,644 2025 837,348 2023 754,758 2023
 羅馬尼亞 926,759 2025 912,851 2023 772,107 2023
 阿拉伯联合酋长国 905,227 2025 798,490 2023 655,790 2019
 哈萨克斯坦 904,496 2025 782,723 2023 475,180 2020
 比利时 899,114 2025 832,972 2023 751,592 2023
 瑞士 881,083 2025 822,862 2023 590,710 2020
 阿尔及利亚 875,334 2025 776,539 2023 468,400 2020
 瑞典 799,680 2025 739,741 2023 524,750 2020
 愛爾蘭 736,732 2025 671,603 2023 447,970 2020
 智利 710,195 2025 653,360 2023 445,880 2020
 伊拉克 690,902 2025 635,633 2023 372,270 2020
 乌克兰 690,059 [n 3]2025 621,258 [n 3]2023 516,680 [n 3]2020
 奥地利 682,861 2025 673,525 2023 463,120 2020
 捷克 647,322 2025 585,187 2023 409,970 2020
 秘魯 643,052 2025 574,287 2023 371,290 2020
 挪威 606,590 2025 576,575 2023 342,060 2020
 香港 589,806 2025 538,692 2023 420,130 2020
 以色列 569,985 2025 521,339 2023 353,390 2020
 葡萄牙 536,096 2025 513,203 2023 331,640 2020
 丹麦 533,752 2025 456,059 2023 326,200 2020
 埃塞俄比亚 484,408 2025 393,407 2023 264,050 2020
 乌兹别克斯坦 469,844 2025 354,100 2023 239,420 2020
 希腊 467,590 2025 426,748 2023 292,400 2020
 匈牙利 464,419 2025 440,579 2023 302,320 2020
 摩洛哥 424,871 2025 374,409 2023 259,420 [n 4]2020
 安哥拉 402,155 2025 294,960 2023 203,710 2020
 肯尼亚 401,968 2025 348,430 2023 226,940 2020
 卡塔尔 378,083 2025 326,445 2023 245,660 2020
 芬兰 373,156 2025 363,315 2023 261,390 2020
 斯里蘭卡 342,604 2024 318,551 2023 274,800 2020
 多明尼加 336,082 2025 290,243 2023 184,450 2020
 缅甸 326,894 2025 322,296 2023 247,240 [n 5]2020
 白俄罗斯 311,791 2025 282,246 2023 179,970 2020
 厄瓜多尔 300,122 2025 288,687 2023 182,240 2020
 新西兰 298,934 2025 282,620 2023 215,600 2020
 加纳 295,118 2025 254,767 2023 164,840 2020
 坦桑尼亚 293,592 2025 259,661 2023 152,790 2020
 危地马拉 282,833 2025 247,604 2023 141,500 2020
 阿塞拜疆 272,100 2025 239,521 2023 138,510 2020
 科特迪瓦 266,832 2025 224,945 2023 136,480 2020
 保加利亚 264,699 2025 248,788 2023 155,060 2020
 科威特 260,503 2025 243,031 2023 209,740 2019
 斯洛伐克 257,020 2025 242,305 2023 165,570 2020
 阿曼 231,160 2025 206,309 2023 135,790 2019
 委內瑞拉 223,984 2025 506,339 2011 269,068 2018
 塞尔维亚 216,221 2025 181,345 2023 125,800 2020
 刚果民主共和国 200,760 2025 170,865 2023 96,030 2020
 巴拿马 200,150 2025 177,361 2023 109,520 2020
 克罗地亚 198,268 2025 176,899 2023 107,110 2020
 乌干达 187,109 2025 150,513 2023 99,610 2020
 土库曼斯坦 186,106 2025 105,309 2019 92,330 2019
 突尼西亞 183,725 2025 170,448 2023 114,970 2020
 尼泊尔 180,640 2025 160,101 2023 110,720 2020
 喀麦隆 172,974 2025 154,126 2023 94,940 2020
 哥斯达黎加 169,034 2025 145,693 2023 100,250 2020
 立陶宛 165,442 2025 148,985 2023 102,660 2020
 波多黎各 161,137 2025 152,910 2023 106,820 2020
 柬埔寨 150,047 2025 95,300 2023 70,080 2020
 玻利維亞 144,098 2025 132,892 2023 92,590 2020
 古巴 不適用 不適用 137,000 2017
 巴拉圭 136,442 2025 119,842 2023 87,980 2020
 叙利亚 136,379 2020 62,150 2021 50,280 2015
 约旦 131,677 2025 118,493 2023 100,160 2020
 乌拉圭 130,209 2025 116,596 2023 75,060 2020
 利比亚 123,987 2024 135,295 2023 70,650 2020
 斯洛文尼亚 123,453 2025 116,540 2023 76,750 2020
 苏丹 117,773 2025 150,925 2023 176,400 2020
 格鲁吉亚 113,583 [n 6]2025 92,810 [n 6]2023 52,330 [n 6]2020
 巴林 112,366 2025 94,846 2023 69,650 2020
 塞内加尔 105,430 2025 85,849 2023 55,260 2020
 卢森堡 104,822 2025 86,117 2021 69,720 2020
 赞比亚 98,155 2025 84,863 2023 60,120 2020
 辛巴威 93,871 2025 64,993 2023 40,790 2020
 澳門 93,712 2025 79,697 2023 35,580 2020
 萨尔瓦多 88,282 2025 79,831 2023 52,260 2020
 洪都拉斯 85,984 2025 76,388 2023 50,890 2020
 拉脫維亞 83,251 2025 79,976 2023 56,920 2020
 老挝 78,849 2025 71,194 2023 56,790 2020
 波斯尼亚和黑塞哥维那 78,655 2025 73,353 2023 47,050 2020
 圭亚那 75,294 2025 44,974 2023 14,690 2020
 几内亚 75,052 2025 62,855 2023 35,080 2020
 亞美尼亞 74,294 2025 64,044 2023 37,310 2020
 蒙古 73,279 2025 62,421 2023 37,600 2020
 布吉納法索 72,820 2025 63,405 2023 45,160 2022
 马里 72,738 2025 63,497 2023 44,890 2020
 阿富汗 72,512 2022 86,077 2022 77,040 2020
 也门 69,960 2025 92,755 2013 73,630 2017
 贝宁 69,509 2025 58,256 2023 40,290 2020
 爱沙尼亚 68,235 2025 66,932 2023 47,440 2020
 马达加斯加 64,242 2025 56,864 2023 41,820 2020
 尼加拉瓜 63,810 2025 56,678 2023 34,980 2020
 吉尔吉斯斯坦 63,455 2025 50,435 2023 31,020 2020
 黎巴嫩 63,168 2024 70,557 2022 79,510 2020
 阿尔巴尼亚 63,080 2025 58,750 2023 37,730 2020
 塔吉克 62,656 2025 51,551 2023 34,880 2020
 莫桑比克 61,953 2025 56,171 2023 38,420 2020
 賽普勒斯 61,298 [n 7]2025 53,033 [n 7]2023 33,670 [n 7]2020
 尼日尔 61,035 2025 49,436 2023 28,970 2020
 卢旺达 58,117 2025 47,373 2023 27,180 2020
 加蓬 57,445 2025 53,475 2023 32,050 2020
 乍得 56,653 2025 35,996 2023 24,970 2020
 北馬其頓 53,345 2025 45,068 2023 33,020 2020
 波札那 52,961 2025 51,856 2023 37,720 2020
 千里達及托巴哥 51,682 2025 48,461 2023 33,210 2020
 巴布亚新几内亚 48,102 2025 47,593 2023 36,690 2020
 摩尔多瓦 46,365 [n 8]2025 43,233 [n 8]2023 32,260 [n 8]2020
 汶萊 43,833 2025 39,118 2023 27,230 2020
 马耳他 43,188 2025 34,545 2023 20,600 2020
 马拉维 42,772 2025 39,093 2023 28,440 2020
 刚果共和国 42,763 2025 42,338 2023 19,030 2020
 毛里求斯 41,352 2025 37,198 2023 24,640 2020
 朝鲜 不適用 不適用 40,000 2015
 毛里塔尼亚 40,060 2025 33,721 2023 23,170 2020
 海地 38,198 2025 38,170 2023 31,620 2020
 纳米比亚 37,728 2025 33,220 2023 22,600 2020
 牙买加 34,676 2025 32,423 2023 25,890 2020
 巴勒斯坦 33,173 [n 9]2023 30,418 [n 9]2023 25,910 [n 10]2020
 多哥 33,047 2025 28,567 2023 17,450 2020
 赤道几内亚 33,003 2025 32,104 2023 23,860 2020
 塞拉利昂 32,505 2025 16,234 2023 13,150 2020
 索马里 32,496 2025 29,234 2023 13,190 2020
 科索沃 32,154 2025 26,397 2023 19,130 2020
 冰岛 31,763 2025 30,530 2023 19,160 2020
 蒙特內哥羅 21,309 2025 19,234 2023 11,360 2020
 巴哈马 16,022 2025 14,670 2023 12,100 2020
 史瓦帝尼 16,322 2025 14,216 2023 9,740 2020
 斐濟 15,657 2025 14,089 2023 9,860 2020
 马尔代夫 15,030 2025 12,925 2023 7,050 2020
 蘇利南 14,743 2025 13,117 2023 9,460 2020
 不丹 14,106 2025 11,753 2022 8,420 2020
 蒲隆地 13,975 2025 12,588 2023 8,690 2020
 新喀里多尼亞 不適用 不適用 11,110 2017
 利比里亚 11,417 2025 9,856 2023 6,850 2020
 南蘇丹 11,386 2025 12,827 2015 20,010 2017
 冈比亚 10,345 2025 8,770 2023 5,220 2020
 吉布提 9,942 2025 8,187 2023 5,420 2020
 摩纳哥 不適用 不適用 7,672 2015
 莱索托 7,410 2025 6,510 2023 4,880 2020
 中非共和國 7,332 2025 6,488 2023 4,483 2019
 百慕大 不適用 6,796 2023 5,230 2019
 曼島 不適用 不適用 6,792 2015
 东帝汶 6,973 2025 6,950 2023 4,190 2020
 巴巴多斯 6,784 2025 5,458 2023 3,700 2020
 伯利兹 6,672 2025 5,831 2023 2,430 2020
 幾內亞比索 6,620 2025 5,657 2023 3,640 2020
 安道尔 6,423 2025 5,733 2023 3,327 2015
 厄立特里亚 6,405 2020 5,224 2011 9,702 2017
 佛得角 6,299 [n 11]2025 5,439 [n 11]2023 3,360 [n 11]2020
 開曼群島 不適用 5,851 2022 4,780 2019
 關島 不適用 不適用 5,793 2016
 阿魯巴 5,524 2025 4,815 2022 4,158 2017
 澤西 不適用 不適用 5,569 2016
 法屬玻里尼西亞 不適用 不適用 5,490 2017
 列支敦斯登 不適用 不適用 4,978 2014
 圣卢西亚 5,236 2025 4,529 2023 2,250 2020
 美屬維爾京群島 不適用 4,895 2021 3,872 2016
 库拉索 不適用 4,428 2022 3,860 2019
 塞舌尔 4,268 2025 3,915 2023 2,400 2020
 法罗群岛 不適用 4,064 2023 2,001 2014
 格陵兰 不適用 3,857 2021 2,413 2015
 根西 不適用 不適用 3,465 2015
 葛摩 3,655 2025 3,284 2023 2,730 2020
 安提瓜和巴布达 3,333 2025 2,998 2023 1,760 2020
 圣马力诺 2,851 2025 2,217 2021 2,060 2019
 格林纳达 2,520 2025 2,227 2023 1,700 2020
 圣文森特和格林纳丁斯 2,369 2025 2,061 2023 1,340 2020
 Sint Maarten (Dutch part) 不適用 2,121 2023 1,440 2018
 所罗门群岛 2,165 2025 2,247 2023 1,710 2020
 直布罗陀 不適用 不適用 2,044 2014
 聖克里斯多福及尼維斯 1,752 2025 1,595 2023 1,240 2020
 萨摩亚 1,615 2025 1,507 2023 1,250 2020
 圣多美和普林西比 1,554 2025 1,405 2023 890 2020
 多米尼克 1,473 2025 1,285 2023 710 2020
 北马里亚纳群岛 不適用 不適用 1,242 2016
 特克斯和凯科斯群岛 不適用 1,143 2023 820 2020
 瓦努阿图 1,066 2025 1,108 2023 850 2020
 東加 803 2025 749 2022 670 2019
 美屬薩摩亞 不適用 不適用 658 2016
 Saint Martin (French part) 不適用 不適用 562 2005
 英屬維爾京群島 不適用 不適用 500 2017
 基里巴斯 479 2025 470 2023 270 2020
 密克罗尼西亚联邦 451 2025 485 2023 390 2019
 帛琉 322 2025 315 2023 320 2019
 库克群岛 不適用 不適用 300 2016
 馬紹爾群島 281 2025 314 2023 240 2019
 圣皮埃尔和密克隆 不適用 不適用 261 2015
 福克兰群岛 不適用 不適用 206 2015
 安圭拉 不適用 不適用 175 2009
 蒙特塞拉特 不適用 不適用 167 2011
 諾魯 148 2025 161 2023 150 2019
 圖瓦盧 69 2025 65 2023 50 2020
 瓦利斯和富圖納 不適用 不適用 60 2004
 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 不適用 不適用 31 2009
 紐埃 不適用 不適用 10 2003
 托克劳 不適用 不適用 8 2017

参考资料

[编辑]
  1. ^ Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP). IMF. [22 April 2020]. (原始内容存档于2020-05-23). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Part 4. Applications and Limitations of ICP Data (PDF). [20 May 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-28). 
  3. ^ PPP Versus the Market: Which Weight Matters?页面存档备份,存于互联网档案馆), imf.org, March 2007, Volume 44, Number 1
  4. ^ Report for Selected Countries and Subjects. IMF. [2021-06-26]. (原始内容存档于2021-04-07) (英语). 
  5. ^ GDP, PPP (current international $) | Data. data.worldbank.org. [2021-07-02]. (原始内容存档于2016-08-11). 
  6. ^ Real GDP (purchasing power parity). CIA. [2 November 2021]. (原始内容存档于2021-02-04). 

参见

[编辑]


引用错误:页面中存在<ref group="n">标签,但没有找到相应的<references group="n" />标签