1992年夏季奥林匹克运动会乍得代表团
外观
| 1992年夏季奥林匹克运动会 乍得代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHA | ||||||||
| NOC | 乍得國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
| 1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会乍得代表团是乍得派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 3 | 1 | 4 |
| 柔道 | 2 | 0 | 2 |
| 总计 | 5 | 1 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Ali Faudet | 400米 | 47.10 | 6 | 未晋级 | |||||
| Terap Adoum Yaya | 800米 | 1:54.43 | 6 | n/a | 未晋级 | ||||
| Yussuf Moli Yesky | 5000米 | 15:29.25 | 14 | n/a | 未晋级 | ||||
- 女子 ;Track
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Rosalie Gangué | 800米 | DQ | 未晋级 | ||||
| 1500米 | 5:06.31 | 10 | 未晋级 | ||||
柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| Sakor Rodet | −65 kg | L |
未晋级 | 36 | |||||
| M'Bairo Abakar | −78 kg | Bye | L |
未晋级 | 13 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Chad at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-05-02).