1992年夏季奥林匹克运动会多哥代表团
外观
| 1992年夏季奥林匹克运动会 多哥代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TOG | ||||||||||||
| NOC | 多哥國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | cnotogo | ||||||||||||
| 1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会多哥代表团是多哥派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 4 | 0 | 4 |
| 自行车 | 2 | 0 | 2 |
| 总计 | 6 | 0 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Kossi Akoto | 400米 | 46.97 | 6 | 未晋级 | |||||
| Boevi Lawson | 100米 | 10.69 | 4 | 未晋级 | |||||
| 200米 | 21.05 | 3 Q | 21.47 | 8 | 未晋级 | ||||
| Kouami Aholou Boevi Lawson Kokou Franck Amegnigan Kossi Akoto |
4×100米接力 | 39.77 | 10 q | 不適用 | 39.84 | 7 | 未晋级 | ||
自行车
[编辑]- 公路赛
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Koku Ahiaku | 男子公路赛 | DNF | |
| Komi Moreira | DNF | ||
参考资料
[编辑]- ^ Togo at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-05-02).