1992年夏季奥林匹克运动会莱索托代表团
外观
| 1992年夏季奥林匹克运动会 莱索托代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LES | ||||||||
| NOC | 賴索托國家奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | lnoc | ||||||||
| 1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会莱索托代表团是莱索托派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 5 | 1 | 6 |
| 总计 | 5 | 1 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Henry Mohoanyane | 400米 | 48.39 | 6 | 不適用 | |||||
| Thabiso Moqhali | 马拉松 | 不適用 | 2:19.28 | 33 | |||||
| Tello Namane | 5000米 | 14:33.04 | 14 | 不適用 | 未晋级 | ||||
| Patrick Rama | 10,000 | 30:21.69 | 21 | 不適用 | 未晋级 | ||||
| Bothloko Shebe | 100 | 10.94 | 8 | 未晋级 | |||||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Mantokoane Pitso | 800米 | 2:29.77 | 8 | 不適用 | 未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Lesotho at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-09-30).