1992年夏季奥林匹克运动会坦桑尼亚代表团
外观
| 1992年夏季奥林匹克运动会 坦桑尼亚代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TAN | ||||||||
| NOC | 坦尚尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
| 運動員 | 9 (9 men and 0 women) | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会坦桑尼亚代表团是坦桑尼亚派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 4 | 0 | 4 |
| 拳击 | 5 | – | 5 |
| 总计 | 9 | 0 | 9 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| John Burra | 马拉松 | 不適用 | DNF | ||||||
| Juma Ikangaa | 不適用 | 2:19.34 | 34 | ||||||
| Simon Robert Naali | 不適用 | DNF | |||||||
| Andrew Sambu | 5000米 | 13:36.99 | 4 Q | 不適用 | 13:37.20 | 10 | |||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| Benjamin Mwangata | 蝇量级 | W RSC-3 |
W 8-7 |
L 8-19 |
未晋级 | 5 | |
| Rashi Ali Hadj Matumla | 轻量级 | W 16-8 |
W 12-2 |
L 6-9 |
未晋级 | 5 | |
| Joseph Marwa | 轻中量级 | BYE | L 8-14 |
未晋级 | |||
| Makoye Isangula | 中量级 | W RSC-1 |
L 6-13 |
未晋级 | |||
| Paulo Mwaselle | 轻重量级 | L 13-30 |
未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Tanzania at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-05-02).