จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 129,296 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 45.64% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พ.ศ. 2518 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2512 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดตากทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตาก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | เทียม ไชยนันทน์ (3)✔ | 22,998 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ (4) | 17,672 | |||
| เกษตรสังคม | อุดร ตันติสุนทร (6)* | 15,404 | |||
| ธรรมสังคม | จำเรียง โกสุวินท์ (9) | 15,327 | |||
| สังคมชาตินิยม | ชำนาญ พิมพิสุทธิ์ (5) | 6,984 | |||
| ชาติไทย | โสพิศ วงศ์มณฑา (7) | 5,189 | |||
| ชาติไทย | ลา สุขนันตพงษ์ (2) | 3,874 | |||
| กิจสังคม | วิชาญ สุจริตจันทร์ (1) | 3,117 | |||
| ธรรมสังคม | เพชร อักษรสวาสดิ์ (8) | 2,050 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก สหประชาไทย | |||||
| ประชาธิปัตย์ ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 มกราคม 2518. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2518