Эчтәлеккә күчү

Википедияләр исемлеге

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Википедияләр исемлеге latin yazuında])
Википедиянең терле телләрдәге бүлекләрнең мәкаләләр саны буенча төзелгән wikipedia.org порталы сурәте.

2012 елгы 7 апрель көненә Википедиянең 285 телдәге бүлеге булды. Астагы таблица алардан бүгенгә кадәр дәвам итүчеләрнең шул көндәге мәкаләләр саны буенча төзелгән исемлеге. 23.01.2017 көнгә 295 булдырылган Википедиядән 284 кенә актив җәмгыятьләренә ия (en).

Статистик мәгълүмат көнгә бер тапкыр бот тарафыннан яңартыла.

Исемлектә төс белән билгеләнгән юллар:

Чагыштырмача мәгълүмат

[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]

Һәрбер телдәге Википедия проектларының җәмгыяте үзенчәлекле булуга карамастан, һәрберсе катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итүләрен, укучылар һәм язучылар санының үсүен, мәгълүматларның әктүәл һәм мөмкин кадәр байрак булуын тели. Бу максатларга ирешү дәрәҗәсен объектив күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән аңлап була.

  • Мәкаләләр/Идарәчеләр (4)/(7) - югарырак санлы бүлекләрдә идарәчеләр саны бик түбән, авторитар кыланышлары ихтимал.
  • Мәкаләләр/Акт.катнашучылар (4)/(9) - югарырак санлы бүлек катнашучылары үз проектның энциклопедик кыйммәтлелеген саклау өчен мәкаләләр эчтәлелеген яңартуга күбрәк көч сарыф итергә мәҗбүр (актив катнашучылар саны бик түбән).
  • Идарәчеләр/Акт.катнашучылар (7)/(9) - югарырак санлы бүлекләрнең эчке атмосферасы (дустанә мохит) тотрыклырак.
Тел исеме Вики Мәка-
ләләр

саны (4)
Тулаем
мате-
риал
Үзгәр-
түләр
Ида-
рәче-
ләр

(7)
Катна-
шучы
Актив
катна-
шучы
(9)
Рә-
сем-
нәр
Тирән-
лек
Мәка-
ләләр
өле-
ше, %
(4)/(7) (4)/(9) (7)/(9)
1 инглизчә en 7 079 885 64 322 534 1 313 844 262 828 49 860 552 114 111 951 468 1335.266 10.762 8550.586 62.044 0.007
2 алманча de 3 062 874 8 403 978 259 005 369 170 4 781 631 39 051 130 294 93.719 4.656 18016.906 78.433 0.004
3 французча fr 2 716 581 13 697 003 229 569 934 141 5 416 406 41 243 77 281 273.831 4.13 19266.532 65.868 0.003
4 голландча nl 2 200 319 4 735 446 69 903 232 30 1 460 509 9373 20 19.596 3.345 73343.967 234.751 0.003
5 итальянча it 1 941 256 8 426 514 147 072 526 111 2 722 459 29 898 122 425 194.793 2.951 17488.793 64.929 0.004
6 полякча pl 1 672 745 3 946 202 77 676 672 95 1 442 582 11 532 268 36.36 2.543 17607.842 145.052 0.008
7 испанча es 2 070 222 8 517 360 169 687 831 53 7 517 145 12 344 0 193.217 3.147 39060.792 167.711 0.004
8 русча ru 2 068 525 8 404 511 149 039 544 62 3 817 586 7522 262 307 166.378 3.144 33363.306 274.997 0.008
9 японча ja 1 477 543 4 341 471 106 754 471 40 2 446 332 26 868 5638 92.383 2.246 36938.575 54.993 0.001
10 португальчә pt 1 158 266 5 993 127 70 893 809 50 3 301 000 8137 66 416 206.113 1.761 23165.32 142.346 0.006
11 шведча sv 2 618 548 6 337 680 58 340 265 66 975 717 5203 0 18.569 3.981 39674.97 503.277 0.013
12 кытайча zh 1 506 992 8 214 474 89 346 036 66 3 865 556 16 868 69 057 215.473 2.291 22833.212 89.34 0.004
13 вьетнамча vi 1 296 643 14 609 160 74 250 049 16 1 011 328 3254 27 195 535.736 1.971 81040.188 398.477 0.005
14 украинча uk 1 395 055 4 992 601 46 307 809 49 841 632 6377 114 158 61.682 2.121 28470.51 218.764 0.008
15 каталанча ca 782 873 1 964 239 36 328 092 26 529 831 2797 11 374 42.115 1.19 30110.5 279.897 0.009
16 букмол no 657 949 1 881 958 25 368 601 41 675 510 2846 4 46.652 1 16047.537 231.184 0.014
17 финча fi 606 220 1 558 033 23 582 237 35 619 646 3738 79 647 37.312 0.922 17320.571 162.178 0.009
18 чехча cs 579 058 1 615 105 25 285 200 32 731 159 5463 1 50.116 0.88 18095.563 105.996 0.006
19 венгрча hu 562 034 1 598 347 28 426 373 24 600 442 1412 9379 60.465 0.854 23418.083 398.041 0.017
20 корейча ko 725 021 3 467 593 40 706 250 27 942 591 6843 14 935 167.976 1.102 26852.63 105.951 0.004
21 индонезийча id 747 663 4 061 134 28 112 533 48 1 599 318 7420 64 122 135.959 1.137 15576.313 100.763 0.006
22 төрекчә tr 650 041 3 357 049 36 192 639 23 1 733 153 5762 43 907 186.965 0.988 28262.652 112.815 0.004
23 фарсыча fa 1 059 586 5 983 842 42 836 496 36 1 450 250 10 507 96 764 154.612 1.611 29432.944 100.846 0.003
24 румынча ro 517 411 2 925 728 17 171 562 18 716 176 2131 118 706 127.155 0.787 28745.056 242.802 0.008
25 гарәпчә ar 1 283 812 8 947 590 72 202 946 26 2 807 790 9869 55 554 287.562 1.952 49377.385 130.085 0.003
26 словакча sk 256 206 594 033 8 084 768 11 273 085 1536 0 23.663 0.389 23291.455 166.801 0.007
27 датча da 311 157 975 328 12 118 757 25 534 341 1785 0 56.612 0.473 12446.28 174.318 0.014
28 эсперанто eo 376 880 846 067 9 194 648 12 243 404 536 19 208 16.843 0.573 31406.667 703.134 0.022
29 сербча sr 711 953 4 214 577 30 454 943 15 486 898 2126 39 695 174.899 1.082 47463.533 334.879 0.007
30 литовча lt 223 808 558 376 7 663 702 9 203 932 818 26 859 30.671 0.34 24867.556 273.604 0.011
31 словенча sl 195 463 497 488 6 518 152 22 247 176 827 8756 31.282 0.297 8884.682 236.352 0.027
32 малайча ms 433 834 1 165 989 6 664 637 13 367 147 2918 17 908 16.279 0.659 33371.846 148.675 0.004
33 Иврит he 384 882 1 620 510 41 981 928 29 1 245 445 7832 86 235 267.012 0.585 13271.793 49.142 0.004
34 болгарча bg 306 253 693 244 12 703 408 20 369 205 2065 13 29.26 0.466 15312.65 148.307 0.01
35 казакъча kk 240 562 654 931 3 509 180 15 169 691 424 8595 15.898 0.366 16037.467 567.363 0.035
36 баскча eu 474 075 1 017 899 10 417 591 12 180 289 1057 0 13.467 0.721 39506.25 448.51 0.011
37 tt:Волапүк vo 45 617 163 244 3 319 613 2 39 157 35 0 135.211 0.069 22808.5 1303.343 0.057
38 уарай-уарай war 1 266 798 2 870 552 7 725 088 3 64 387 101 42 4.313 1.926 422266 12542.554 0.03
39 хорватча hr 228 141 491 559 7 305 056 14 337 778 1294 21 122 19.812 0.347 16295.786 176.307 0.011
40 һиндчә hi 167 027 1 381 525 6 477 034 7 873 661 1441 4641 247.878 0.254 23861 115.91 0.005
41 эстонча et 255 461 602 140 6 994 151 36 212 547 1282 669 21.392 0.388 7096.139 199.268 0.028
42 әзеричә az 208 505 631 912 8 341 922 12 322 056 1232 14 820 54.437 0.317 17375.417 169.241 0.01
43 галисиячә (en) gl 227 257 557 697 7 205 792 6 159 445 525 33 27.317 0.345 37876.167 432.87 0.011
44 (en) nn 176 794 398 214 3 620 072 14 146 903 203 10 14.259 0.269 12628.143 870.906 0.069
45 гади
инглизчә
simple 275 149 910 839 10 565 962 24 1 657 834 4751 36 61.919 0.418 11464.542 57.914 0.005
46 тайча (en) th 177 025 1 147 797 12 599 892 20 514 683 3553 6103 330.116 0.269 8851.25 49.824 0.006
47 латинча la 140 637 290 576 3 913 009 21 197 727 228 0 15.307 0.214 6697 616.829 0.092
48 грекча el 259 888 732 837 11 321 770 22 467 653 2710 19 473 51.164 0.395 11813.091 95.9 0.008
49 неварча (en) new 72 596 166 610 873 161 2 30 148 21 0 8.789 0.11 36298 3456.952 0.095
50 ароманча (en) roa-rup 1388 4621 209 111 1 15 410 21 0 245.512 0.002 1388 66.095 0.048
51 окситанча oc 90 310 166 405 2 473 449 4 60 149 161 305 10.553 0.137 22577.5 560.932 0.025
52 сербо-
хорватча (en)
sh 461 149 4 626 779 42 483 974 8 294 868 411 9972 749.247 0.701 57643.625 1122.017 0.019
53 гөрҗичә ka 186 161 518 622 4 891 610 6 173 240 465 15 841 30.082 0.283 31026.833 400.346 0.013
54 македонча (en) mk 155 970 588 353 5 452 731 12 126 181 349 8786 71.225 0.237 12997.5 446.905 0.034
55 тагалогча (en) tl 48 756 247 662 2 175 984 10 153 959 329 1823 146.23 0.074 4875.6 148.195 0.03
56 һаитичә (en) ht 71 076 92 234 868 457 2 36 866 97 0 0.834 0.108 35538 732.742 0.021
57 пьемонтча (en) pms 70 584 106 593 878 457 4 30 295 44 1893 2.145 0.107 17646 1604.182 0.091
58 телугуча (en) te 116 488 398 460 4 555 839 11 139 789 395 14 689 66.994 0.177 10589.818 294.906 0.028
59 тамилча (en) ta 177 855 606 272 4 362 275 32 248 438 700 9526 41.749 0.27 5557.969 254.079 0.046
60 беларусча
(тарашкевица) (en)
be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -0 1 1 1
61 себуанча (en) ceb 6 115 935 11 230 088 36 429 389 7 132 946 167 3 2.268 9.297 873705 36622.365 0.042
62 бретонча (en) br 89 595 159 500 2 157 271 6 86 950 140 518 8.234 0.136 14932.5 639.964 0.043
63 албанча (en) sq 104 471 319 216 2 859 817 5 176 921 461 3435 37.854 0.159 20894.2 226.618 0.011
64 латышча lv 138 100 553 370 4 344 734 14 135 140 649 27 890 70.994 0.21 9864.286 212.789 0.022
65 беларусча (en) be 256 807 718 584 5 040 698 9 157 431 402 3543 22.681 0.39 28534.111 638.823 0.022
66 яванча jv 74 669 185 418 1 734 115 5 68 602 204 4343 20.574 0.114 14933.8 366.025 0.025
67 малагасича (en) mg 101 183 258 431 1 120 408 2 37 116 108 3 10.471 0.154 50591.5 936.88 0.019
68 люксембургча (en) lb 65 958 143 720 2 638 405 8 67 616 142 2559 25.517 0.1 8244.75 464.493 0.056
69 уэльсча (en) cy 283 657 533 882 14 258 785 11 101 279 194 12 077 20.783 0.431 25787 1462.149 0.057
70 маратича (en) mr 100 622 324 324 2 618 635 10 173 832 428 2432 39.907 0.153 10062.2 235.098 0.023
71 исландча is 60 753 158 520 1 929 328 11 108 393 329 3276 31.519 0.092 5523 184.66 0.033
72 боснийча (en) bs 95 968 380 775 3 762 103 9 172 904 363 5295 87.018 0.146 10663.111 264.375 0.025
73 йорубача (en) yo 36 160 60 873 602 769 4 32 329 103 160 4.625 0.055 9040 351.068 0.039
74 арагонча (en) an 50 341 181 822 2 336 297 9 84 655 115 1910 87.652 0.077 5593.444 437.748 0.078
75 әрмәнчә hy 322 777 1 185 231 10 467 943 10 159 417 730 12 349 63.056 0.491 32277.7 442.16 0.014
76 бишнуприя
манипури (en)
bpy 25 092 63 452 895 128 2 27 456 23 35 32.971 0.038 12546 1090.957 0.087
77 ломбардийча (en) lmo 79 711 152 432 1 317 075 3 49 160 92 795 7.191 0.121 26570.333 866.424 0.033
78 көнбатыш
фризча (en)
fy 58 322 175 030 1 206 423 7 54 928 86 7586 27.601 0.089 8331.714 678.163 0.081
79 суахилича (en) sw 102 493 205 987 1 461 263 14 82 881 530 1189 7.233 0.156 7320.929 193.383 0.026
80 малаямча (en) ml 87 313 547 196 4 321 355 14 195 970 539 7407 219.086 0.133 6236.643 161.991 0.026
81 идоча (en) io 59 899 84 359 1 084 346 4 43 172 84 0 2.143 0.091 14974.75 713.083 0.048
82 бенгальча bn 176 734 1 363 888 8 539 853 15 508 416 2431 20 828 282.518 0.269 11782.267 72.7 0.006
83 африкаансча af 126 711 432 115 2 840 751 14 194 900 323 9892 38.19 0.193 9050.786 392.294 0.043
84 гуджаратича (en) gu 30 705 134 316 891 253 3 83 333 162 0 75.556 0.047 10235 189.537 0.019
85 көнбатыш
панҗабча (en)
pnb 74 641 139 995 692 611 2 42 155 102 31 3.793 0.113 37320.5 731.775 0.02
86 непалча (en) ne 29 216 111 447 1 318 118 5 73 824 177 1465 93.695 0.044 5843.2 165.062 0.028
87 түбән
саксонияча (en)
nds 85 752 184 585 1 044 202 3 59 125 68 0 7.515 0.13 28584 1261.059 0.044
88 көрдчә ku 90 888 288 839 1 959 242 3 115 468 218 555 32.176 0.138 30296 416.917 0.014
89 сицилийча (en) scn 26 261 56 009 769 015 4 48 786 80 1077 17.619 0.04 6565.25 328.263 0.05
90 кантонча (en) zh-yue 147 257 332 495 2 333 294 11 310 047 981 3003 11.104 0.224 13387 150.109 0.011
91 урдуча ur 233 879 2 290 380 9 143 973 8 200 691 460 8231 308.676 0.356 29234.875 508.433 0.017
92 сунданча (en) su 62 139 99 646 690 070 7 34 552 82 419 2.523 0.094 8877 757.793 0.085
93 кечуача (en) qu 24 201 58 212 678 825 1 33 174 63 0 23.031 0.037 24201 384.143 0.016
94 зазача diq 42 339 63 879 538 096 3 31 965 48 193 2.18 0.064 14113 882.063 0.063
95 башкортча ba 63 912 183 866 1 286 530 4 45 526 81 1430 24.648 0.097 15978 789.037 0.049
96 астурианча (en) ast 137 665 245 365 4 431 210 7 138 777 168 0 11.053 0.209 19666.429 819.435 0.042
97 татарча tt 560 287 895 880 4 641 279 7 57 424 129 6879 1.859 0.852 80041 4343.31 0.054
98 ирландча ga 62 550 111 875 1 282 085 7 68 638 128 1007 7.126 0.095 8935.714 488.672 0.055
99 чуашча cv 58 006 120 513 861 933 2 38 445 55 530 8.305 0.088 29003 1054.655 0.036
100 интерлингва (en) ia 30 130 45 725 681 538 6 56 386 49 4 3.993 0.046 5021.667 614.898 0.122
101 неаполитанча (en) nap 14 935 24 152 670 542 3 33 123 38 287 10.574 0.023 4978.333 393.026 0.079
102 самогитанча (en) bat-smg 17 273 30 043 362 234 4 28 152 33 109 6.59 0.026 4318.25 523.424 0.121
103 баньюмасанча (en) map-bms 13 940 30 440 221 591 1 19 180 49 452 10.199 0.021 13940 284.49 0.02
104 валлонча (en) wa 12 773 30 579 418 987 4 27 296 37 726 26.627 0.019 3193.25 345.216 0.108
105 амхарча (en) am 15 453 46 409 386 965 1 52 894 111 1359 33.461 0.023 15453 139.216 0.009
106 каннадача (en) kn 34 021 156 923 1 310 823 5 93 975 262 2360 109.014 0.052 6804.2 129.851 0.019
107 алеманча (en) als 31 369 74 647 1 073 041 7 114 102 124 601 27.361 0.048 4481.286 252.976 0.056
108 бугийча (en) bug 15 955 20 464 205 551 1 14 744 19 0 0.802 0.024 15955 839.737 0.053
109 бирманча (en) my 109 734 259 675 952 366 4 132 971 325 2935 6.848 0.167 27433.5 337.643 0.012
110 көньяк
минча (en)
zh-min-nan 433 823 1 074 659 3 248 747 3 69 827 135 292 6.597 0.659 144607.667 3213.504 0.022
111 гэльча gd 16 008 32 576 579 171 5 30 987 40 290 19.045 0.024 3201.6 400.2 0.125
112 таҗикча (en) tg 116 008 283 628 1 443 582 6 91 457 153 530 10.626 0.176 19334.667 758.222 0.039
113 идиш yi 15 628 44 387 597 664 3 58 019 56 985 45.598 0.024 5209.333 279.071 0.054
114 венетча (en) vec 69 498 143 281 1 220 656 4 39 844 65 724 9.602 0.106 17374.5 1069.2 0.062
115 тарантинча (en) roa-tara 9492 18 898 150 624 3 12 793 21 148 7.827 0.014 3164 452 0.143
116 Фиҗи
һиндчасы (en)
hif 12 013 54 666 328 341 3 37 544 69 187 75.719 0.018 4004.333 174.101 0.043
117 скотсча sco 34 280 138 153 902 115 3 121 498 149 424 59.955 0.052 11426.667 230.067 0.02
118 осетинча os 21 356 76 365 589 349 3 27 132 39 149 51.204 0.032 7118.667 547.59 0.077
119 Мисыр
гарәпчәсе (en)
arz 1 629 428 2 186 533 12 526 238 7 271 370 346 1312 0.67 2.477 232775.429 4709.329 0.02
120 астекча (en) nah 4283 13 347 523 432 2 23 995 23 168 175.639 0.007 2141.5 186.217 0.087
121 сахача sah 17 745 53 705 420 663 4 27 766 59 1765 32.167 0.027 4436.25 300.763 0.068
122 үзбәкчә uz 310 368 1 142 628 5 760 114 10 208 581 917 4009 36.249 0.472 31036.8 338.46 0.011
123 капампанганча (en) pam 10 138 23 223 309 715 2 23 786 43 394 22.217 0.015 5069 235.767 0.047
124 санскрит sa 12 397 81 003 495 601 3 44 141 42 445 187.379 0.019 4132.333 295.167 0.071
125 монголча mn 26 372 113 094 833 096 5 98 928 256 1341 79.658 0.04 5274.4 103.016 0.02
126 югары
сорбиача (en)
hsb 14 171 36 294 387 862 4 27 306 52 126 26.045 0.022 3542.75 272.519 0.077
127 маорича (en) mi 8010 15 424 166 352 2 21 803 31 0 9.24 0.012 4005 258.387 0.065
128 лимбургча (en) li 15 131 68 620 483 114 7 32 058 41 622 87.982 0.023 2161.571 369.049 0.171
129 синхальча (en) si 24 537 165 865 766 978 3 74 702 218 2932 153.406 0.037 8179 112.555 0.014
130 корсиканча (en) co 8564 17 959 397 696 2 25 959 42 0 26.651 0.013 4282 203.905 0.048
131 кыргызча ky 76 030 110 005 528 206 5 44 893 159 2681 0.959 0.116 15206 478.176 0.031
132 ганча (en) gan 6771 34 427 400 353 2 66 889 33 40 194.007 0.01 3385.5 205.182 0.061
133 гилакича (Gilaki glk 48 351 57 620 154 462 2 17 773 32 811 0.099 0.073 24175.5 1510.969 0.063
134 соранича (en) ckb 78 979 251 216 1 480 761 7 71 056 189 2976 28.033 0.12 11282.714 417.878 0.037
135 тибетча (en) bo 7275 20 851 155 101 3 33 425 54 0 25.904 0.011 2425 134.722 0.056
136 үзәк
биколаноча (en)
bcl 21 072 49 789 297 498 4 28 896 135 798 11.097 0.032 5268 156.089 0.03
137 фарерча fo 14 175 41 095 385 356 3 33 284 88 0 33.82 0.022 4725 161.08 0.034
138 баварча (en) bar 27 201 110 537 849 611 2 76 816 67 1153 72.145 0.041 13600.5 405.985 0.03
139 тау марича (en) mrj 10 430 21 091 107 338 1 11 961 17 0 5.317 0.016 10430 613.529 0.059
140 илоканча (en) ilo 15 430 70 512 404 139 2 19 233 54 0 73.039 0.023 7715 285.741 0.037
141 выруча (en) fiu-vro 6843 12 992 183 460 4 15 926 26 50 11.402 0.01 1710.75 263.192 0.154
142 Нидерланд түбән
саксончасы (en)
nds-nl 8048 21 929 331 293 6 33 270 40 561 44.943 0.012 1341.333 201.2 0.15
143 төрекмәнчә tk 7008 17 463 265 775 2 32 073 86 332 33.873 0.011 3504 81.488 0.023
144 көнбатыш
фламандча (en)
vls 8188 22 394 322 791 4 29 644 27 348 43.389 0.012 2047 303.259 0.148
145 төньяк
самича (en)
se 7904 21 115 305 195 5 32 363 30 0 40.38 0.012 1580.8 263.467 0.167
146 мэнча (en) gv 6937 38 588 365 604 3 22 354 33 121 197.238 0.011 2312.333 210.212 0.091
147 мальдивча (en) dv 3189 12 534 136 839 2 27 383 34 931 93.75 0.005 1594.5 93.794 0.059
148 русинча (en) rue 10 140 22 287 160 852 2 34 031 55 87 10.357 0.015 5070 184.364 0.036
149 нормандча nrm 5055 10 681 220 974 1 14 784 19 0 25.626 0.008 5055 266.053 0.053
150 пангасинанча (en) pag 2617 6723 79 079 1 9428 22 0 28.955 0.004 2617 118.955 0.045
151 мазандаранича (en) mzn 64 282 106 780 324 948 4 43 207 42 411 1.33 0.098 16070.5 1530.524 0.095
152 пәнҗабча (en) pa 59 141 189 562 820 968 10 55 975 172 1859 21.062 0.09 5914.1 343.843 0.058
153 паштунча (en) ps 20 734 74 638 356 192 3 37 124 82 1815 32.255 0.032 6911.333 252.854 0.037
154 романшча (en) rm 3805 9772 167 755 2 22 534 29 48 42.218 0.006 1902.5 131.207 0.069
155 кхмерча (en) km 11 733 36 674 327 936 2 47 571 169 808 40.405 0.018 5866.5 69.426 0.012
156 коми-
пермякча (en)
koi 3469 13 359 63 385 1 9582 11 0 38.565 0.005 3469 315.364 0.091
157 удмуртча udm 5715 20 015 128 910 2 16 853 23 8 40.325 0.009 2857.5 248.478 0.087
158 коми kv 5727 19 707 147 122 1 16 277 27 0 44.485 0.009 5727 212.111 0.037
159 кашубча (en) csb 5503 8905 190 095 3 18 725 28 0 8.158 0.008 1834.333 196.536 0.107
160 болын
марича (en)
mhr 11 330 31 166 201 289 1 16 045 33 0 19.796 0.017 11330 343.333 0.03
161 фриулича (en) fur 4876 11 182 181 544 2 16 172 40 296 27.155 0.007 2438 121.9 0.05
162 мальтийча (en) mt 7627 23 470 325 529 4 26 215 61 697 59.847 0.012 1906.75 125.033 0.066
163 уча (en) wuu 46 842 70 925 379 369 4 168 458 142 6 1.414 0.071 11710.5 329.873 0.028
164 уйгырча ug 9607 16 968 172 567 1 24 625 41 0 5.971 0.015 9607 234.317 0.024
165 лигурча (en) lij 11 453 27 961 263 922 7 18 700 39 30 19.61 0.017 1636.143 293.667 0.179
166 англо-
саксонча (en)
ang 4987 20 981 225 568 1 134 738 55 264 110.583 0.008 4987 90.673 0.018
167 сефардча (en) lad 3870 13 587 215 160 4 23 741 26 21 99.834 0.006 967.5 148.846 0.154
168 палича (en) pi 290 1827 102 855 1 8180 11 1 1581.389 0 290 26.364 0.091
169 сардча sc 7727 17 518 187 080 4 27 869 39 157 17.146 0.012 1931.75 198.128 0.103
170 бихарча (en) bh 8852 80 406 784 687 2 38 671 52 54 637.666 0.013 4426 170.231 0.038
171 зеландча (en) zea 7038 13 430 167 844 3 15 089 24 1 10.309 0.011 2346 293.25 0.125
172 классик
кытайча (en)
zh-classical 13 833 115 889 424 285 6 110 196 59 0 199.278 0.021 2305.5 234.458 0.102
173 новиальча (en) nov 1877 4812 180 221 2 13 211 19 0 91.573 0.003 938.5 98.789 0.105
174 рипурианча (en) ksh 3037 10 797 1 609 455 3 24 579 18 0 973.217 0.005 1012.333 168.722 0.167
175 орияча (en) or 19 889 84 892 568 936 4 39 871 94 170 71.588 0.03 4972.25 211.585 0.043
176 чаваканча (en) cbk-zam 3236 8988 116 839 1 15 985 21 0 41.072 0.005 3236 154.095 0.048
177 сомалича (en) so 8936 27 840 286 483 1 42 533 268 0 46.052 0.014 8936 33.343 0.004
178 навахоча (en) nv 22 664 37 318 308 411 2 19 822 23 736 3.455 0.034 11332 985.391 0.087
179 корнча (en) kw 7097 14 769 222 948 3 17 778 32 6 17.641 0.011 2365.667 221.781 0.094
180 хакка (en) hak 10 380 19 912 132 564 1 35 507 40 0 5.614 0.016 10380 259.5 0.025
181 франко-
провансальча (en)
frp 5811 17 988 229 651 2 18 754 30 0 56.061 0.009 2905.5 193.7 0.067
182 көньяк
фризча (en)
stq 4129 10 818 123 709 4 14 696 17 381 30.011 0.006 1032.25 242.882 0.235
183 менгрельча (en) xmf 21 906 41 474 242 663 3 22 003 45 0 4.669 0.033 7302 486.8 0.067
184 аймарача (en) ay 5241 8896 101 885 1 18 693 36 0 5.57 0.008 5241 145.583 0.028
185 силезча (en) szl 59 455 75 814 379 453 3 28 071 49 0 0.379 0.09 19818.333 1213.367 0.061
186 эстремадурча (en) ext 4031 9111 138 749 2 19 407 35 0 24.186 0.006 2015.5 115.171 0.057
187 пикардча (en) pcd 6009 11 987 77 954 2 20 372 31 50 6.436 0.009 3004.5 193.839 0.065
188 төньяк
фризча (en)
frr 20 636 51 197 274 951 4 23 130 31 1479 11.779 0.031 5159 665.677 0.129
189 окциденталь (en) ie 13 344 17 615 165 687 1 22 881 45 0 0.964 0.02 13344 296.533 0.022
190 һавайча (en) haw 2961 6196 100 186 1 19 997 41 0 19.3 0.005 2961 72.22 0.024
191 калмыкча (en) xal 1609 12 361 92 086 1 11 005 13 0 332.664 0.002 1609 123.769 0.077
192 лингалача (en) ln 4834 11 452 133 518 4 15 042 41 34 21.852 0.007 1208.5 117.902 0.098
193 руандача (en) rw 8663 17 335 125 094 2 16 679 101 0 7.231 0.013 4331.5 85.772 0.02
194 Пенсильвания
алманчасы (en)
pdc 2049 6054 107 183 1 37 507 40 0 67.64 0.003 2049 51.225 0.025
195 пфальцча (en) pfl 2826 7063 92 653 4 13 421 15 0 29.488 0.004 706.5 188.4 0.267
196 карачай-
балкарча
krc 2615 16 658 119 743 2 11 596 20 0 207.302 0.004 1307.5 130.75 0.1
197 кырымтатарча crh 29 607 57 450 240 544 2 52 539 61 0 3.703 0.045 14803.5 485.361 0.033
198 гагаузча gag 3014 7802 74 783 1 16 034 24 0 24.189 0.005 3014 125.583 0.042
199 ачехча (en) ace 13 001 27 953 155 096 3 31 491 44 0 7.339 0.02 4333.667 295.477 0.068
200 эмилья-
романьольча (en)
eml 13 669 36 679 164 457 3 29 528 43 2814 12.706 0.021 4556.333 317.884 0.07
201 тонгача (en) to 2043 5533 43 829 2 12 282 16 12 23.116 0.003 1021.5 127.688 0.125
202 гуаранича (en) gn 5973 14 068 135 752 2 21 643 45 0 17.724 0.009 2986.5 132.733 0.044
203 чеченчә (en) ce 643 238 1 265 613 10 935 377 3 43 288 92 334 8.089 0.978 214412.667 6991.717 0.033
204 гренландча (en) kl 245 2290 76 379 3 15 519 25 0 2323.769 0 81.667 9.8 0.12
205 ирзәчә myv 7866 31 415 153 192 4 14 527 22 0 43.705 0.012 1966.5 357.545 0.182
206 ассирийча (en) arc 1915 6566 97 091 2 22 975 26 0 87.223 0.003 957.5 73.654 0.077
207 түбән
сорбча (en)
dsb 3425 11 626 146 560 1 20 395 32 0 72.277 0.005 3425 107.031 0.031
208 папьяментуча (en) pap 4961 10 294 173 938 5 17 194 34 0 19.526 0.008 992.2 145.912 0.147
209 ассамча (en) as 19 839 114 526 544 913 6 46 464 162 2338 108.384 0.03 3306.5 122.463 0.037
210 баньярча (en) bjn 11 403 34 736 106 261 3 16 485 45 2 12.808 0.017 3801 253.4 0.067
211 ток писин (en) tpi 1406 5795 89 403 1 15 437 31 0 150.335 0.002 1406 45.355 0.032
212 лакча (en) lbe 1263 16 150 53 729 1 9417 14 0 462.215 0.002 1263 90.214 0.071
213 уолофча (en) wo 1740 5562 107 023 1 16 956 29 0 92.839 0.003 1740 60 0.034
214 ложбанча (en) jbo 1348 5816 113 582 1 18 844 22 0 214.552 0.002 1348 61.273 0.045
215 мукшыча mdf 7611 23 639 101 489 2 11 241 18 0 19.04 0.012 3805.5 422.833 0.111
216 кабильча (en) kab 6995 17 965 114 106 1 15 697 28 0 15.621 0.011 6995 249.821 0.036
217 аварча av 4002 18 728 96 538 2 16 886 39 0 69.795 0.006 2001 102.615 0.051
218 шонача (en) sn 11 494 20 494 112 351 1 19 849 26 0 3.361 0.017 11494 442.077 0.038
219 таитича (en) ty 1249 3075 53 999 1 8406 10 0 37.533 0.002 1249 124.9 0.1
220 сранан
тонго (en)
srn 1129 2730 39 995 1 8695 12 0 29.46 0.002 1129 94.083 0.083
221 лаосча (en) lo 5208 15 680 121 189 3 21 761 68 35 31.249 0.008 1736 76.588 0.044
222 абхазча ab 6475 32 892 158 378 2 23 558 46 9 80.148 0.01 3237.5 140.761 0.043
223 латгальча (en) ltg 1110 3405 37 091 1 8437 15 0 46.566 0.002 1110 74 0.067
224 мирандча (en) mwl 4280 10 727 105 725 1 14 702 23 0 22.363 0.007 4280 186.087 0.043
225 игбоча (en) ig 43 727 59 987 328 067 4 33 313 127 0 0.756 0.066 10931.75 344.307 0.031
226 науруча (en) na 0 1814 90 006 1 12 246 4 0 Нулгә бүлү. 0 0 0 0.25
227 конгоча (en) kg 1566 4017 48 240 2 12 376 21 0 29.418 0.002 783 74.571 0.095
228 тетум (en) tet 1379 3951 69 581 2 10 940 17 0 61.263 0.002 689.5 81.118 0.118
229 кабарда-
чиркәсчә (en)
kbd 1637 7100 48 512 2 11 171 20 0 76.095 0.002 818.5 81.85 0.1
230 каракалпакча kaa 10 809 27 598 174 957 4 14 634 115 82 15.294 0.016 2702.25 93.991 0.035
