대한민국 대통령의 해외 순방 목록
보이기
다음은 역대 대한민국 대통령의 해외 순방 목록이다.
목록
[편집]이승만
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1953년 | 1월 | 방문 | ||
| 11월 | 방문 | |||
| 1954년 | 7월 | 방문 | ||
| 1958년 | 11월 | 방문 |
박정희
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1964년 | 12월 | 방문 | ||
| 1965년 | 11월 | 방문 | ||
| 1966년 | 2월 | 방문 | ||
| 10월 | 베트남 전쟁 참전 7개국 정상회담 | |||
| 1968년 | 4월 | 방문 | ||
| 9월 | 방문 | |||
| 12월 | 방문 | |||
| 1969년 | 8월 | 방문 |
최규하
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1980년 | 5월 11일~5월 15일 | 방문 | [1] |
전두환
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1981년 | 1월 | 방문 | ||
| 6월 25일~7월 9일 | 아세안 방문 | [2] | ||
| 1982년 | 8월 | 아프리카 4개국 방문 | ||
| 1983년 | 10월 | 국빈 방문 | ||
| 1984년 | 1월 | 첫 국빈 방문 | ||
| 1985년 | 4월 | 방문 | ||
| 1986년 | 4월 | 서유럽 4개국 방문 |
노태우
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1988년 | 10월 | 방문 | ||
| 11월 | 방문 | |||
| 1989년 | 10월 | 방문 | ||
| 11월 | 유럽 5개국 순방 | |||
| 1990년 | 5월 | 방문 | ||
| 6월 | 방문 | |||
| 12월 | 한소 수교 | |||
| 1991년 | 6월 | 방문 | ||
| 7월 | 방문 | |||
| 9월 | 제46차 유엔 총회 방문 | |||
| 1992년 | 9월 | 제47차 유엔 총회 방문 |
김영삼
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1993년 | 11월 | 제1회 APEC 정상회의 참석 | ||
| 1994년 | 3월 | 방문 | ||
| 6월 | 방문 | |||
| 11월 | 제2회 APEC 정상회의 참석 | |||
| 1995년 | 3월 | 방문 | ||
| 7월 | 방문 | |||
| 11월 | 제3회 APEC 정상회의 참석 | |||
| 1996년 | 2월 | 방문 | ||
| 6월 | 방문 | |||
| 9월 | 방문 | |||
| 11월 | 제4차 APEC 정상회의 참석 | |||
| 1997년 | 1월 | 방문 | ||
| 6월 | 유엔 환경특별총회 참석 | |||
| 11월 | 제5회 APEC 정상회의 참석 |
김대중
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1998년 | 4월 | 제2차 ASEM 정상회의 참석 | ||
| 6월 | 방문 | |||
| 10월 | 국빈 방문, 김대중-오부치 선언 | |||
| 11월 | 제6차 APEC 정상회담 참석 | |||
| 12월 | 아세안 한중일 정상회담 참석 | |||
| 1999년 | 5월 | 방문 | ||
| 7월 | 방문 | |||
| 9월 | 제7차 APEC 정상회담 참석 | |||
| 11월 | 아세안 한중일 정상회담 참석 | |||
| 2000년 | 3월 2일~3월 11일 | 국빈 방문 | ||
| 6월 8일 | 오부치 게이조 전 총리 조문 방문 | |||
| 6월 13일~6월 15일 | 2000년 남북정상회담 | |||
| 9월 5일~9월 10일 | 유엔 천년 정상회의 | |||
| 9월 22일~9월 24일 | 공식 방문 | |||
| 9월 5일~9월 10일 | 국빈 방문 및 APEC 정상회의 | |||
| 11월 23일~11월 29일 | ASEAN+3 정상회의 및 국빈방문 | |||
| 12월 8일~12월 14일 | 국빈 방문 및 노벨평화상 시상식 참석 | |||
| 2001년 | 3월 6일~3월 16일 | 국빈 방문 | ||
| 10월 18일~10월 22일 | APEC 정상회담 | |||
| 11월 4일~11월 6일 | ASEAN+3 정상회의 | |||
| 12월 2일~12월 12일 | 국빈 방문 및 구주회의(유럽 평의회) 방문 | |||
| 2002년 | 6월 30일~7월 2일 | 2002년 FIFA 월드컵 폐막식 참석 및 방문 | ||
| 9월 20일~9월 25일 | 제4차 ASEM 정상회의 및 방문 | |||
| 11월 4일~11월 6일 | 제10차 APEC 정상회의 및 미국 방문 |
노무현
[편집]| 연도 | 날짜 | 국가 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2003년 | 5월 11일~5월 17일 | 국빈 방문 (워싱턴 D.C., 뉴욕시, 샌프란시스코) | ||
| 6월 6일~6월 9일 | 방문 | |||
| 7월 7일~7월 10일 | 방문 | |||
| 10월 6일~10월 9일 | 제7차 ASEAN+3 정상회의 및 국빈방문 | |||
| 10월 19일~10월 24일 | 제11차 APEC 정상회의 및 방문 | |||
| 2004년 | ||||
| 9월 19일~9월 23일 | 국빈 방문 | |||
| 10월 4일~10월 12일 |
이명박
[편집]박근혜
[편집]문재인
[편집]윤석열
[편집]이재명
[편집]같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “崔大統領 사우디·쿠웨이트 巡訪”. 매일경제. 1980년 5월 6일. 2024년 7월 9일에 확인함.
- ↑ “全大統領 아세안 巡訪 日程”. 조선일보. 1981년 6월 23일. 2024년 7월 9일에 확인함.