Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en samogitiano»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 7 007 859 63 325 138 1 290 549 213 839 49 269 734 114 277 938 181 1316
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 600 11 230 984 35 376 204 7 128 330 172 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 023 696 8 308 831 255 172 767 172 4 592 638 17 120 129 909 93
4 Francés Français fr 2 690 236 13 520 656 225 991 749 141 5 197 888 17 049 75 997 270
5 Sueco Svenska sv 2 611 066 6 315 754 57 492 963 65 953 354 1969 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 189 630 4 710 701 69 297 572 28 1 409 799 3669 20 19
7 Ruso Русский ru 2 049 804 8 315 146 145 335 562 62 3 762 782 8517 260 276 163
8 Español Español es 2 040 440 8 434 579 167 469 759 53 7 431 602 13 271 0 194
9 Italiano Italiano it 1 922 214 8 313 001 145 107 496 114 2 649 170 7155 122 366 192
10 Polaco Polski pl 1 660 580 3 889 209 76 787 798 96 1 379 256 4271 262 35
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 627 630 2 156 621 12 080 932 7 263 023 202 1316 0
12 Chino 中文 zh 1 482 012 8 048 100 87 411 135 63 3 734 590 6769 68 648 213
13 Japonés 日本語 ja 1 462 002 4 297 534 104 999 221 41 2 324 847 12 627 5353 91
14 Ucraniano Українська uk 1 380 457 4 912 321 45 378 537 48 805 212 3140 113 790 60
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 586 19 505 837 73 528 538 15 990 558 1179 26 880 745
16 Samareño Winaray war 1 277 012 2 880 803 7 715 089 3 63 039 79 42 4
17 Árabe العربية ar 1 266 702 8 793 220 70 957 807 26 2 725 629 3725 55 311 284
18 Portugués Português pt 1 148 422 5 914 947 70 098 946 52 3 239 083 8389 65 232 204
19 Persa فارسی fa 1 043 221 5 915 487 42 028 876 36 1 395 645 4754 94 889 154
20 Catalán Català ca 775 848 1 943 678 35 148 873 26 516 105 1230 11 402 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 731 700 3 995 658 27 369 226 46 1 550 958 2992 61 943 136
22 Serbio Српски / Srpski sr 707 879 4 201 504 30 003 107 14 438 507 2349 39 354 173
23 Coreano 한국어 ko 706 595 3 402 475 39 939 462 30 895 221 1803 14 391 170
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 649 009 1 863 729 25 135 912 40 656 226 2750 4 47
25 Turco Türkçe tr 639 346 3 335 651 35 402 980 23 1 684 465 2505 43 370 188
26 Checheno Нохчийн ce 601 574 1 191 475 10 483 533 3 41 834 44 331 8
27 Finés Suomi fi 595 707 1 539 886 23 300 738 35 605 227 1447 78 444 38
28 Checo Čeština cs 570 674 1 593 972 24 939 772 33 700 946 2162 1 50
29 Húngaro Magyar hu 558 354 1 588 716 28 131 207 26 591 047 1398 9296 60
30 Rumano Română ro 513 891 2 904 313 16 972 969 16 698 512 2986 118 059 126
31 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 886 832 286 4 436 080 6 55 780 79 6828 2
32 Euskera/Vasco Euskara eu 465 154 1 004 009 10 297 393 12 174 576 495 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 870 4 626 008 42 449 279 8 259 153 508 9931 749
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 723 1 073 670 3 238 210 3 67 930 84 292 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 426 220 1 155 373 6 547 708 13 355 353 593 18 409 16
36 Hebreo עברית he 376 927 1 592 181 41 152 726 28 1 207 331 2996 84 863 268
37 Esperanto Esperanto eo 371 428 833 713 9 095 858 12 237 839 317 18 986 16
38 Armenio Հայերեն hy 319 667 1 175 263 10 342 902 10 154 907 449 12 294 63
39 Danés Dansk da 308 966 969 253 12 021 909 26 517 792 1734 3 56
40 Búlgaro Български bg 304 412 687 053 12 575 333 20 360 585 637 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 293 564 1 103 380 5 470 069 10 175 546 413 3938 37
42 Galés Cymraeg cy 282 148 522 139 13 722 801 11 98 055 124 11 699 19
43 Inglés simple Simple English simple 270 350 886 459 10 301 584 21 1 605 947 1621 36 60
44 Bielorruso Беларуская be 254 393 713 848 4 997 230 9 153 072 258 3485 22
45 Eslovaco Slovenčina sk 254 171 588 258 8 022 234 11 264 778 507 0 23
46 Griego Ελληνικά el 253 986 722 581 11 125 239 22 454 035 855 19 197 52
47 Estonio Eesti et 252 898 595 340 6 893 424 34 206 488 592 664 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 142 579 020 1 574 089 4 56 081 101 466 5
49 Kazajo Қазақша kk 239 467 649 723 3 475 788 14 166 279 254 8433 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228 422 473 098 3 170 188 5 21 222 61 180 7
51 Urdu اردو ur 226 995 2 222 279 8 812 129 8 194 985 232 7780 306
52 Croata Hrvatski hr 226 490 486 046 7 219 533 15 329 495 509 21 468 19
53 Lituano Lietuvių lt 222 597 553 967 7 564 795 9 198 566 324 26 545 30
54 Gallego Galego gl 222 213 546 672 7 084 514 6 155 311 279 29 27
55 Azerí Azərbaycan az 205 275 617 299 8 156 953 13 311 036 587 14 860 53
56 Esloveno Slovenščina sl 193 293 491 586 6 441 277 22 242 508 333 8688 31
57 Georgiano ქართული ka 183 616 505 866 4 801 963 6 169 672 297 15 891 29
58 Ladino Ladin lld 180 792 187 746 242 204 3 10 033 29 4 0
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 174 879 395 276 3 600 952 14 143 585 138 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 174 525 597 063 4 280 830 32 244 168 282 9336 42
61 Tailandés ไทย th 174 306 1 143 006 12 343 862 18 502 065 1141 5786 333
62 Bengalí বাংলা bn 170 661 1 335 469 8 227 708 15 494 116 964 20 394 287
63 Hindi हिन्दी hi 165 652 1 371 936 6 414 339 7 855 795 516 4607 247
64 Macedonio Македонски mk 152 935 583 257 5 367 251 12 123 475 216 9644 72
65 Cantonés 粵語 zh-yue 145 103 327 116 2 279 421 11 296 180 982 2957 10
66 Latín Latina la 140 275 287 536 3 886 303 21 193 376 160 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 137 324 244 134 4 370 430 7 134 560 101 0 10
68 Letón Latviešu lv 135 612 544 189 4 285 601 14 131 187 283 27 490 71
69 Afrikáans Afrikaans af 124 548 427 781 2 807 462 14 189 069 186 9793 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 115 447 282 432 1 435 472 6 68 101 84 530 10
71 Télugu తెలుగు te 113 608 392 658 4 495 292 11 137 220 200 14 367 69
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 109 245 254 367 877 199 4 129 364 152 2913 6
73 Albanés Shqip sq 103 470 313 639 2 804 773 8 172 830 277 3700 36
74 Malgache Malagasy mg 100 084 256 365 1 106 002 2 35 795 78 3 10
75 Maratí मराठी mr 99 964 321 294 2 574 839 10 170 595 153 4506 39
76 Suajili Kiswahili sw 99 365 197 836 1 428 414 15 78 376 597 1187 7
77 Bosnio Bosanski bs 95 239 376 405 3 701 319 9 169 355 182 5276 85
78 Occitano Occitan oc 90 915 165 684 2 461 369 4 58 478 95 305 10
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 421 286 538 1 940 659 3 91 424 97 555 31
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89 163 261 093 2 612 509 4 90 692 108 2145 37
81 Bretón Brezhoneg br 88 659 157 827 2 144 213 5 84 693 100 521 8
82 Malabar മലയാളം ml 86 816 543 111 4 282 721 14 192 642 203 7355 217
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 481 182 138 1 037 562 3 57 794 43 0 7
84 Lombardo Lumbaart lmo 77 433 149 619 1 309 448 3 47 599 53 802 7
85 Soraní کوردی ckb 77 038 247 182 1 451 796 7 68 895 132 2969 28
86 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 75 978 109 414 514 011 3 43 614 78 2680 0
87 Javanés Basa Jawa jv 74 573 185 125 1 728 063 5 66 786 154 4344 20
88 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 252 138 200 686 967 2 41 020 65 31 3
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 513 166 229 871 666 2 29 622 26 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 046 92 121 866 444 2 35 717 50 0 0
91 Piamontés Piemontèis pms 70 413 106 374 877 390 4 29 636 32 1893 2
92 Véneto Vèneto vec 69 437 143 194 1 212 616 4 38 763 47 724 9
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 65 194 142 145 2 620 245 7 65 757 68 2560 25
94 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 080 106 244 321 840 3 41 790 40 382 1
95 Bashkir Башҡорт ba 63 889 183 740 1 283 600 4 44 434 73 1430 24
96 Sondanés Basa Sunda su 62 010 99 337 678 409 6 33 721 69 420 2
97 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 864 110 183 1 267 129 7 66 518 95 1005 7
98 Islandés Íslenska is 60 219 156 987 1 915 300 12 105 495 149 3260 31
99 Hausa هَوُسَ ha 59 034 92 356 637 561 10 35 634 185 0 2
100 Silesiano Ślůnski szl 58 992 75 220 377 166 3 27 257 36 0 0
101 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 58 762 187 294 808 589 10 54 223 119 1854 20
102 Chuvasio Чăваш cv 57 714 119 186 854 828 2 37 553 44 530 8
103 Frisón occidental Frysk fy 57 064 171 649 1 195 556 7 53 479 83 7491 28
104 Ido Ido io 56 704 78 515 1 072 479 4 41 891 47 0 2
105 Aragonés Aragonés an 49 099 174 131 2 293 463 9 82 592 70 1636 85
106 Tagalo Tagalog tl 48 642 246 448 2 158 335 10 150 165 150 1825 144
107 Gileki گیلکی glk 48 151 57 208 153 140 2 17 362 16 810 0
108 Chino wu 吴语 wuu 45 929 67 619 366 544 3 135 777 67 7 1
109 Igbo Igbo ig 42 808 56 787 214 112 4 24 886 114 0 0
110 Volapük Volapük vo 42 627 159 852 3 313 437 2 38 200 28 0 156
111 Zazaki Zazaki diq 42 312 63 787 536 078 3 31 058 30 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 35 266 59 788 595 995 4 31 190 49 160 4
113 Escocés Scots sco 34 373 138 253 898 419 3 117 686 76 429 59
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 33 825 155 691 1 301 345 4 91 962 94 2351 108
115 Alemánico Alemannisch als 31 191 74 400 1 067 480 7 111 530 89 600 27
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 572 132 790 884 660 3 81 900 61 0 74
117 Balinés Bhāṣa Bali ban 30 093 61 245 223 174 3 46 134 59 143 3
118 Interlingua Interlingua ia 29 939 45 418 676 138 6 54 823 43 4 3
119 Nepalí नेपाली ne 29 895 111 321 1 288 020 5 71 792 109 1448 85
120 Kotava Kotava avk 29 893 36 328 146 013 6 7011 11 0 0
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 208 56 576 235 120 2 39 754 37 0 3
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 184 110 397 847 625 2 75 069 57 1153 71
123 Siciliano Sicilianu scn 26 273 55 853 766 270 4 47 738 33 1086 17
124 Mongol Монгол mn 25 676 110 698 820 068 4 96 682 129 1336 81
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 089 63 454 894 920 2 27 031 18 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24 169 28 059 63 245 2 3412 23 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24 146 58 062 677 022 1 32 326 38 0 23
128 Cingalés සිංහල si 23 133 162 553 747 244 3 72 706 78 2918 166
129 Navajo Diné bizaad nv 22 662 37 312 308 233 2 19 269 15 736 3
130 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 825 41 100 239 946 3 21 415 35 0 4
131 Osetio Иронау os 20 559 74 583 584 241 3 26 528 26 149 54
132 Pastún پښتو ps 20 528 73 508 352 108 2 36 006 58 1815 31
133 Frisón septentrional Frasch frr 20 288 50 524 271 962 4 22 416 29 1477 11
134 Bicolano central Bikol bcl 19 763 47 989 288 814 3 27 553 72 798 12
135 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 608 83 974 561 399 4 38 963 51 170 72
136 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19 159 66 701 319 176 4 20 265 38 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18 740 38 935 104 160 4 9818 24 140 3
138 Asamés অসমীয়া as 18 734 110 961 517 268 6 45 085 107 2275 112
139 Yakuto Саха тыла sah 17 615 53 131 417 693 4 27 086 38 1765 31
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 271 30 040 361 991 4 27 706 23 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 660 33 501 103 485 3 23 452 24 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 996 32 440 578 382 5 30 307 25 290 18
143 Buginés Basa Ugi bug 15 954 20 472 205 470 1 14 451 16 0 0
144 Yidis ייִדיש yi 15 525 44 244 595 764 3 56 497 42 985 46
145 Amhárico አማርኛ am 15 425 46 342 385 058 1 51 379 53 1357 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 406 70 458 403 398 2 18 777 31 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 106 68 533 482 130 7 31 356 27 622 88
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 926 24 128 670 064 3 32 452 35 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 826 23 199 58 652 3 7110 21 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14 210 44 490 267 616 5 15 637 27 125 27
151 Feroés Føroyskt fo 14 171 41 083 384 402 3 32 463 35 0 33
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 014 36 012 385 949 4 26 748 29 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 929 30 419 221 147 1 18 666 17 452 10
154 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 829 32 862 112 182 2 5344 13 72 6
155 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 623 113 614 417 505 6 108 055 64 0 197
156 Santali Santhali sat 13 380 28 379 171 602 3 9424 36 0 7
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 274 35 863 159 895 3 28 672 27 2768 12
158 Occidental Interlingue ie 13 186 17 438 164 677 1 22 149 37 0 0
159 Dagbani Dagbanli dag 13 074 23 979 114 973 3 5883 70 0 3
160 Achenés Bahsa Acèh ace 13 063 27 972 153 155 3 30 632 37 0 7
161 Valón Walon wa 12 636 30 198 415 276 4 26 659 21 714 26
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 407 27 270 229 392 5 12 531 35 0 12
163 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 289 79 711 493 157 3 43 035 34 445 186
164 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 743 24 371 107 348 3 8825 67 0 5
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 663 52 630 323 007 2 36 395 43 187 75
166 Zulú isiZulu zu 11 644 25 815 113 737 1 23 361 54 0 6
167 Shona chiShona sn 11 490 20 481 112 172 1 19 244 30 0 3
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 484 36 243 321 586 2 46 076 64 808 41
169 Ligur Lìgure lij 11 405 27 927 258 062 7 18 130 23 20 19
170 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 339 30 912 200 275 1 15 677 21 0 19
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 299 34 087 103 549 3 16 021 32 2 12
172 Tashelhit Taclḥit shi 10 865 14 913 77 089 2 9947 21 0 0
173 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 631 85 839 432 242 4 16 418 46 304 252
174 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 443 17 329 59 008 3 11 927 21 0 1
175 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 431 20 823 106 973 1 11 689 13 0 5
176 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 356 19 865 131 129 1 34 882 30 0 5
177 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 10 154 22 037 121 197 4 13 958 42 67 7
178 Pampango Kapampangan pam 10 122 23 189 309 006 2 23 187 30 394 22
179 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 087 22 024 157 619 2 33 083 36 87 10
180 Uigur Oyghurque ug 9566 16 876 172 025 1 24 035 27 0 5
181 Tarantino Tarandíne roa-tara 9493 18 894 150 439 3 12 513 12 148 7
182 Fula Fulfulde ff 9308 23 371 112 379 3 11 276 45 0 10
183 Talish Tolışi tly 9183 12 861 120 204 2 9430 22 1 1
184 Bihari भोजपुरी bh 8816 79 615 782 932 2 37 835 34 54 634
185 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8767 11 393 52 538 1 7678 12 0 0
186 Corso Corsu co 8522 17 876 396 471 2 25 145 29 0 26
187 Somalí Soomaali so 8343 26 029 275 295 1 40 983 60 0 47
188 Flamenco occidental West-Vlams vls 8124 22 224 321 644 4 29 022 18 348 43
189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8055 16 491 122 586 1 15 876 63 0 8
190 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8019 21 849 330 717 6 32 042 22 561 45
191 Maorí Māori mi 7996 15 380 165 976 2 21 098 14 0 9
192 Sami septentrional Sámegiella se 7906 20 980 304 376 5 31 665 19 0 39
193 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7872 31 090 152 313 4 14 189 18 0 42
194 Sardo Sardu sc 7693 17 425 186 082 4 27 121 36 157 17
195 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7491 23 051 98 800 2 10 867 17 0 18
196 Maltés Malti mt 7383 23 166 322 729 4 25 420 44 697 63
197 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7095 14 735 221 290 3 17 301 17 6 17
198 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 7073 17 643 110 316 2 12 494 17 53 13
199 Tibetano བོད་སྐད bo 7017 19 822 146 694 1 32 526 58 0 24
200 Vepsio Vepsän kel' vep 7001 37 300 178 724 1 17 256 24 0 89
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6950 17 232 263 027 4 31 210 40 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 6916 17 873 113 197 1 15 246 19 0 15
203 Manés Gaelg gv 6861 35 583 358 178 3 21 832 20 121 176
204 Võro Võro fiu-vro 6811 12 928 182 642 4 15 601 15 50 11
205 Chino gan 贛語 gan 6765 34 341 399 950 2 54 832 31 40 193
206 Zelandés Zeêuws zea 6765 12 898 159 339 3 14 690 24 1 10
207 Abjasio Аҧсуа ab 6451 31 467 153 292 2 22 846 24 9 73
208 Sami inari Anarâškielâ smn 6258 26 449 129 992 5 5688 27 0 51
209 Picardo Picard pcd 5961 11 902 77 191 3 19 735 26 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 5918 13 949 133 890 2 20 964 30 0 17
211 Franco-provenzal Arpitan frp 5810 17 845 228 926 2 18 200 28 0 55
212 Udmurto Удмурт кыл udm 5707 19 856 128 578 2 16 473 15 8 39
213 Komi Коми kv 5699 19 394 146 503 1 15 877 17 0 43
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5478 8861 189 602 3 18 304 15 0 8
215 Aimara Aymar aru ay 5173 8885 101 228 1 18 213 24 0 5
216 Normando Nouormand/Normaund nrm 5051 10 676 220 892 1 14 435 12 0 25
217 Lao ລາວ lo 5006 15 185 118 823 3 20 954 35 25 32
218 Anglosajón Englisc ang 4802 19 857 220 963 1 132 858 44 264 109
219 Lingala Lingala ln 4770 11 329 132 677 4 14 541 23 34 22
220 Papiamento Papiamentu pap 4709 9925 162 616 5 16 605 25 0 20
221 Livio carelio Livvinкarjala olo 4578 13 543 37 945 2 7936 19 0 10
222 Friulano Furlan fur 4574 10 590 179 907 2 15 726 27 296 29
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4462 7138 41 703 1 14 871 24 0 2
224 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4432 14 707 96 929 3 11 997 16 11 35
225 Mirandés Mirandés mwl 4279 10 732 105 545 1 14 403 15 0 22
226 Náhuatl Nāhuatl nah 4272 13 327 521 573 2 23 599 13 168 175
227 Twi Twi tw 4247 8025 130 441 3 17 177 59 0 12
228 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4128 10 812 123 570 4 14 431 25 381 29
229 Extremeño Estremeñu ext 3924 8897 136 106 1 19 000 31 0 24
230 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3845 13 527 214 616 4 23 223 26 21 100
231 Romanche Rumantsch rm 3792 9736 167 265 2 22 014 21 48 42
232 Avar Авар av 3630 18 007 94 536 2 16 450 17 0 82
233 Konkaní कोंकणी gom 3618 8865 213 517 4 11 073 18 0 50
234 Tuvano Тыва дыл tyv 3610 13 628 49 612 1 10 234 18 0 28
235 Doteli डोटेली dty 3594 21 698 243 226 2 7497 16 3 284
236 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3470 13 099 63 056 1 9377 11 0 37
237 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3432 11 626 146 362 1 20 015 22 0 71
238 Luganda Luganda lg 3418 7510 37 605 1 9770 19 0 7
239 Chabacano Chavacano cbk-zam 3226 8899 116 427 2 15 649 19 0 40
240 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3146 12 489 136 083 2 26 895 18 931 96
241 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 3117 16 653 62 306 2 3155 43 0 70
242 Gagauzo Gagauz gag 3020 7816 74 532 1 15 688 17 0 24
243 Chuang Cuengh za 3004 5562 42 629 1 11 800 9 0 5
244 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3002 10 730 1 609 245 3 24 184 15 0 993
245 Betawi Betawi bew 2992 7192 31 045 2 2005 30 0 8
246 Hawaiano Hawai'i haw 2914 6117 99 827 1 19 336 24 0 19
247 Buriato de Rusia Буряад bxr 2868 11 266 73 694 2 16 704 13 8 56
248 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2857 8157 31 439 1 2314 14 0 13
249 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2833 15 382 166 025 3 7537 26 13 211
250 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2810 7038 92 286 4 13 050 9 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2737 6186 138 812 1 3734 12 0 35
252 Pangasinense Pangasinan pag 2615 6711 78 877 1 9175 13 0 28
253 Atayal Tayal tay 2584 3239 61 423 1 2349 7 0 1
254 Komering Basa Kumoring kge 2572 4147 30 280 0 817 11 0 2
255 Pali पाऴि pi 2559 4683 102 618 1 8015 4 1 15
256 Fon Fɔ̀ngbè fon 2541 4073 25 985 2 1608 12 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2506 5806 27 667 1 4160 17 0 8
258 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2472 16 211 117 455 2 11 361 15 0 223
259 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2405 15 658 70 115 2 5411 15 37 135
260 Xhosa isiXhosa xh 2265 5483 39 315 1 14 733 29 0 14
261 Dagaare Dagaare dga 2199 5523 50 537 1 1127 16 0 20
262 Setsuana Setswana tn 2178 6183 40 445 1 11 558 26 4 22
263 Atikamekw Atikamekw atj 2075 3276 16 594 9 5448 19 0 1
264 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2043 6023 106 875 1 36 414 24 0 67
265 Tongano faka Tonga to 2023 5509 43 710 2 11 933 12 12 23
266 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1954 6729 45 655 3 4606 19 0 40
267 Oromo Oromoo om 1927 5355 44 494 1 12 353 17 0 26
268 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1915 6560 96 962 2 22 495 9 0 86
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1875 3757 22 439 1 9725 10 0 6
270 Novial Novial nov 1864 4793 180 090 2 12 938 13 0 92
271 Madurés Madhurâ mad 1799 10 840 37 930 3 3674 36 0 88
272 Nías Li Niha nia 1756 4430 25 471 3 2437 11 0 13
273 Wólof Wolof wo 1734 5543 106 868 1 16 578 25 0 93
274 Patois jamaiquino Patois jam 1729 3129 22 508 1 10 870 19 0 4
275 Kabye Kabɩyɛ kbp 1714 3444 18 518 1 5364 9 0 5
276 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1656 12 273 91 567 1 10 806 16 0 306
277 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1649 7106 48 176 2 10 911 14 0 74
278 Angika अंगिका anp 1646 5085 21 865 1 2929 17 0 18
279 Dusun central Boros Dusun dtp 1598 6763 21 973 3 1644 27 0 33
280 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1580 4259 37 611 1 10 111 13 0 25
281 Kikongo KiKongo kg 1561 3997 48 001 1 12 077 12 0 29
282 N’Ko ߒߞߏ nqo 1542 3355 12 310 1 5113 13 0 5
283 Gun Gungbe guw 1528 2721 41 992 4 2017 14 0 9
284 Iban Jaku Iban iba 1513 3814 13 020 2 940 18 0 7
285 Pidgin nigeriano Naija pcm 1485 2716 29 187 4 2624 26 0 7
286 Bislama Bislama bi 1470 3440 43 707 1 14 440 13 0 22
287 Sesotho Sesotho st 1416 5207 33 361 1 11 741 21 0 45
288 Tok pisin Tok Pisin tpi 1391 5776 88 111 1 14 978 19 0 151
289 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4616 209 045 1 15 136 17 0 244
290 Tetun Tetun tet 1374 3938 69 428 2 10 687 18 0 61
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1350 6111 37 064 2 2269 10 1 75
292 Lojban Lojban jbo 1340 5795 113 460 1 18 287 21 0 216
293 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1325 2084 24 391 2 642 14 0 3
294 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1301 5862 86 344 1 27 750 16 0 181
295 Lak Лакку lbe 1264 16 015 53 368 2 9205 12 0 453
296 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1225 3029 53 734 1 8199 7 0 38
297 Ewe Eʋegbe ee 1214 4164 58 992 2 16 105 28 0 83
298 Seediq Kari Seediq trv 1201 2204 103 481 1 2542 6 0 32
299 Samoano Gagana Samoa sm 1176 6135 47 457 1 11 491 12 0 137
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1164 2623 11 626 1 986 10 0 6
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1159 4834 27 547 1 851 17 0 57
302 Amis Pangcah ami 1145 2218 46 766 1 3055 11 0 18
303 Kusaal Kusaal kus 1137 1706 13 554 0 784 12 0 1
304 Sranan Sranantongo srn 1131 2730 39 949 1 8505 9 0 29
305 Suazi SiSwati ss 1113 3436 42 010 3 9716 77 0 53
306 Altái алтай тил alt 1104 6826 47 745 2 3827 10 0 187
307 Latgaliano Latgaļu ltg 1093 3386 36 986 1 8212 10 0 48
308 Chichewa Chi-Chewa ny 1076 5266 45 679 2 11 792 13 0 131
309 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1074 2665 17 528 1 3862 11 0 14
310 Toba batak Toba Batak bbc 1064 2013 12 796 2 1777 32 0 5
311 Mossi Mòoré mos 1048 1730 27 713 0 922 11 0 6
312 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 986 4037 50 836 1 28 837 20 0 120
313 Frafra Gurenɛ gur 957 2453 17 467 1 1707 14 0 17
314 Tsonga Xitsonga ts 944 4189 39 446 2 11 565 13 0 111
315 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 935 3848 47 682 1 21 522 17 0 120
316 Igala Igala igl 909 1288 32 360 1 959 23 0 4
317 Bambara Bamanankan bm 896 3324 41 721 1 12 026 15 0 92
318 Fante Mfantse fat 890 4320 22 230 2 1980 6 0 76
319 Venda Tshivenda ve 819 2394 21 050 1 8832 13 0 32
320 Romaní romani - रोमानी rmy 760 2842 56 934 1 18 829 17 0 150
321 Rusino de Panonia Руски язик rsk 731 1338 10 438 1 1066 12 0 5
322 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 724 2282 25 287 1 13 018 10 0 51
323 Kirundi Kirundi rn 702 2696 25 244 1 10 755 12 0 75
324 Wayú Wayuunaiki guc 682 1304 17 080 2 2080 27 0 10
