Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en samogitiano»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 7 088 413 64 438 071 1 316 752 658 829 50 050 240 160 950 952 554 1337
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 882 11 230 126 36 593 740 7 133 612 173 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 067 922 8 416 131 259 535 999 169 4 810 293 38 653 130 218 93
4 Francés Français fr 2 719 475 13 719 550 230 064 843 142 5 448 156 41 181 77 455 274
5 Sueco Svenska sv 2 619 836 6 340 538 58 442 399 64 980 564 5252 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 201 896 4 739 176 69 981 394 30 1 468 456 8966 20 19
7 Español Español es 2 073 216 8 526 114 169 964 679 52 7 528 802 12 485 0 193
8 Ruso Русский ru 2 070 951 8 416 344 149 399 738 62 3 825 297 7772 262 688 166
9 Italiano Italiano it 1 943 814 8 449 873 147 385 473 109 2 745 814 31 486 122 482 195
10 Polaco Polski pl 1 674 296 3 950 945 77 808 151 96 1 452 330 11 611 264 36
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 629 532 2 197 308 12 633 835 7 272 764 352 1311 0
12 Chino 中文 zh 1 509 844 8 230 339 89 600 125 66 3 883 260 17 088 69 192 215
13 Japonés 日本語 ja 1 479 795 4 347 601 106 980 571 40 2 462 562 26 079 5755 92
14 Ucraniano Українська uk 1 396 779 5 011 117 46 451 389 48 846 778 6240 114 204 62
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 296 559 14 609 383 74 311 937 16 1 014 734 3401 27 215 536
16 Árabe العربية ar 1 285 335 8 958 845 72 312 201 26 2 818 947 8335 55 662 287
17 Samareño Winaray war 1 266 817 2 870 588 7 725 543 3 64 570 104 42 4
18 Portugués Português pt 1 159 829 6 002 371 70 988 111 50 3 309 784 8117 66 504 206
19 Persa فارسی fa 1 061 352 5 992 568 42 924 421 36 1 458 326 10 954 97 019 154
20 Catalán Català ca 783 746 1 967 007 36 421 239 26 533 135 2982 11 374 42
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 751 464 4 167 494 28 374 693 48 1 605 946 6989 64 317 140
22 Coreano 한국어 ko 728 378 3 475 841 40 776 648 27 948 363 6944 15 017 166
23 Serbio Српски / Srpski sr 712 554 4 216 401 30 492 173 15 492 799 2081 39 794 174
24 Checheno Нохчийн ce 683 609 1 317 476 11 096 070 3 43 507 97 334 7
25 Noruego Norsk (Bokmål) no 658 542 1 882 989 25 396 175 41 678 477 2901 4 46
26 Turco Türkçe tr 651 586 3 373 022 36 315 487 23 1 739 696 5530 43 933 187
27 Finés Suomi fi 607 262 1 560 020 23 615 920 35 622 756 3562 79 712 37
28 Checo Čeština cs 580 010 1 617 428 25 351 763 32 735 739 5362 1 50
29 Húngaro Magyar hu 562 777 1 599 819 28 468 236 24 601 744 1373 9394 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 560 342 896 162 4 646 581 8 57 722 134 6891 1
31 Rumano Română ro 518 092 2 933 254 17 206 608 18 718 736 2167 119 982 127
32 Euskera/Vasco Euskara eu 475 125 1 019 950 10 433 584 12 181 453 1094 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 180 4 627 001 42 490 110 8 298 932 422 9972 749
34 Malayo Bahasa Melayu ms 434 198 1 166 820 6 678 598 13 369 711 2674 17 908 16
35 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 837 1 074 809 3 250 393 3 70 126 162 292 6
36 Hebreo עברית he 385 750 1 623 953 42 076 632 27 1 250 701 7993 86 403 266
37 Esperanto Esperanto eo 377 690 847 587 9 204 764 12 244 283 510 19 264 16
38 Armenio Հայերեն hy 323 000 1 186 063 10 592 654 10 160 281 718 12 358 63
39 Uzbeko O‘zbek uz 312 374 1 149 701 5 778 875 10 212 645 833 3946 36
40 Danés Dansk da 311 394 976 043 12 128 776 25 536 765 1781 0 56
41 Búlgaro Български bg 306 485 693 801 12 717 151 20 371 051 2069 13 29
42 Galés Cymraeg cy 283 729 534 558 14 314 186 11 101 842 182 12 107 20
43 Inglés simple Simple English simple 275 871 913 904 10 598 089 24 1 667 185 4724 36 62
44 Griego Ελληνικά el 260 576 733 984 11 343 572 22 470 551 2673 19 541 51
45 Bielorruso Беларуская be 257 118 719 150 5 046 976 9 158 170 405 3545 22
46 Eslovaco Slovenčina sk 256 509 594 725 8 093 160 11 274 702 1486 0 23
47 Estonio Eesti et 255 717 602 874 7 005 958 36 213 789 1245 671 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 368 579 757 1 580 190 4 58 569 129 507 5
49 Kazajo Қазақша kk 240 948 655 993 3 514 247 15 170 330 401 8597 15
50 Urdu اردو ur 234 622 2 292 894 9 173 140 8 201 546 431 8266 307
51 Minangkabau Minangkabau min 228 679 473 717 3 187 171 5 22 303 99 180 7
52 Croata Hrvatski hr 228 360 492 402 7 316 197 14 339 540 1329 21 131 19
53 Gallego Galego gl 227 607 558 771 7 225 918 6 160 197 499 34 27
54 Lituano Lietuvių lt 224 005 559 127 7 677 327 9 204 877 774 26 898 30
55 Azerí Azərbaycan az 209 024 634 615 8 360 130 12 323 789 1256 14 692 54
56 Esloveno Slovenščina sl 195 598 498 469 6 527 040 22 248 074 790 8761 31
57 Georgiano ქართული ka 186 796 520 645 4 916 697 6 173 912 471 15 857 30
58 Ladino Ladin lld 180 809 188 064 243 396 3 11 437 45 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 178 301 607 538 4 391 946 32 249 185 645 9537 41
60 Tailandés ไทย th 177 446 1 150 665 12 631 738 20 517 441 3609 6268 330
61 Bengalí বাংলা bn 177 111 1 365 797 8 561 998 15 510 891 2319 20 863 282
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 176 850 398 336 3 622 052 14 147 450 199 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 167 239 1 382 048 6 481 725 7 875 938 1376 4644 247
64 Macedonio Македонски mk 156 288 588 958 5 459 648 12 126 784 427 8792 71
65 Cantonés 粵語 zh-yue 147 766 333 406 2 340 119 11 312 041 1030 3008 11
66 Latín Latina la 140 682 290 776 3 916 002 21 198 437 239 0 15
67 Letón Latviešu lv 138 437 554 695 4 353 557 14 135 934 630 27 965 70
68 Asturiano Asturianu ast 138 046 246 341 4 436 262 7 139 411 181 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 127 014 432 840 2 845 729 14 195 769 304 9877 38
70 Télugu తెలుగు te 116 831 399 278 4 567 004 11 140 256 430 14 731 66
71 Tayiko Тоҷикӣ tg 116 036 283 703 1 444 699 6 93 870 149 531 10
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 109 793 260 322 954 091 4 133 525 344 2935 6
73 Albanés Shqip sq 104 567 319 885 2 866 659 5 177 698 492 3435 37
74 Suajili Kiswahili sw 102 699 206 531 1 463 877 14 83 385 428 1189 7
75 Malgache Malagasy mg 101 271 258 590 1 121 307 2 37 309 85 3 10
76 Maratí मराठी mr 100 683 325 381 2 623 645 10 174 344 389 2432 40
77 Bosnio Bosanski bs 96 078 381 168 3 768 252 9 173 579 288 5297 87
78 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 908 289 064 1 960 989 3 118 033 210 555 32
79 Occitano Occitan oc 90 353 166 467 2 474 594 4 60 428 149 305 10
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89 895 263 594 2 634 177 4 92 954 164 2182 37
81 Bretón Brezhoneg br 89 744 159 781 2 160 132 6 87 260 130 514 8
82 Malabar മലയാളം ml 87 364 547 667 4 326 891 14 196 544 522 7411 219
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 764 184 848 1 045 233 3 59 336 68 0 7
84 Lombardo Lumbaart lmo 79 738 152 494 1 317 490 3 49 427 91 795 7
85 Soraní کوردی ckb 79 233 251 792 1 543 946 7 71 412 191 2976 29
86 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 065 110 097 564 020 4 45 090 150 2681 1
87 Javanés Basa Jawa jv 74 682 185 443 1 734 721 5 68 921 207 4343 20
88 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 642 140 145 693 183 2 42 293 80 31 3
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 602 166 625 873 298 2 30 202 25 0 8
90 Hausa هَوُسَ ha 72 112 110 150 733 061 14 39 130 243 0 1
91 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 162 92 414 870 332 2 37 011 118 0 0
92 Piamontés Piemontèis pms 70 634 106 648 878 642 4 30 387 47 1893 2
93 Véneto Vèneto vec 69 519 143 305 1 220 901 4 40 009 60 724 9
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 66 049 143 835 2 641 020 8 67 899 124 2531 25
95 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 344 106 883 325 303 4 43 454 54 418 1
96 Bashkir Башҡорт ba 63 915 183 881 1 286 959 4 45 717 90 1430 24
97 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 62 604 112 039 1 283 814 7 69 008 132 1007 7
98 Sondanés Basa Sunda su 62 149 99 740 691 354 7 34 674 80 419 2
99 Islandés Íslenska is 60 805 158 663 1 930 908 11 108 935 335 3277 31
100 Ido Ido io 60 030 85 870 1 087 339 4 43 366 85 0 2
101 Silesiano Ślůnski szl 59 523 75 895 381 143 3 28 185 50 0 0
102 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 163 189 842 822 003 10 56 178 144 1861 21
103 Frisón occidental Frysk fy 58 464 175 394 1 207 944 7 55 155 92 7595 27
104 Chuvasio Чăваш cv 58 033 120 667 862 585 2 38 573 54 530 8
105 Aragonés Aragonés an 50 494 182 507 2 339 488 9 84 972 96 1912 87
106 Tagalo Tagalog tl 48 760 247 785 2 178 309 10 154 495 323 1823 146
107 Gileki گیلکی glk 48 352 57 631 154 585 2 17 845 43 811 0
108 Chino wu 吴语 wuu 46 928 71 246 380 333 4 172 176 128 6 1
109 Volapük Volapük vo 45 880 163 511 3 320 090 2 39 271 37 0 133
110 Igbo Igbo ig 43 829 60 107 329 234 4 33 517 126 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 340 63 882 538 301 3 32 096 39 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36 254 60 990 604 234 4 32 431 88 160 4
113 Escocés Scots sco 34 281 138 178 902 595 3 122 098 146 424 60
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 34 014 157 629 1 313 264 5 94 344 259 2362 110
115 Balinés Bhāṣa Bali ban 34 012 68 770 240 058 3 63 586 152 141 3
116 Alemánico Alemannisch als 31 387 74 676 1 073 717 7 114 510 135 595 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 709 134 494 892 161 3 83 569 164 0 75
118 Interlingua Interlingua ia 30 148 45 769 683 121 6 56 593 57 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 896 36 343 146 361 6 7572 27 0 0
120 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 618 57 503 240 676 2 53 968 69 0 3
121 Nepalí नेपाली ne 29 252 111 741 1 321 575 5 74 109 188 1470 94
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 201 110 544 849 762 2 77 092 62 1153 72
123 Mongol Монгол mn 26 453 113 161 837 345 5 99 302 277 1341 79
124 Siciliano Sicilianu scn 26 134 56 021 769 410 4 48 946 79 1077 17
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 092 63 451 895 166 2 27 505 27 35 32
126 Cingalés සිංහල si 24 631 166 059 768 062 3 74 987 222 2933 152
127 Saraiki سرائیکی skr 24 334 28 662 65 248 2 3812 27 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24 207 58 224 679 092 1 33 260 51 0 23
129 Navajo Diné bizaad nv 22 664 37 319 308 437 2 19 913 24 736 3
130 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 919 41 511 242 934 3 22 080 42 0 4
131 Osetio Иронау os 21 364 76 416 589 592 3 27 208 43 149 51
132 Bicolano central Bikol bcl 21 152 49 921 298 187 4 29 083 98 798 11
133 Pastún پښتو ps 20 815 74 802 356 774 3 37 289 85 1815 32
134 Frisón septentrional Frasch frr 20 688 51 308 275 350 4 23 233 37 1482 11
135 Asamés অসমীয়া as 20 015 115 159 549 609 6 46 690 175 2347 107
136 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 989 85 196 570 178 4 39 993 105 170 71
137 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19 622 70 261 339 903 4 21 008 87 158 32
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18 794 39 188 106 479 4 10 609 28 138 3
139 Yakuto Саха тыла sah 17 766 53 784 420 931 4 27 864 70 1765 32
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 273 30 044 362 261 4 28 221 29 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 685 33 544 104 091 3 24 083 36 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 016 32 589 579 287 5 31 101 36 290 19
143 Buginés Basa Ugi bug 15 955 20 471 205 562 1 14 797 21 0 0
144 Yidis ייִדיש yi 15 631 44 404 597 790 3 58 248 68 985 45
145 Amhárico አማርኛ am 15 458 46 420 387 133 1 53 148 102 1359 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 437 70 535 404 296 2 19 317 60 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 140 68 647 483 319 7 32 166 43 622 87
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 935 24 155 670 591 3 33 235 42 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 877 24 358 62 484 3 7668 40 0 1
150 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 14 287 34 136 115 127 2 5729 25 74 6
151 Maithili मैथिली mai 14 248 45 200 270 452 4 16 300 43 126 28
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 202 36 354 388 339 4 27 380 39 126 25
153 Feroés Føroyskt fo 14 177 41 104 385 906 3 33 401 67 0 33
154 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 941 30 443 221 650 1 19 276 52 452 10
155 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 872 116 404 425 673 6 110 838 81 0 199
156 Santali Santhali sat 13 838 29 615 178 547 3 10 077 55 0 7
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 696 36 728 164 757 3 29 668 53 2818 12
158 Occidental Interlingue ie 13 366 17 648 165 876 1 22 992 37 0 0
159 Dagbani Dagbanli dag 13 292 24 321 121 979 1 6774 57 0 3
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 150 28 532 234 311 5 13 300 54 0 11
161 Achenés Bahsa Acèh ace 13 003 27 959 155 137 3 31 628 58 0 7
162 Valón Walon wa 12 786 30 623 419 525 4 27 382 35 729 26
163 Fula Fulfulde ff 12 565 26 932 129 624 3 12 142 50 0 6
164 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 404 81 118 495 871 3 44 249 50 445 187
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 034 54 889 328 754 3 37 713 67 187 75
166 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 934 38 111 133 030 3 21 786 96 0 16
167 Zulú isiZulu zu 11 807 26 136 117 075 1 24 442 51 0 6
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 757 36 706 328 368 2 47 798 162 808 40
169 Shona chiShona sn 11 494 20 497 112 366 1 19 930 34 0 3
170 Ligur Lìgure lij 11 453 28 035 264 484 7 18 786 39 30 19
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 437 34 870 106 700 3 16 574 77 2 12
172 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 199 201 377 1 16 081 32 0 19
173 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 937 90 445 457 852 3 18 074 67 335 267
174 Tashelhit Taclḥit shi 10 878 14 933 77 571 2 21 170 33 0 0
175 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 10 857 28 319 177 072 3 14 737 74 83 16
176 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 453 17 374 59 652 3 24 968 34 0 1
177 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 429 21 124 107 375 1 11 989 18 0 5
178 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 383 19 915 132 648 1 35 619 57 0 5
179 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 141 22 295 160 965 1 34 175 53 87 10
180 Pampango Kapampangan pam 10 140 23 232 309 783 2 23 883 43 394 22
181 Talish Tolışi tly 10 045 13 806 123 244 2 24 754 39 1 1
182 Uigur Oyghurque ug 9609 16 977 172 600 1 24 708 42 0 5
183 Tarantino Tarandíne roa-tara 9495 18 904 150 663 3 12 828 25 148 7
184 Somalí Soomaali so 9085 28 381 288 264 1 42 776 186 0 45
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8852 17 633 125 904 2 16 798 86 0 7
186 Bihari भोजपुरी bh 8851 80 501 785 212 2 38 795 52 54 639
187 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8782 11 489 53 216 1 8082 24 0 0
188 Corso Corsu co 8604 17 992 397 980 2 26 078 43 0 26
189 Flamenco occidental West-Vlams vls 8205 22 429 322 907 4 29 734 33 348 43
190 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 8164 20 047 121 396 2 13 156 46 75 12
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8053 21 937 331 355 6 33 451 47 561 44
192 Maorí Māori mi 8013 15 429 166 382 2 21 900 27 0 9
193 Sami septentrional Sámegiella se 7904 21 124 305 290 5 32 459 33 0 40
194 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7868 31 452 153 274 4 14 576 24 0 43
195 Sardo Sardu sc 7730 17 525 187 148 4 27 986 40 157 17
196 Maltés Malti mt 7637 23 490 325 704 4 26 351 77 697 59
197 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7611 23 674 101 554 2 11 287 21 0 19
198 Tibetano བོད་སྐད bo 7294 20 965 155 531 3 33 578 58 0 26
199 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7097 14 772 223 120 3 17 849 32 6 17
200 Vepsio Vepsän kel' vep 7067 38 044 182 375 1 17 713 29 0 92
201 Zelandés Zeêuws zea 7066 13 497 168 826 3 15 163 26 1 10
202 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7019 17 501 266 105 2 32 204 84 332 33
203 Cabilio Taqbaylit kab 7003 17 974 114 211 1 15 770 34 0 15
204 Manés Gaelg gv 6993 38 973 366 569 3 22 432 33 121 196
205 Võro Võro fiu-vro 6851 13 007 183 515 4 15 982 34 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6771 34 428 400 381 2 68 166 39 40 194
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6484 28 293 140 207 4 6313 31 0 56
208 Abjasio Аҧсуа ab 6477 32 898 158 418 2 23 660 41 9 80
209 Picardo Picard pcd 6022 12 003 78 045 2 20 477 37 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 5978 14 068 135 860 2 21 750 44 0 17
211 Franco-provenzal Arpitan frp 5812 18 008 229 752 2 18 823 28 0 56
212 Komi Коми kv 5729 19 746 147 198 1 16 325 31 0 44
213 Udmurto Удмурт кыл udm 5716 20 034 128 994 2 16 904 28 8 40
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5496 8895 190 122 3 18 788 28 0 8
215 Aimara Aymar aru ay 5244 8905 101 955 1 18 766 31 0 5
216 Lao ລາວ lo 5225 15 712 121 385 4 21 860 60 37 31
217 Normando Nouormand/Normaund nrm 5055 10 682 220 979 1 14 825 17 0 25
218 Anglosajón Englisc ang 5012 21 133 226 428 1 135 012 86 264 110
219 Papiamento Papiamentu pap 4968 10 307 174 233 5 17 258 25 0 19
220 Friulano Furlan fur 4879 11 186 181 571 2 16 233 31 296 27
221 Lingala Lingala ln 4835 11 459 133 575 4 15 096 35 34 21
222 Livio carelio Livvinкarjala olo 4634 13 940 38 732 2 8246 30 0 11
223 Twi Twi tw 4625 8589 134 627 3 17 681 29 0 11
224 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4498 7195 42 147 1 15 774 34 0 2
225 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4451 14 901 97 454 3 12 354 21 11 36
226 Luganda Luganda lg 4377 8718 43 835 1 10 377 47 0 4
227 Náhuatl Nāhuatl nah 4281 13 349 523 459 2 24 037 26 168 175
228 Mirandés Mirandés mwl 4281 10 732 105 748 1 14 748 20 0 22
229 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4129 10 819 123 715 4 14 733 17 381 30
230 Extremeño Estremeñu ext 4051 9128 139 259 2 19 461 30 0 23
231 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 4020 21 576 81 162 2 4214 27 0 71
232 Tuvano Тыва дыл tyv 4014 14 431 51 149 1 10 595 29 0 23
233 Avar Авар av 4002 18 758 96 633 2 16 946 36 0 70
234 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3878 13 617 215 340 4 23 837 25 21 99
235 Romanche Rumantsch rm 3810 9781 167 861 2 22 612 30 48 42
236 Konkaní कोंकणी gom 3643 8904 213 952 4 11 387 20 0 50
237 Doteli डोटेली dty 3627 22 167 245 904 2 7845 26 3 289
238 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3468 13 394 63 428 1 9617 16 0 38
239 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3425 11 628 146 589 1 20 432 30 0 72
240 Fon Fɔ̀ngbè fon 3331 5055 28 649 2 1927 38 0 1
241 Chabacano Chavacano cbk-zam 3237 8991 116 860 2 16 027 29 0 41
242 Setsuana Setswana tn 3235 7382 44 700 1 12 038 30 4 9
243 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3192 12 539 136 865 2 27 448 29 931 93
244 Betawi Betawi bew 3058 7395 32 211 3 2578 34 0 8
245 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3037 10 798 1 609 471 3 24 631 19 0 973
246 Gagauzo Gagauz gag 3013 7802 74 798 1 16 091 28 0 24
247 Chuang Cuengh za 3005 5568 42 741 1 12 144 16 0 5
248 Hawaiano Hawai'i haw 2961 6200 100 195 1 20 091 32 0 19
249 Buriato de Rusia Буряад bxr 2910 11 321 74 042 1 17 129 23 8 54
250 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2908 8662 32 559 1 2640 18 0 14
251 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2865 17 143 200 918 4 8408 37 13 291
252 Dagaare Dagaare dga 2860 6344 56 267 1 1367 25 0 13
253 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2827 7067 92 680 4 13 465 16 0 29
254 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6298 139 560 1 3939 19 0 37
255 Komering Basa Kumoring kge 2660 4372 31 157 0 1117 13 0 2
256 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2631 16 717 120 246 2 11 636 30 0 206
257 Pangasinense Pangasinan pag 2618 6740 79 107 1 9475 32 0 29
258 Atayal Tayal tay 2582 3283 62 256 1 2528 20 0 1
259 Awadhi अवधी awa 2523 5889 28 173 2 4624 32 0 8
260 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2408 15 999 70 674 2 5748 20 37 140
261 Xhosa isiXhosa xh 2319 5571 39 817 1 15 259 27 0 14
262 Atikamekw Atikamekw atj 2076 3284 16 706 9 5738 14 0 1
263 Tongano faka Tonga to 2043 5536 43 856 2 12 336 21 12 23
264 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2039 6044 107 214 1 37 662 36 0 68
265 Madurés Madhurâ mad 1981 11 255 41 789 4 4109 81 0 81
266 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1961 6793 47 264 3 4889 16 0 42
267 Oromo Oromoo om 1960 5339 45 227 1 12 999 36 0 25
268 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1915 6569 97 115 2 23 046 30 0 87
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1901 3787 22 621 1 10 037 14 0 5
270 Novial Novial nov 1877 4813 180 226 2 13 246 16 0 91
271 Iban Jaku Iban iba 1845 4930 15 521 2 1582 30 0 8
272 Nías Li Niha nia 1764 4460 25 890 2 2612 14 0 13
273 Wólof Wolof wo 1741 5566 107 062 1 17 004 25 0 92
274 Fante Mfantse fat 1732 4686 24 903 2 2213 20 0 15
275 Patois jamaiquino Patois jam 1732 3135 22 662 1 11 540 22 0 4
276 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3449 18 569 1 5577 16 0 5
277 Dusun central Boros Dusun dtp 1707 7179 22 935 3 2161 22 0 32
278 Angika अंगिका anp 1663 5217 22 563 1 3315 21 0 19
279 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1637 7101 48 517 2 11 202 19 0 76
280 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1612 4354 38 004 1 10 422 17 0 25
281 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1597 12 363 92 148 1 11 031 22 0 338
282 N’Ko ߒߞߏ nqo 1578 3409 12 618 1 5442 27 0 4
283 Kikongo KiKongo kg 1566 4018 48 247 2 12 419 19 0 29
284 Gun Gungbe guw 1560 2774 43 156 4 2209 20 0 9
285 Sesotho Sesotho st 1544 5408 35 401 1 12 203 30 0 40
286 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1525 2396 27 013 3 1009 14 0 3
287 Pidgin nigeriano Naija pcm 1515 2771 30 157 4 3087 19 0 7
288 Bislama Bislama bi 1479 3442 43 922 1 14 928 25 0 22
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1453 6330 38 851 2 2527 14 1 69
290 Tok pisin Tok Pisin tpi 1406 5794 89 415 1 15 499 18 0 150
291 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4623 209 123 1 15 447 18 0 245
292 Tetun Tetun tet 1380 3953 69 661 2 10 988 17 0 61
293 Lojban Lojban jbo 1348 5817 113 589 1 18 911 24 0 214
294 Frafra Gurenɛ gur 1326 2519 20 735 1 1966 28 0 6
295 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1310 5885 86 563 1 28 382 27 0 179
296 Mossi Mòoré mos 1303 2087 31 425 0 1236 14 0 5
297 Ewe Eʋegbe ee 1267 4253 59 624 2 16 538 25 0 77
298 Lak Лакку lbe 1255 16 199 53 924 1 9441 14 0 471
299 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1250 3077 54 005 1 8434 14 0 37
300 Toba batak Toba Batak bbc 1215 2287 14 433 2 2103 22 0 4
301 Kusaal Kusaal kus 1215 1798 14 196 0 944 17 0 1
302 Seediq Kari Seediq trv 1201 2210 104 031 1 2748 17 0 33
303 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1194 6133 29 151 1 1287 14 0 81
304 Mandailing Saro Mandailing btm 1181 2658 11 918 1 1237 11 0 7
305 Samoano Gagana Samoa sm 1177 6145 47 575 1 11 798 22 0 137
306 Amis Pangcah ami 1145 2254 47 774 1 3316 21 0 19
307 Suazi SiSwati ss 1133 3483 42 242 3 10 003 17 0 52
308 Sranan Sranantongo srn 1129 2731 40 006 1 8729 15 0 29
309 Latgaliano Latgaļu ltg 1111 3407 37 104 1 8458 19 0 46
310 Altái алтай тил alt 1102 6990 48 153 2 4168 12 0 196
311 Chichewa Chi-Chewa ny 1099 5415 48 238 2 12 221 25 0 137
312 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1075 2671 17 595 1 4082 13 0 14
313 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1066 3185 15 727 2 644 48 0 19
314 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1000 4066 51 095 1 29 815 25 0 118
315 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 978 3951 48 391 2 22 137 28 0 113
316 Tsonga Xitsonga ts 954 4244 39 716 2 12 101 24 0 111
317 Rusino de Panonia Руски язик rsk 944 2149 13 005 1 1564 18 0 9
318 Igala Igala igl 933 1331 32 731 0 1151 13 0 4
319 Bambara Bamanankan bm 920 3331 41 841 1 12 351 17 0 86
320 Venda Tshivenda ve 822 2418 21 216 1 9095 13 0 33
321 Romaní romani - रोमानी rmy 756 2841 57 047 1 19 152 16 0 152
322 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 724 2288 25 370 1 13 487 24 0 51
