Вікіпэдыя:Асноўны міжмоўны рэнкінг 2025-10-01
Выгляд
| Паз. | Зьм. | НМВ беларуская | Уласная НМВ і ўласна Вікіпэдыя | НМВ ангельская | КА агулам | КА апош. м-ц | Прагн., м-цы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | Ангельская | English | English | 7 066 798 | 16 898 | > 250 ↑ |
| 2 | ↔ | Сэбуанская | Sinugboanong Binisaya | Cebuano | 6 115 966 | -152 | > 250 ↓ |
| 3 | ↔ | Нямецкая | Deutsch | German | 3 055 470 | 8 816 | > 250 ↑ |
| 4 | ↔ | Француская | Français | French | 2 712 128 | 5 425 | > 250 ↑ |
| 5 | ↔ | Швэдзкая | Svenska | Swedish | 2 617 051 | 1 663 | > 250 ↑ |
| 6 | ↔ | Нідэрляндзкая | Nederlands | Dutch | 2 198 242 | 2 237 | > 250 ↑ |
| 7 | ↔ | Расейская | Русский | Russian | 2 065 406 | 3 614 | > 250 ↑ |
| 8 | ↔ | Гішпанская | Español | Spanish | 2 064 591 | 6 103 | > 250 ↑ |
| 9 | ↔ | Італьянская | Italiano | Italian | 1 937 625 | 4 447 | > 250 ↑ |
| 10 | ↔ | Польская | Polski | Polish | 1 670 414 | 2 902 | > 250 ↑ |
| 11 | ↔ | Эгіпецкая арабская | مصرى (Maṣri) | Egyptian Arabic | 1 629 127 | 370 | > 250 ↑ |
| 12 | ↔ | Кітайская | 中文 | Chinese | 1 502 959 | 5 031 | > 250 ↑ |
| 13 | ↔ | Японская | 日本語 | Japanese | 1 474 868 | 3 338 | > 250 ↑ |
| 14 | ↔ | Украінская | Українська | Ukrainian | 1 392 266 | 2 674 | > 250 ↑ |
| 15 | ↔ | Віетнамская | Tiếng Việt | Vietnamese | 1 296 417 | 240 | > 250 ↑ |
| 16 | ↔ | Арабская | العربية | Arabic | 1 281 972 | 3 729 | > 250 ↑ |
| 17 | ↔ | Варайская | Winaray | Waray-Waray | 1 266 762 | 1 | > 250 ↓ |
| 18 | ↔ | Партугальская | Português | Portuguese | 1 156 693 | 2 435 | > 250 ↑ |
| 19 | ↔ | Пэрсыдзкая | فارسی | Persian | 1 057 611 | 5 313 | > 250 ↑ |
| 20 | ↔ | Каталянская | Català | Catalan | 781 694 | 1 400 | > 250 ↑ |
| 21 | ↔ | Інданэзійская | Bahasa Indonesia | Indonesian | 745 783 | 4 651 | > 250 ↑ |
| 22 | ↔ | Карэйская | 한국어 | Korean | 722 375 | 2 166 | > 250 ↑ |
| 23 | ↔ | Сэрбская | Српски / Srpski | Serbian | 711 141 | 954 | > 250 ↑ |
| 24 | ↔ | Нарвэская | Norsk (Bokmål) | Norwegian (Bokmål) | 656 903 | 1 600 | > 250 ↑ |
| 25 | ↔ | Турэцкая | Türkçe | Turkish | 647 912 | 2 232 | > 250 ↑ |
| 26 | ↔ | Чачэнская | Нохчийн | Chechen | 616 228 | 13 861 | > 250 ↑ |
| 27 | ↔ | Фінская | Suomi | Finnish | 604 703 | 2 835 | > 250 ↑ |
| 28 | ↔ | Чэская | Čeština | Czech | 577 776 | 1 562 | > 250 ↑ |
| 29 | ↔ | Вугорская | Magyar | Hungarian | 561 225 | 796 | > 250 ↑ |
| 30 | ↔ | Румынская | Română | Romanian | 516 813 | 466 | > 250 ↑ |
| 31 | ↔ | Татарская | татарча / tatarça | Tatar | 504 457 | 1 346 | > 250 ↑ |
| 32 | ↔ | Басконская | Euskara | Basque | 472 754 | 1 561 | > 250 ↑ |
| 33 | ↔ | Сэрбскахарвацкая | Srpskohrvatski / Српскохрватски | Serbo-Croatian | 461 090 | 61 | > 250 ↓ |
| 34 | ↔ | Паўднёвамінская | Bân-lâm-gú | Min Nan | 433 806 | 30 | > 250 ↓ |
| 35 | ↔ | Малайская | Bahasa Melayu | Malay | 432 816 | 683 | > 250 ↑ |
| 36 | ↔ | Іўрыт | עברית | Hebrew | 383 457 | 1 580 | > 250 ↑ |
| 37 | ↔ | Эспэранта | Esperanto | Esperanto | 376 051 | 1 256 | > 250 ↑ |
| 38 | ↔ | Армянская | Հայերեն | Armenian | 322 600 | 398 | > 250 ↑ |
| 39 | ↔ | Дацкая | Dansk | Danish | 310 840 | 407 | > 250 ↑ |
| 40 | +1 ↑ | Узбэцкая | oʻzbekcha / ўзбекча | Uzbek | 306 762 | 6 682 | > 250 ↑ |
| 41 | -1 ↓ | Баўгарская | Български | Bulgarian | 305 901 | 333 | > 250 ↑ |
| 42 | ↔ | Валійская | Cymraeg | Welsh | 282 584 | 177 | > 250 ↑ |
| 43 | ↔ | Спрошчаная ангельская | Simple English | Simple English | 273 942 | 988 | > 250 ↑ |
| 44 | ↔ | Грэцкая | Ελληνικά | Greek | 258 913 | 1 160 | > 250 ↑ |
| 45 | ↔ | Беларуская | Беларуская | Belarusian | 256 261 | 569 | > 250 ↑ |
| 46 | ↔ | Славацкая | Slovenčina | Slovak | 255 877 | 419 | > 250 ↑ |
| 47 | ↔ | Эстонская | Eesti | Estonian | 254 970 | 392 | > 250 ↑ |
| 48 | ↔ | Паўднёваазэрбайджанская | تۆرکجه | South Azerbaijani | 244 301 | 29 | > 250 ↓ |
| 49 | ↔ | Казаская | Қазақша | Kazakh | 240 245 | 195 | > 250 ↑ |
| 50 | ↔ | Урду | اردو | Urdu | 232 973 | 1 230 | > 250 ↑ |
| 51 | ↔ | Мінангкабаў | Minangkabau | Minangkabau | 228 543 | 54 | > 250 ↓ |
| 52 | ↔ | Харвацкая | Hrvatski | Croatian | 227 894 | 448 | > 250 ↑ |
| 53 | ↔ | Галісійская | Galego | Galician | 226 852 | 512 | > 250 ↑ |
| 54 | ↔ | Летувіская | Lietuvių | Lithuanian | 223 566 | 67 | > 250 ↓ |
| 55 | ↔ | Азэрбайджанская | Azərbaycanca | Azerbaijani | 207 832 | 744 | > 250 ↑ |
| 56 | ↔ | Славенская | Slovenščina | Slovenian | 195 193 | 354 | > 250 ↑ |
| 57 | ↔ | Грузінская | ქართული | Georgian | 185 449 | 544 | > 250 ↑ |
| 58 | ↔ | Ладынская | Lingaz | Ladin | 180 800 | -1 | > 250 ↓ |
| 59 | ↔ | Тамільская | தமிழ் | Tamil | 177 162 | 904 | > 250 ↑ |
| 60 | ↔ | Тайская | ไทย | Thai | 176 507 | 568 | > 250 ↑ |
| 61 | ↔ | Бэнгальская | বাংলা | Bengali | 176 197 | 765 | > 250 ↑ |
| 62 | ↔ | Нованарвэская | Nynorsk | Norwegian (Nynorsk) | 175 907 | 565 | > 250 ↑ |
| 63 | ↔ | Гіндзі | हिन्दी | Hindi | 166 665 | 336 | > 250 ↑ |
| 64 | ↔ | Македонская | Македонски | Macedonian | 155 368 | 749 | > 250 ↑ |
| 65 | ↔ | Кантонская | Bân-lâm-gú | Min Nan Chinese | 146 771 | 958 | > 250 ↑ |
| 66 | ↔ | Лацінская | Latina | Latin | 140 573 | 102 | > 250 ↑ |
| 67 | +1 ↑ | Латыская | Latviešu | Latvian | 137 673 | 390 | > 250 ↑ |
| 68 | -1 ↓ | Астурыйская | Asturianu | Asturian | 137 603 | 56 | > 250 ↓ |
| 69 | ↔ | Афрыкаанс | Afrikaans | Afrikaans | 126 493 | 285 | > 250 ↑ |
| 70 | +1 ↑ | Тэлугу | తెలుగు | Telugu | 116 020 | 575 | > 250 ↑ |
| 71 | -1 ↓ | Таджыцкая | Тоҷикӣ | Tajik | 115 922 | 114 | > 250 ↑ |
| 72 | ↔ | Бірманская | မြန်မာဘာသာ | Burmese | 109 667 | 113 | 202 ↑ |
| 73 | ↔ | Альбанская | Shqip | Albanian | 104 448 | 374 | 149 ↑ |
| 74 | ↔ | Суахілі | Kiswahili | Swahili | 101 922 | 660 | 124 ↑ |
| 75 | ↔ | Малагасійская | Malagasy | Malagasy | 101 060 | 234 | 115 ↑ |
| 76 | ↔ | Маратгі | मराठी | Marathi | 100 541 | 225 | 110 ↑ |
| 77 | ↔ | Басьнійская | Bosanski | Bosnian | 95 848 | 135 | 63 ↑ |
| 78 | ↔ | Курдзкая | Kurdî / كوردی | Kurdish | 90 862 | -15 | 11 ↓ |
| 79 | ↔ | Аксытанская | Occitan | Occitan | 90 238 | 128 | 6 ↑ |
| 80 | ↔ | Беларускі клясычны правапіс | Беларуская (тарашкевіца) | Belarusian (Taraškievica) | 89 706 | 99 | |
| 81 | ↔ | Брэтонская | Brezhoneg | Breton | 89 405 | 245 | 3 ↑ |
| 82 | ↔ | Малаялам | മലയാളം | Malayalam | 87 277 | 61 | 40 ↓ |
| 83 | ↔ | Ніжненямецкая | Plattdüütsch | Low Saxon | 85 728 | 34 | 117 ↓ |
| 84 | ↔ | Лямбардзкая | Lumbaart | Lombard | 79 495 | 715 | 17 ↑ |
| 85 | ↔ | Сарані | Soranî / کوردی | Sorani | 78 843 | 448 | 32 ↑ |
| 86 | ↔ | Кыргыская | Кыргызча | Kirghiz | 76 019 | 2 | > 250 ↓ |
| 87 | ↔ | Яванская | Basa Jawa | Javanese | 74 643 | 23 | > 250 ↓ |
| 88 | ↔ | Заходняя панджабі | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | Western Punjabi | 74 622 | 199 | 151 ↑ |
| 89 | ↔ | Нэварская | नेपाल भाषा | Newar | 72 588 | 3 | > 250 ↓ |
| 90 | ↔ | Гаіцянская крэольская | Krèyol ayisyen | Haitian | 71 057 | -1 | > 250 ↓ |
| 91 | ↔ | П’емонцкая | Piemontèis | Piedmontese | 70 543 | 37 | > 250 ↓ |
| 92 | +1 ↑ | Хауская | هَوُسَ | Hausa | 70 447 | 1 345 | 16 ↑ |
| 93 | -1 ↓ | Вэнэцкая | Vèneto | Venetian | 69 489 | 41 | > 250 ↓ |
| 94 | ↔ | Люксэмбурская | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 65 787 | 147 | > 250 ↑ |
| 95 | ↔ | Мазандэранская | مَزِروني | Mazandarani | 64 194 | 28 | > 250 ↓ |
| 96 | ↔ | Башкірская | Башҡорт | Bashkir | 63 906 | 2 | > 250 ↓ |
| 97 | ↔ | Ірляндзкая | Gaeilge | Irish | 62 432 | 175 | > 250 ↑ |
| 98 | ↔ | Сунданская | Basa Sunda | Sundanese | 62 119 | 18 | > 250 ↓ |
| 99 | ↔ | Ісьляндзкая | Íslenska | Icelandic | 60 666 | 188 | > 250 ↑ |
| 100 | +4 ↑ | Іда | Ido | Ido | 59 574 | 2 143 | 15 ↑ |
| 101 | -1 ↓ | Сылеская | Ślůnski | Silesian | 59 289 | 102 | > 250 ↑ |
| 102 | -1 ↓ | Панджабі | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | 59 074 | 93 | > 250 ↓ |
| 103 | ↔ | Заходнефрыская | Frysk | West Frisian | 58 083 | 278 | 177 ↑ |
| 104 | -2 ↓ | Чуваская | Чăваш | Chuvash | 57 929 | 48 | > 250 ↓ |
| 105 | ↔ | Арагонская | Aragonés | Aragonese | 50 108 | 232 | > 250 ↑ |
| 106 | ↔ | Філіпінская | Tagalog | Tagalog | 48 866 | 31 | > 250 ↓ |
| 107 | ↔ | Гіляцкая | گیلکی | Gilaki | 48 340 | 178 | > 250 ↑ |
| 108 | ↔ | Ву | 吴语 | Wu | 46 697 | 333 | 184 ↑ |
| 109 | ↔ | Валапюк | Volapük | Volapük | 45 110 | 571 | 95 ↑ |
| 110 | ↔ | Ігба | Igbo | Igbo | 43 526 | 192 | > 250 ↑ |
| 111 | ↔ | Зазакі | Zazaki | Zazaki | 42 333 | 8 | > 250 ↓ |
| 112 | ↔ | Ёруба | Yorùbá | Yoruba | 35 974 | 256 | > 250 ↑ |
| 113 | ↔ | Шатляндзкая германская | Scots | Scots | 34 290 | -33 | > 250 ↓ |
| 114 | ↔ | Канада | ಕನ್ನಡ | Kannada | 33 979 | 38 | > 250 ↓ |
| 115 | ↔ | Балійская | Bali | Balinese | 33 032 | 435 | 169 ↑ |
| 116 | ↔ | Алеманскі дыялект | Alemannisch | Alemannic | 31 336 | 53 | > 250 ↓ |
| 117 | ↔ | Гуджараці | ગુજરાતી | Gujarati | 30 681 | 23 | > 250 ↓ |
| 118 | ↔ | Інтэрлінгва | Interlingua | Interlingua | 30 107 | 29 | > 250 ↓ |
| 119 | ↔ | Котава (мова) | Kotava | Kotava | 29 897 | 0 | > 250 ↓ |
| 120 | ↔ | Крымскататарская | Qırımtatarca | Crimean Tatar | 29 598 | 10 | > 250 ↓ |
| 121 | ↔ | Нэпальская | नेपाली | Nepali | 29 375 | -85 | > 250 ↓ |
| 122 | ↔ | Баварская | Boarisch | Bavarian | 27 199 | 2 | > 250 ↓ |
| 123 | +1 ↑ | Мангольская | Монгол | Mongolian | 26 284 | 141 | > 250 ↑ |
| 124 | -1 ↓ | Сыцылійская | Sicilianu | Sicilian | 26 237 | 12 | > 250 ↓ |
| 125 | ↔ | Бішнупрыя-маніпуры | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri | 25 092 | 0 | > 250 ↓ |
| 126 | +2 ↑ | Сынгальская | සිංහල | Sinhalese | 24 434 | 277 | > 250 ↑ |
| 127 | -1 ↓ | Сэраікі | سرائیکی | Saraiki | 24 265 | 9 | > 250 ↓ |
| 128 | -1 ↓ | Кечуа | Runa Simi | Quechua | 24 197 | 8 | > 250 ↓ |
| 129 | ↔ | Наваха | Diné bizaad | Navajo | 22 663 | 0 | > 250 ↓ |
| 130 | ↔ | Мінгрэльская | მარგალური (Margaluri) | Mingrelian | 21 888 | 12 | > 250 ↓ |
| 131 | ↔ | Асэтынская | Иронау | Ossetian | 21 344 | 91 | > 250 ↓ |
| 132 | ↔ | Бікольская | Bikol | Central Bicolano | 21 013 | 187 | > 250 ↑ |
| 133 | ↔ | Пушту | پښتو | Pashto | 20 708 | 119 | > 250 ↑ |
| 134 | ↔ | Паўночнафрыская | Nordfriisk | North Frisian | 20 503 | 70 | > 250 ↓ |
| 135 | ↔ | Орыя | ଓଡ଼ିଆ | Oriya | 19 830 | 80 | > 250 ↓ |
| 136 | ↔ | Асамская | অসমীয়া | Assamese | 19 644 | 231 | > 250 ↑ |
| 137 | ↔ | Сындхі | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | Sindhi | 19 465 | 148 | > 250 ↑ |
| 138 | ↔ | Тумбука | chiTumbuka | Tumbuka | 18 790 | -16 | > 250 ↓ |
| 139 | ↔ | Якуцкая | саха тыла | Yakut | 17 705 | 24 | > 250 ↓ |
| 140 | ↔ | Жамойцкая | Žemaitėška | Samogitian | 17 273 | 0 | > 250 ↓ |
| 141 | ↔ | Усходнеміньская | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong Chinese | 16 682 | 13 | > 250 ↓ |
| 142 | ↔ | Гэльская | Gàidhlig | Scottish Gaelic | 16 004 | 7 | > 250 ↓ |
| 143 | ↔ | Бугійская | Basa Ugi | Buginese | 15 953 | 1 | > 250 ↓ |
| 144 | ↔ | Ідыш | ייִדיש | Yiddish | 15 614 | 4 | > 250 ↓ |
| 145 | ↔ | Амхарская | አማርኛ | Amharic | 15 444 | 0 | > 250 ↓ |
| 146 | ↔ | Ілаканская | Ilokano | Ilokano | 15 428 | 3 | > 250 ↓ |
| 147 | ↔ | Лімбурская | Limburgs | Limburgish | 15 123 | 3 | > 250 ↓ |
| 148 | ↔ | Нэапалітанская | Nnapulitano | Neapolitan | 14 934 | 0 | > 250 ↓ |
| 149 | ↔ | Гарантала | Hulontalo | Gorontalo | 14 825 | -7 | > 250 ↓ |
| 150 | ↔ | Маітгілі | मैथिली | Maithili | 14 232 | 0 | > 250 ↓ |
| 151 | ↔ | Фарэрская | Føroyskt | Faroese | 14 173 | 7 | > 250 ↓ |
| 152 | ↔ | Верхнелужыцкая | Hornjoserbsce | Upper Sorbian | 14 156 | 55 | > 250 ↓ |
| 153 | ↔ | Шанская | ၽႃႇသႃႇတႆး | Shan | 14 049 | 28 | > 250 ↓ |
| 154 | ↔ | Баньюмасанская | Basa Banyumasan | Banyumasan | 13 935 | 6 | > 250 ↓ |
| 155 | ↔ | Клясычная кітайская | 文言 | Literary Chinese | 13 802 | 18 | > 250 ↓ |
| 156 | ↔ | Санталі | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Santali | 13 709 | 48 | > 250 ↓ |
| 157 | ↔ | Эмільяна-раманьёльскі дыялект | Emiliàn e rumagnòl | Emilian-Romagnol | 13 607 | 86 | > 250 ↓ |
| 158 | ↔ | Акцыдэнталь | Interlingue | Interlingue | 13 311 | 30 | > 250 ↓ |
| 159 | ↔ | Дагбани | Dagbanli | Dagbani | 13 240 | 50 | > 250 ↓ |
| 160 | +1 ↑ | Заходнеармянская | Արեւմտահայերէն | Western Armenian | 13 132 | 335 | > 250 ↑ |
| 161 | -1 ↓ | Ачэская | Acèh | Acehnese | 12 996 | 6 | > 250 ↓ |
| 162 | ↔ | Валёнская | Walon | Walloon | 12 746 | 33 | > 250 ↓ |
| 163 | ↔ | Санскрыт | संस्कृतम् | Sanskrit | 12 386 | 56 | > 250 ↓ |
| 164 | ↔ | Фіджыйскі гіндзі | Fiji Hindi | Fiji Hindi | 11 970 | 118 | > 250 ↑ |
| 165 | ↔ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | Standard Moroccan Tamazight | 11 835 | 16 | > 250 ↓ |
| 166 | +6 ↑ | Фуля | Fulfulde | Fula | 11 809 | 848 | 105 ↑ |
| 167 | -1 ↓ | Зулуская | isiZulu | Zulu | 11 795 | 78 | > 250 ↓ |
| 168 | -1 ↓ | Кгмэрская | ភាសាខ្មែរ | Khmer | 11 714 | 32 | > 250 ↓ |
| 169 | -1 ↓ | Шонская | chiShona | Shona | 11 493 | 2 | > 250 ↓ |
| 170 | -1 ↓ | Лігурская | Líguru | Ligurian | 11 446 | 16 | > 250 ↓ |
| 171 | -1 ↓ | Банджарская | Bahasa Banjar | Banjar | 11 389 | 25 | > 250 ↓ |
| 172 | -1 ↓ | Марыйская | Олык Марий (Olyk Marij) | Meadow Mari | 11 330 | 0 | > 250 ↓ |
| 173 | ↔ | Ташэльгіт | Taclḥit | Shilha | 10 877 | 4 | > 250 ↓ |
| 174 | ↔ | Мараканская арабская | الدارجة | Moroccan Arabic | 10 772 | 21 | > 250 ↓ |
| 175 | ↔ | Каракалпацкая | Qaraqalpaqsha | Karakalpak | 10 565 | 80 | > 250 ↓ |
| 176 | ↔ | Маніпуры | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | Meitei | 10 451 | 3 | > 250 ↓ |
| 177 | ↔ | Горнамарыйская | Кырык Мары (Kyryk Mary) | Hill Mari | 10 430 | 0 | > 250 ↓ |
| 178 | ↔ | Хака | Hak-kâ-fa / 客家話 | Hakka | 10 372 | 7 | > 250 ↓ |
| 179 | ↔ | Капампанганская | Kapampangan | Kapampangan | 10 136 | 0 | > 250 ↓ |
| 180 | ↔ | Русінская | Русиньскый | Rusyn | 10 133 | 10 | > 250 ↓ |
| 181 | ↔ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | tolışi | Talysh | 10 022 | 220 | > 250 ↑ |
| 182 | ↔ | Уйгурская | ئۇيغۇر تىلى | Uyghur | 9 602 | 12 | > 250 ↓ |
| 183 | ↔ | Тарантынская | Tarandíne | Tarantino | 9 492 | 0 | > 250 ↓ |
| 184 | ↔ | Бігарская | भोजपुरी | Bihari | 8 847 | 3 | > 250 ↓ |
| 185 | ↔ | Паўночны сота | Sepedi | Northern Sotho | 8 778 | 5 | > 250 ↓ |
| 186 | ↔ | Карсыканская | Corsu | Corsican | 8 550 | 11 | > 250 ↓ |
| 187 | ↔ | Самалійская | Soomaali | Somali | 8 476 | 63 | > 250 ↓ |
| 188 | ↔ | Руандзкая | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | 8 475 | 262 | > 250 ↑ |
| 189 | ↔ | Заходнефлямандзкая | West-Vlams | West Flemish | 8 174 | 16 | > 250 ↓ |
| 190 | ↔ | Ніжнесаксонскія дыялекты Нідэрляндаў | Nedersaksisch | Dutch Low Saxon | 8 040 | 7 | > 250 ↓ |
| 191 | ↔ | Маары | Māori | Māori | 8 003 | 3 | > 250 ↓ |
| 192 | ↔ | Паўночнасаамская | Sámegiella | Northern Sami | 7 903 | 0 | > 250 ↓ |
| 193 | ↔ | Эрзянская | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | Erzya | 7 866 | -1 | > 250 ↓ |
| 194 | +1 ↑ | Кашмірская | कश्मीरी / كشميري | Kashmiri | 7 857 | 197 | > 250 ↑ |
| 195 | -1 ↓ | Сардынская | Sardu | Sardinian | 7 722 | 9 | > 250 ↓ |
| 196 | +1 ↑ | Мальтыйская | Malti | Maltese | 7 606 | 25 | > 250 ↓ |
| 197 | -1 ↓ | Макшанская | Мокшень (Mokshanj Kälj) | Moksha | 7 604 | 5 | > 250 ↓ |
| 198 | ↔ | Тыбэцкая | བོད་སྐད | Tibetan | 7 203 | 61 | > 250 ↓ |
| 199 | ↔ | Корнская | Kernewek/Karnuack | Cornish | 7 097 | 1 | > 250 ↓ |
| 200 | ↔ | Вэпская | Vepsän | Vepsian | 7 064 | 0 | > 250 ↓ |
| 201 | +1 ↑ | Зэляндзкая | Zeêuws | Zeelandic | 7 013 | 77 | > 250 ↓ |
| 202 | +1 ↑ | Кабільская | Taqbaylit | Kabyle | 6 991 | 65 | > 250 ↓ |
| 203 | -2 ↓ | Туркмэнская | تركمن / Туркмен | Turkmen | 6 965 | 1 | > 250 ↓ |
| 204 | ↔ | Мэнская | Gaelg | Manx | 6 903 | 14 | > 250 ↓ |
| 205 | ↔ | Выруская | Võro | Võro | 6 833 | 1 | > 250 ↓ |
| 206 | ↔ | Гань | 贛語 | Gan | 6 771 | -5 | > 250 ↓ |
| 207 | ↔ | Абхаская | Аҧсуа | Abkhazian | 6 470 | 13 | > 250 ↓ |
| 208 | ↔ | Інары-саамская | Anarâškielâ | Inari Sami | 6 441 | 30 | > 250 ↓ |
| 209 | ↔ | Пікардзкая | Picard | Picard | 5 999 | 5 | > 250 ↓ |
| 210 | ↔ | Гуарані | Avañe'ẽ | Guarani | 5 958 | 11 | > 250 ↓ |
| 211 | ↔ | Франка-правансальская | Arpitan | Franco-Provençal | 5 808 | 2 | > 250 ↓ |
| 212 | ↔ | Комі | Коми | Komi | 5 722 | 3 | > 250 ↓ |
| 213 | ↔ | Удмурцкая | Удмурт кыл | Udmurt | 5 714 | 1 | > 250 ↓ |
| 214 | ↔ | Кашубская | Kaszëbsczi | Kashubian | 5 494 | 2 | > 250 ↓ |
| 215 | ↔ | Лаоская | ລາວ | Lao | 5 201 | 24 | > 250 ↓ |
| 216 | ↔ | Аймара | Aymar | Aymara | 5 181 | 7 | > 250 ↓ |
| 217 | ↔ | Нарманская | Nouormand/Normaund | Norman | 5 055 | 1 | > 250 ↓ |
| 218 | ↔ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | Englisc | Old English | 4 941 | 15 | > 250 ↓ |
| 219 | ↔ | Пап’ямэнта | Papiamentu | Papiamentu | 4 933 | 62 | > 250 ↓ |
| 220 | ↔ | Фрыульская | Furlan | Friulian | 4 873 | 21 | > 250 ↓ |
| 221 | ↔ | Лінгальская | Lingala | Lingala | 4 820 | 17 | > 250 ↓ |
| 222 | +1 ↑ | Лівікаўская карэльская | Karjalan | Livvi-Karelian | 4 617 | 13 | > 250 ↓ |
| 223 | -1 ↓ | Чві | Twi | Twi | 4 617 | 10 | > 250 ↓ |
| 224 | ↔ | Лінгва франка нова | Lingua franca nova | Lingua Franca Nova | 4 470 | 2 | > 250 ↓ |
| 225 | ↔ | Лезгінская | Лезги чІал (Lezgi č’al) | Lezgian | 4 439 | 2 | > 250 ↓ |
| 226 | ↔ | Наўаталь | Nāhuatl | Nahuatl | 4 282 | -11 | > 250 ↓ |
| 227 | ↔ | Мірандзкая | Mirandés | Mirandese | 4 280 | 0 | > 250 ↓ |
| 228 | ↔ | Затэрляндзка-фрыская | Seeltersk | Saterland Frisian | 4 129 | 1 | > 250 ↓ |
| 229 | +2 ↑ | Лугандзкая | Luganda | Luganda | 4 113 | 281 | > 250 ↑ |
| 230 | -1 ↓ | Эстрэмадурская | Estremeñu | Extremaduran | 4 007 | 33 | > 250 ↓ |
| 231 | +1 ↑ | Удмурцкая | Тыва | Tuvan | 3 893 | 84 | > 250 ↓ |
| 232 | -2 ↓ | Сэфардзкая | Dzhudezmo | Ladino | 3 865 | 2 | > 250 ↓ |
| 233 | ↔ | Рэтараманская | Rumantsch | Romansh | 3 792 | 0 | > 250 ↓ |
| 234 | +1 ↑ | Дотэлі | Ghanaian Pidgin | Ghanaian Pidgin | 3 783 | 138 | > 250 ↑ |
| 235 | -1 ↓ | Аварская | Авар | Avar | 3 759 | 89 | > 250 ↓ |
| 236 | ↔ | Конкані | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | Goan Konkani | 3 640 | 1 | > 250 ↓ |
| 237 | ↔ | Дотэлі | डोटेली | Doteli | 3 615 | 10 | > 250 ↓ |
| 238 | ↔ | Комі-пярмяцкая | Перем Коми (Perem Komi) | Komi-Permyak | 3 469 | 0 | > 250 ↓ |
| 239 | ↔ | Ніжнелужыцкая | Dolnoserbski | Lower Sorbian | 3 425 | 0 | > 250 ↓ |
| 240 | ↔ | Чабакана | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano | 3 236 | 4 | > 250 ↓ |
| 241 | +13 ↑ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | fɔ̀ngbè | Fon | 3 226 | 628 | 164 ↑ |
| 242 | -1 ↓ | Мальдыўская | ދިވެހިބަސް | Divehi | 3 190 | 2 | > 250 ↓ |
| 243 | +2 ↑ | Рыпуарская | Ripoarisch | Ripuarian | 3 036 | 33 | > 250 ↓ |
| 244 | -2 ↓ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | Betawi | Betawi | 3 024 | 2 | > 250 ↓ |
| 245 | -2 ↓ | Гагавуская | Gagauz | Gagauz | 3 016 | -1 | > 250 ↓ |
| 246 | -2 ↓ | Чжуанская | Cuengh | Zhuang | 3 005 | 1 | > 250 ↓ |
| 247 | -1 ↓ | Гавайская | Hawai`i | Hawaiian | 2 957 | 7 | > 250 ↓ |
| 248 | -1 ↓ | Пао | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | Pa'O | 2 906 | 4 | > 250 ↓ |
| 249 | -1 ↓ | Бурацкая | Буряад | Buryat | 2 894 | 20 | > 250 ↓ |
| 250 | ↔ | Пфальцкі дыялект | Pälzisch | Palatinate German | 2 826 | 0 | > 250 ↓ |
| 251 | -2 ↓ | Тулу | ತುಳು | Tulu | 2 826 | -21 | > 250 ↓ |
| 252 | -1 ↓ | Сакізая | Sakizaya | Sakizaya | 2 735 | 1 | > 250 ↓ |
| 253 | -1 ↓ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | Kumoring | Komering | 2 660 | 12 | > 250 ↓ |
| 254 | -1 ↓ | Пангасынанская | Pangasinan | Pangasinan | 2 615 | -1 | > 250 ↓ |
| 255 | ↔ | Карачаева-балкарская | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | Karachay-Balkar | 2 598 | 5 | > 250 ↓ |
| 256 | ↔ | Атаяльская | Tayal | Atayal | 2 583 | 0 | > 250 ↓ |
| 257 | +2 ↑ | ---(няма назвы і артыкулы)--- | Dagaare | Dagaare | 2 556 | 72 | > 250 ↓ |
| 258 | +3 ↑ | Сэтсвана | Setswana | Tswana | 2 548 | 143 | > 250 ↑ |
| 259 | -2 ↓ | Палі | पाऴि | Pali | 2 545 | 0 | > 250 ↓ |
| 260 | -2 ↓ | Авадгі | अवधी | Awadhi | 2 515 | 2 | > 250 ↓ |
