コンテンツにスキップ

Wikipedia:全言語版の統計

百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2025年10月1日 (水) 00:14 (UTC) 現在357言語のウィキペディアが開設されています。以下にその全言語版の統計を示します。

「点数B」のみ2025年9月5日のもので、それ以外の数値は 2025年10月1日 (水) 00:14 (UTC) 現在のものです。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)13言語も含まれています(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約390の言語で行われています(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。

なお、このページの統計はBotにより自動的に更新され、手動で編集してもBotが上書きしてしまいます。従って、編集を行いたい場合はWikipedia‐ノート:全言語版の統計にて提起してください。Bot運用者が対応致します。

項目の説明

[編集]
順位 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。
言語 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。
WP その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。
純記事数 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。
編集数 その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。
管理者数 管理者の人数。
登録者数 管理者を含む登録済みの利用者数。
活動中の
登録者数
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。
ファイル数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。
点数A その言語版の活動規模についての目安で、

点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。
点数B その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。

点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2025年9月5日のものである。

現在あるウィキペディア

[編集]

100万記事以上

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 64,168,988 1,309,595,281 830 49,750,715 112,348 949,560 1,332 98.27
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,230,000 36,191,932 7 132,076 177 3 2 6.43
3 ドイツ語 Deutsch de 8,386,539 258,320,220 169 4,743,624 38,441 130,320 93 83.44
4 フランス語 français fr 13,661,572 228,923,186 141 5,371,426 40,263 77,112 273 86.26
5 スウェーデン語 svenska sv 6,333,115 58,093,352 65 969,037 3,961 0 18 52.96
6 オランダ語 Nederlands nl 4,731,541 69,786,088 30 1,449,913 8,869 20 19 55.41
7 ロシア語 русский ru 8,389,689 148,589,185 63 3,807,341 7,297 261,947 166 100.00
8 スペイン語 español es 8,502,934 169,296,844 53 7,501,121 12,015 0 193 99.94
9 イタリア語 italiano it 8,394,639 146,714,560 111 2,691,574 11,170 122,299 194 77.72
10 ポーランド語 polski pl 3,938,957 77,503,028 96 1,429,911 11,056 263 36 57.27
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,173,531 12,305,375 7 269,424 341 1,311 0 16.98
12 中国語 中文 zh 8,192,438 89,039,593 61 3,840,925 17,094 68,880 215 99.26
13 日本語 日本語 ja 4,333,268 106,460,492 40 2,423,514 27,082 5,533 92 85.98
14 ウクライナ語 українська uk 4,980,193 46,165,935 48 834,374 6,366 114,026 61 96.00
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 16,416,456 74,144,869 16 1,007,244 3,004 27,118 614 76.68
16 アラビア語 العربية ar 8,923,067 72,045,322 26 2,787,763 7,800 55,517 286 60.80
17 ワライ語 Winaray war 2,870,511 7,724,169 3 64,125 97 42 4 18.73
18 ポルトガル語 português pt 5,980,418 70,764,026 50 3,289,398 8,139 66,151 205 76.12
19 ペルシア語 فارسی fa 5,972,208 42,716,463 35 1,439,439 10,859 96,251 154 57.11

各言語版ウィキペディア

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 64,168,988 1,309,595,281 830 49,750,715 112,348 949,560 1,332 98.27
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,230,000 36,191,932 7 132,076 177 3 2 6.43
3 ドイツ語 Deutsch de 8,386,539 258,320,220 169 4,743,624 38,441 130,320 93 83.44
4 フランス語 français fr 13,661,572 228,923,186 141 5,371,426 40,263 77,112 273 86.26
5 スウェーデン語 svenska sv 6,333,115 58,093,352 65 969,037 3,961 0 18 52.96
6 オランダ語 Nederlands nl 4,731,541 69,786,088 30 1,449,913 8,869 20 19 55.41
7 ロシア語 русский ru 8,389,689 148,589,185 63 3,807,341 7,297 261,947 166 100.00
8 スペイン語 español es 8,502,934 169,296,844 53 7,501,121 12,015 0 193 99.94
9 イタリア語 italiano it 8,394,639 146,714,560 111 2,691,574 11,170 122,299 194 77.72
10 ポーランド語 polski pl 3,938,957 77,503,028 96 1,429,911 11,056 263 36 57.27
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,173,531 12,305,375 7 269,424 341 1,311 0 16.98
12 中国語 中文 zh 8,192,438 89,039,593 61 3,840,925 17,094 68,880 215 99.26
13 日本語 日本語 ja 4,333,268 106,460,492 40 2,423,514 27,082 5,533 92 85.98
14 ウクライナ語 українська uk 4,980,193 46,165,935 48 834,374 6,366 114,026 61 96.00
15 ベトナム語 Tiếng Việt vi 16,416,456 74,144,869 16 1,007,244 3,004 27,118 614 76.68
16 アラビア語 العربية ar 8,923,067 72,045,322 26 2,787,763 7,800 55,517 286 60.80
17 ワライ語 Winaray war 2,870,511 7,724,169 3 64,125 97 42 4 18.73
18 ポルトガル語 português pt 5,980,418 70,764,026 50 3,289,398 8,139 66,151 205 76.12
19 ペルシア語 فارسی fa 5,972,208 42,716,463 35 1,439,439 10,859 96,251 154 57.11
20 カタルーニャ語 català ca 1,961,013 36,185,737 26 525,587 1,839 11,372 42 99.77
21 インドネシア語 Bahasa Indonesia id 4,047,931 27,875,601 48 1,589,750 7,246 63,978 135 54.02
22 朝鮮語 한국어 ko 3,459,200 40,601,634 27 934,654 7,000 14,823 168 62.64
23 セルビア語 српски / srpski sr 4,212,042 30,406,880 13 478,938 2,171 39,634 174 99.63
24 ノルウェー語 norsk no 1,878,792 25,326,456 41 671,544 2,770 4 46 51.51
25 トルコ語 Türkçe tr 3,350,163 36,033,345 23 1,723,677 5,523 43,765 187 56.49
26 チェチェン語 нохчийн ce 1,213,731 10,747,969 3 42,992 65 332 8 14.48
27 フィンランド語 suomi fi 1,555,156 23,531,683 34 615,398 2,904 79,551 37 55.58
28 チェコ語 čeština cs 1,610,915 25,212,570 33 724,569 5,092 1 50 64.62
29 ハンガリー語 magyar hu 1,595,882 28,371,507 24 598,708 1,366 9,352 60 56.87
30 ルーマニア語 română ro 2,921,304 17,142,261 18 712,752 1,974 118,116 127 47.42
31 タタール語 татарча / tatarça tt 835,525 4,462,327 7 57,086 104 6,874 2 16.20
32 バスク語 euskara eu 1,015,514 10,397,168 12 178,633 848 0 13 96.33
33 セルビア・クロアチア語 srpskohrvatski / српскохрватски sh 4,626,571 42,480,397 8 289,143 411 9,965 749 58.42
34 閩南語 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 1,074,495 3,246,910 3 69,447 101 292 6 12.14
35 マレー語 Bahasa Melayu ms 1,164,180 6,642,375 13 363,581 2,675 17,908 16 35.99
36 ヘブライ語 עברית he 1,615,951 41,850,919 27 1,238,146 8,043 85,955 267 53.17
37 エスペラント Esperanto eo 844,446 9,182,522 12 242,124 485 19,127 16 98.13
38 アルメニア語 հայերեն hy 1,184,213 10,453,135 10 158,333 674 12,343 62 61.57
39 デンマーク語 dansk da 974,288 12,103,791 25 531,244 1,869 2 56 41.64
40 ウズベク語 oʻzbekcha / ўзбекча uz 1,134,509 5,728,145 10 202,923 639 3,994 36 21.97
41 ブルガリア語 български bg 692,253 12,679,892 20 366,781 1,843 13 29 84.67
42 ウェールズ語 Cymraeg cy 531,184 14,175,768 11 100,553 175 11,974 20 31.70
43 シンプル英語 Simple English simple 905,779 10,519,109 24 1,646,285 3,440 36 61 28.21
44 ギリシア語 Ελληνικά el 730,894 11,287,326 22 463,882 1,852 19,453 51 52.09
45 ベラルーシ語 беларуская be 717,587 5,031,543 9 156,476 402 3,539 22 55.91
46 スロバキア語 slovenčina sk 592,985 8,072,985 11 270,775 1,529 0 23 36.91
47 エストニア語 eesti et 601,004 6,977,833 36 210,813 1,047 669 21 33.47
48 南アゼルバイジャン語 تۆرکجه azb 579,645 1,578,926 4 57,765 152 505 5 15.32
49 カザフ語 қазақша kk 653,789 3,503,632 15 168,813 360 8,568 15 29.27
50 ウルドゥー語 اردو ur 2,287,480 9,106,072 8 199,465 436 8,217 309 20.69
51 ミナンカバウ語 Minangkabau min 473,532 3,185,964 5 22,005 90 180 7 9.54
52 クロアチア語 hrvatski hr 490,036 7,286,412 14 335,534 1,191 21,100 19 41.92
53 ガリシア語 galego gl 556,347 7,185,961 6 158,403 400 32 27 90.12
54 リトアニア語 lietuvių lt 557,445 7,644,425 9 202,566 684 26,820 30 34.02
55 アゼルバイジャン語 azərbaycanca az 628,226 8,312,672 12 319,546 1,024 14,850 54 33.40
56 スロベニア語 slovenščina sl 496,223 6,507,046 22 245,974 643 8,755 31 58.94
57 グルジア語 ქართული ka 516,115 4,867,327 6 172,383 391 15,822 29 28.13
58 ラディン語 Ladin lld 187,817 242,829 3 11,025 40 4 0 5.03
59 タミル語 தமிழ் ta 604,356 4,343,155 32 247,448 608 9,495 41 45.01
60 タイ語 ไทย th 1,159,337 12,552,491 19 510,929 2,480 6,035 335 37.05
61 ベンガル語 বাংলা bn 1,359,649 8,493,475 15 504,908 1,809 20,807 281 41.16
62 ノルウェー語 (ニーノシュク) norsk nynorsk nn 397,025 3,616,501 14 146,096 188 10 14 20.86
63 ヒンディー語 हिन्दी hi 1,380,426 6,466,613 7 870,672 1,435 4,633 248 30.61
64 マケドニア語 македонски mk 588,173 5,443,734 12 125,578 312 9,744 71 49.60
65 広東語 粵語 zh-yue 331,223 2,323,616 11 307,392 957 2,996 11 76.93
66 ラテン語 Latina la 290,127 3,907,125 21 196,726 190 0 15 35.27
67 ラトビア語 latviešu lv 551,689 4,333,943 14 134,165 647 27,818 71 27.62
68 アストゥリアス語 asturianu ast 245,141 4,425,198 7 137,741 166 0 11 31.78
69 アフリカーンス語 Afrikaans af 431,581 2,835,575 14 193,297 318 9,861 38 35.17
70 テルグ語 తెలుగు te 397,489 4,545,731 11 139,201 328 14,636 67 24.29
71 タジク語 тоҷикӣ tg 283,452 1,442,453 6 87,902 153 530 10 11.81
72 ビルマ語 မြန်မာဘာသာ my 258,675 949,472 4 132,209 318 2,935 6 21.96
73 アルバニア語 shqip sq 318,578 2,838,590 5 175,984 504 3,435 37 30.63
74 スワヒリ語 Kiswahili sw 204,852 1,456,077 14 82,157 668 1,189 7 19.09
75 マダガスカル語 Malagasy mg 258,174 1,119,227 2 36,740 105 3 10 11.64
76 マラーティー語 मराठी mr 323,195 2,612,323 10 173,160 468 2,433 39 15.80
77 ボスニア語 bosanski bs 379,971 3,751,377 9 171,997 286 5,293 86 51.86
78 クルド語 kurdî ku 288,205 1,955,279 3 111,774 155 555 32 14.04
79 オック語 occitan oc 166,300 2,471,363 4 59,744 170 305 10 53.08
80 タラシケヴィツァ беларуская (тарашкевіца) be-tarask 263,044 2,629,345 4 92,205 174 2,176 37 42.68
81 ブルトン語 brezhoneg br 159,192 2,154,722 6 86,418 120 518 8 17.00
82 マラヤーラム語 മലയാളം ml 546,589 4,315,163 14 195,147 479 7,400 218 32.33
83 低地ドイツ語 Plattdüütsch nds 184,301 1,042,808 3 58,840 48 0 7 19.84
84 ロンバルド語 lombard lmo 152,108 1,315,918 3 48,817 92 795 7 10.39
85 ソラニー کوردی ckb 250,659 1,476,914 7 70,592 173 2,975 27 17.71
86 キルギス語 кыргызча ky 109,899 519,547 5 44,619 138 2,681 0 13.86
87 ジャワ語 Jawa jv 185,365 1,733,163 5 68,209 196 4,343 20 12.98
88 西パンジャーブ語 پنجابی pnb 139,745 691,930 2 41,941 109 31 3 22.29
89 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 166,577 872,977 2 30,057 22 0 8 9.20
90 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 92,183 867,571 2 36,606 85 0 0 9.24
91 ピエモンテ語 Piemontèis pms 106,541 878,269 4 30,169 42 1,893 2 11.69
92 ハウサ語 Hausa ha 107,330 718,980 15 38,043 249 0 1 10.87
93 ヴェネト語 vèneto vec 143,270 1,220,403 4 39,628 61 724 9 8.99
94 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb 143,423 2,634,246 8 67,146 143 2,557 25 11.24
95 マーザンダラーン語 مازِرونی mzn 106,620 324,193 4 42,880 46 404 1 7.26
96 バシキール語 башҡортса ba 183,855 1,285,993 4 45,295 74 1,430 24 70.71
97 アイルランド語 Gaeilge ga 111,580 1,279,236 7 68,190 131 1,006 7 14.36
98 スンダ語 Sunda su 99,603 688,310 7 34,332 70 419 2 10.76
99 アイスランド語 íslenska is 158,117 1,926,066 11 107,735 268 3,268 31 22.82
100 イド語 Ido io 83,504 1,081,971 4 42,892 68 0 2 12.68
101 シレジア語 ślůnski szl 75,619 378,883 3 27,915 52 0 0 4.34
102 パンジャーブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa 189,165 818,843 10 55,663 190 1,856 20 15.54
103 西フリジア語 Frysk fy 174,399 1,204,108 7 54,642 80 7,566 27 13.31
104 チュヴァシ語 чӑвашла cv 120,305 861,115 2 38,274 59 530 8 10.03
105 アラゴン語 aragonés an 180,745 2,328,797 9 84,116 95 1,906 87 20.30
106 タガログ語 Tagalog tl 247,521 2,172,373 10 153,188 271 1,823 145 24.02
107 ギラキ語 گیلکی glk 57,601 154,321 2 17,691 27 811 0 2.01
108 呉語 吴语 wuu 70,349 377,443 3 163,321 158 6 1 16.37
109 ヴォラピュク Volapük vo 162,698 3,318,528 2 38,967 36 0 138 5.29
110 イボ語 Igbo ig 59,624 318,627 4 32,492 97 0 0 3.62
111 ディムリ語 Zazaki diq 63,835 537,912 3 31,785 32 193 2 7.20
112 ヨルバ語 Yorùbá yo 60,661 601,754 4 32,183 145 160 4 6.91
113 スコットランド語 Scots sco 138,139 901,587 3 120,740 127 424 59 12.36
114 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn 156,613 1,308,767 5 93,558 252 2,357 108 27.19
115 バリ語 Basa Bali ban 66,180 236,140 3 59,231 139 143 3 6.36
116 アレマン語 Alemannisch als 74,609 1,072,337 7 113,498 100 600 27 22.37
117 グジャラート語 ગુજરાતી gu 134,016 889,633 3 83,031 142 0 75 12.32
118 インターリングア interlingua ia 45,679 680,367 6 56,070 42 4 3 12.92
119 コタヴァ Kotava avk 36,342 146,251 6 7,410 25 0 0 2.29
120 クリミア・タタール語 qırımtatarca crh 57,390 240,247 2 50,609 41 0 3 6.36
121 ネパール語 नेपाली ne 111,517 1,316,097 5 73,491 192 1,463 92 11.71
122 バイエルン・オーストリア語 Boarisch bar 110,521 849,398 2 76,475 93 1,153 72 13.32
123 モンゴル語 монгол mn 112,912 830,981 5 98,428 256 1,341 79 18.22
124 シチリア語 sicilianu scn 55,930 768,319 4 48,545 91 1,077 17 9.50
125 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 63,468 895,093 2 27,381 21 35 32 1.59
126 シンハラ語 සිංහල si 165,547 765,006 3 74,284 473 2,932 154 16.11
127 サライキ語 سرائیکی skr 28,511 64,809 2 3,740 23 0 0 2.27
128 ケチュア語 Runa Simi qu 58,204 678,681 1 32,975 68 0 23 9.57
129 ナバホ語 Diné bizaad nv 37,319 308,384 2 19,732 21 736 3 2.08
130 メグレル語 მარგალური xmf 41,434 242,244 3 21,888 38 0 4 10.28
131 オセット語 ирон os 76,265 589,058 3 27,020 34 149 51 5.77
132 中央ビコール語 Bikol Central bcl 49,705 296,825 4 28,607 144 798 11 8.74
133 パシュトー語 پښتو ps 74,446 355,138 3 36,895 71 1,815 32 20.13
134 北フリジア語 Nordfriisk frr 50,976 274,221 4 22,996 30 1,479 11 8.08
135 オリヤー語 ଓଡ଼ିଆ or 84,694 567,546 4 39,695 98 170 71 7.64
136 アッサム語 অসমীয়া as 113,858 540,713 6 46,200 166 2,333 109 19.86
137 シンド語 سنڌي sd 69,041 333,940 4 20,780 54 158 31 15.74
138 トゥンブカ語 chiTumbuka tum 39,182 106,413 4 10,423 23 138 3 3.97
139 サハ語 саха тыла sah 53,614 420,340 4 27,630 46 1,765 32 9.43
140 サモギティア語 žemaitėška bat-smg 30,043 362,200 4 28,064 29 109 6 11.11
141 閩東語 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 33,538 103,948 3 23,895 44 0 3 5.59
142 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd 32,532 578,977 5 30,866 39 290 18 7.37
143 ブギス語 Basa Ugi bug 20,464 205,537 1 14,698 17 0 0 0.70
144 イディッシュ語 ייִדיש yi 44,364 597,423 3 57,722 65 985 45 15.84
145 アムハラ語 አማርኛ am 46,411 386,659 1 52,549 96 1,363 33 9.43
146 イロカノ語 Ilokano ilo 70,509 404,053 2 19,158 55 0 73 19.70
147 リンブルフ語 Limburgs li 68,607 482,941 7 31,913 36 622 88 11.56
148 ナポリ語 Napulitano nap 24,150 670,468 3 32,970 36 287 10 3.33
149 ゴロンタロ語 Bahasa Hulontalo gor 23,240 60,226 3 7,480 36 0 0 1.63
150 マイティリー語 मैथिली mai 44,996 269,645 4 16,112 49 125 28 4.12
151 フェロー語 føroyskt fo 41,094 385,168 3 33,122 87 0 33 8.86
152 高地ソルブ語 hornjoserbsce hsb 36,261 387,422 4 27,199 41 126 26 3.76
153 シャン語 တႆး shn 33,371 113,973 2 5,613 19 73 6 3.17
154 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms 30,434 221,535 1 19,070 51 452 10 3.90
155 漢文 文言 zh-classical 115,474 423,247 6 109,738 63 0 198 8.47
156 サンタル語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 29,267 177,430 3 9,932 70 0 7 6.37
157 エミリア・ロマーニャ語 emiliàn e rumagnòl eml 36,571 163,858 3 29,336 63 2,805 12 3.40
158 インターリング Interlingue ie 17,583 165,443 1 22,734 39 0 0 5.31
159 ダバニ語 dagbanli dag 24,271 121,023 3 6,554 56 0 3 3.22
160 西アルメニア語 Արեւմտահայերէն hyw 28,456 233,648 5 13,061 49 0 11 11.39
161 アチェ語 Acèh ace 27,940 154,988 3 31,293 33 0 7 2.21
162 ワロン語 walon wa 30,509 418,242 4 27,176 34 724 26 5.44
163 サンスクリット संस्कृतम् sa 80,860 495,314 3 43,996 78 445 187 7.05
164 フィジー・ヒンディー語 Fiji Hindi hif 54,348 327,749 3 37,317 56 187 75 16.41
165 標準モロッコ・タマジクト語 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 34,618 127,224 3 18,675 81 0 13 2.82
166 フラニ語 Fulfulde ff 26,123 126,058 3 11,911 38 0 7 2.08
167 ズールー語 isiZulu zu 26,105 116,039 1 24,176 74 0 6 4.60
168 クメール語 ភាសាខ្មែរ km 36,647 326,907 2 47,267 177 808 40 10.13
169 ショナ語 chiShona sn 20,488 112,312 1 19,704 28 0 3 4.83
170 リグリア語 Ligure lij 27,930 263,358 7 18,584 40 30 19 6.41
171 バンジャル語 Banjar bjn 34,655 105,848 3 16,401 37 2 12 3.88
172 牧地マリ語 олык марий mhr 31,113 201,124 1 15,980 41 0 19 4.31
173 シルハ語 Taclḥit shi 14,961 77,437 1 18,606 24 0 0 2.97
174 アラビア語モロッコ方言 الدارجة ary 88,717 450,606 3 17,609 93 327 265 8.53
175 カラカルパク語 Qaraqalpaqsha kaa 24,861 158,966 4 14,481 66 82 11 8.41
176 マニプリ語 ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 17,369 59,559 3 22,055 25 0 1 2.53
177 山地マリ語 кырык мары mrj 21,043 107,277 1 11,917 21 0 5 2.03
178 客家語 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 19,901 132,460 1 35,378 33 0 5 5.61
179 パンパンガ語 Kapampangan pam 23,219 309,619 2 23,647 27 394 22 5.61
180 ルシン語 русиньскый rue 22,268 160,671 2 33,857 46 87 10 9.88
181 タリシュ語 tolışi tly 13,775 122,872 2 21,358 19 1 1 3.44
182 ウイグル語 ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 16,956 172,486 1 24,516 38 0 5 6.06
183 タラント語 tarandíne roa-tara 18,898 150,603 3 12,745 17 148 7 9.10
184 ビハール語 भोजपुरी bh 80,302 784,425 2 38,526 53 54 637 7.47
185 北ソト語 Sesotho sa Leboa nso 11,484 53,152 1 7,986 28 0 0 1.66
186 コルシカ語 corsu co 17,944 397,580 2 25,829 47 0 26 6.50
187 ソマリ語 Soomaaliga so 26,608 281,698 1 42,123 213 0 48 8.72
188 ルワンダ語 Ikinyarwanda rw 17,100 124,507 2 16,526 131 0 7 2.71
189 西フラマン語 West-Vlams vls 22,371 322,644 4 29,533 33 348 43 4.06
190 オランダ低ザクセン語 Nedersaksies nds-nl 21,901 331,166 6 33,010 38 561 44 5.27
191 マオリ語 Māori mi 15,399 166,214 2 21,663 31 0 9 2.60
192 北部サーミ語 davvisámegiella se 21,110 305,153 5 32,236 18 0 40 2.93
193 エルジャ語 эрзянь myv 31,368 153,037 4 14,476 22 0 43 4.12
194 カシミール語 کٲشُر ks 19,071 117,676 2 12,968 35 73 12 4.80
195 サルデーニャ語 sardu sc 17,490 186,888 4 27,738 33 157 17 6.69
196 マルタ語 Malti mt 23,440 325,152 4 26,043 59 697 60 12.69
197 モクシャ語 мокшень mdf 23,581 101,382 2 11,178 20 0 18 3.83
198 チベット語 བོད་ཡིག bo 20,676 153,978 3 33,255 70 0 26 5.42
199 コーンウォール語 kernowek kw 14,763 222,505 3 17,703 32 6 17 9.00
200 ヴェプス語 vepsän kel’ vep 37,860 181,373 1 17,587 30 0 91 9.66
201 ゼーランド語 Zeêuws zea 13,347 166,400 3 15,027 23 1 10 2.94
202 カビル語 Taqbaylit kab 17,952 113,945 1 15,623 29 0 15 6.34
203 トルクメン語 Türkmençe tk 17,314 265,265 2 31,902 65 332 33 5.64
204 マン島語 Gaelg gv 37,676 363,572 3 22,260 27 121 191 5.25
205 ヴォロ語 võro fiu-vro 12,971 183,339 4 15,871 19 50 11 6.42
206 贛語 贛語 gan 34,424 400,323 2 65,073 33 40 193 6.02
207 アブハズ語 аԥсшәа ab 32,369 157,352 2 23,421 39 9 77 3.24
208 イナリ・サーミ語 anarâškielâ smn 27,668 138,031 4 6,118 28 0 54 2.39
209 ピカルディ語 Picard pcd 11,973 77,832 2 20,246 32 50 6 4.12
210 グアラニー語 Avañe'ẽ gn 14,040 135,521 2 21,493 41 0 17 10.94
211 アルピタン語 arpetan frp 17,966 229,401 2 18,634 29 0 55 3.10
212 コミ語 коми kv 19,647 146,986 1 16,202 21 0 44 2.61
213 ウドムルト語 удмурт udm 19,990 128,844 2 16,772 20 8 40 2.88
214 カシューブ語 kaszëbsczi csb 8,889 189,994 3 18,651 29 0 8 2.17
215 ラーオ語 ລາວ lo 15,612 120,854 3 21,601 61 34 31 6.43
216 アイマラ語 Aymar aru ay 8,815 101,578 1 18,593 28 0 5 3.46
217 ノルマン語 Nouormand nrm 10,681 220,963 1 14,718 14 0 25 3.34
218 古英語 Ænglisc ang 20,650 223,862 1 134,397 40 264 109 4.35
219 パピアメント語 Papiamentu pap 10,242 172,440 5 17,094 40 0 19 4.69
220 フリウリ語 furlan fur 11,176 181,489 2 16,091 47 296 27 4.16
221 リンガラ語 lingála ln 11,429 133,319 4 14,952 30 34 21 4.18
222 リッヴィ語 livvinkarjala olo 13,834 38,550 2 8,158 21 0 11 3.73
223 トウィ語 Twi tw 8,576 134,396 3 17,558 31 0 11 2.36
224 リングア・フランカ・ノバ Lingua Franca Nova lfn 7,155 41,854 1 15,529 31 0 2 7.30
225 レズギ語 лезги lez 14,848 97,285 3 12,265 21 11 36 6.90
226 ナワ語群 Nāhuatl nah 13,346 523,387 2 23,931 38 168 175 2.24
227 ミランダ語 Mirandés mwl 10,737 105,689 1 14,649 20 0 22 17.47
228 東フリジア語 Seeltersk stq 10,817 123,695 4 14,654 13 381 30 4.32
229 ガンダ語 Luganda lg 8,399 42,257 1 10,217 47 0 5 1.49
230 エストレマドゥーラ語 estremeñu ext 9,065 138,225 1 19,338 34 0 24 6.44
231 トゥバ語 тыва дыл tyv 14,167 50,752 1 10,488 15 0 24 4.80
232 ラディーノ語 Ladino lad 13,561 215,077 4 23,641 28 21 99 4.11
233 ロマンシュ語 rumantsch rm 9,756 167,658 2 22,432 16 48 42 13.21
234 ガーナピジン英語英語版 Ghanaian Pidgin gpe 20,887 79,004 2 3,935 44 0 77 2.31
235 アヴァル語 авар av 18,439 95,881 2 16,826 33 0 79 5.82
236 ゴア・コンカニ語 गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 8,897 213,912 4 11,319 21 0 50 3.59
237 ドテリ語 डोटेली dty 22,081 245,683 2 7,763 22 3 290 2.90
238 コミ・ペルミャク語 перем коми koi 13,314 63,328 1 9,553 13 0 38 1.29
239 低地ソルブ語 dolnoserbski dsb 11,626 146,517 1 20,331 21 0 72 2.78
240 チャバカノ語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 8,987 116,819 2 15,935 19 0 41 2.77
241 フォン語 fɔ̀ngbè fon 4,929 28,063 2 1,835 31 0 1 0.57
242 ディベヒ語 ދިވެހިބަސް dv 12,532 136,802 2 27,300 34 931 93 3.43
243 ケルン語 Ripoarisch ksh 10,789 1,609,426 3 24,510 24 0 972 1.90
244 ベタウィ語 Betawi bew 7,316 31,787 2 2,416 36 0 8 3.64
245 ガガウズ語 Gagauz gag 7,823 74,741 1 15,975 24 0 24 1.58
246 チワン語 Vahcuengh za 5,566 42,717 1 12,065 21 0 5 4.66
247 ハワイ語 Hawaiʻi haw 6,187 100,132 1 19,856 28 0 19 2.51
248 パオ語 ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 8,560 32,386 1 2,550 14 0 14 3.37
249 ロシアブリヤート語 буряад bxr 11,300 73,940 1 17,033 20 8 55 12.19
250 トゥル語 ತುಳು tcy 16,940 197,632 4 8,319 46 13 291 2.21
251 プファルツ語 Pälzisch pfl 7,062 92,631 4 13,356 17 0 29 1.61
252 サキザヤ語 Sakizaya szy 6,230 139,219 1 3,891 23 0 36 3.48
253 コムリン語英語版 Kumoring kge 4,366 31,066 0 1,041 15 0 2 2.64
254 パンガシナン語 Pangasinan pag 6,721 79,069 1 9,382 16 0 29 1.22
