Перайсці да зместу

Вікіпедыя:Асноўны міжмоўны рэнкінг 2025-09-01

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
Рэнкінг ўсіх (342) вікіпедыяў на 1 верасня 2025 r.
(звесткі атрыманыя скрыптом, запушчаным а 14:55 г. (Варшавы) першага дня дадзенага месяца)
Абазначэнні: у слупку "Зм." (змены за м-ц) - без зм., павышэнне, паніжэнне, новая пазіцыя; НМВ — назва мовы вікіпедыі, КА — колькасць артыкулаў
Кол. "Прагн., м-цы" — праз колькі м-цаў дагонім вышэйшую вікі (зялёнае тло) альбо колькі м-цев нам да іх не хапае, альбо нас дагоняць ніжэйшыя вікі (чырвонае тло) альбо колькі м-цев ім да нас не хапае

Паз. Зм. НМВ беларуская уласная НМВ i уласная вікіпедыя НМВ англійская КА агулам КА апош. м-ц Прагн., м-цы
1 254 Англійская English English 7 049 900 17 926 > 250 ↑ 1033
2 1 Себуанская Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 116 118 -66 > 250 ↓ 10
3 253 Нямецкая Deutsch German 3 046 654 9 900 156 ↑ 1032
4 252 Французская Français French 2 706 703 7 078 137 ↑ 1031
5 231 Шведская Svenska Swedish 2 615 388 1 645 132 ↑ 1030
6 237 Нідэрландская Nederlands Dutch 2 196 005 2 613 109 ↑ 1029
7 247 Руская Русский Russian 2 061 792 4 819 101 ↑ 1028
8 251 Іспанская Español Spanish 2 058 488 6 999 101 ↑ 1027
9 246 Італьянская Italiano Italian 1 933 178 4 259 94 ↑ 1026
10 240 Польская Polski Polish 1 667 512 2 849 79 ↑ 1025
11 207 Егіпецкая арабская مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 628 757 480 > 250 ↓ 11
12 250 Кітайская 中文 Chinese 1 497 928 6 095 70 ↑ 1024
13 243 Японская 日本語 Japanese 1 471 530 3 859 68 ↑ 1023
14 241 Украінская Українська Ukrainian 1 389 592 3 517 64 ↑ 1022
15 188 В’етнамская Tiếng Việt Vietnamese 1 296 177 202 > 250 ↓ 9
16 248 Арабская العربية Arabic 1 278 243 4 976 58 ↑ 1021
17 142 Варайская Winaray Waray-Waray 1 266 761 39 > 250 ↓ 7
18 239 Партугальская Português Portuguese 1 154 258 2 688 51 ↑ 1020
19 244 Персідская فارسی Persian 1 052 298 3 923 45 ↑ 1019
20 232 Каталонская Català Catalan 780 294 1 805 30 ↑ 1018
21 245 Інданезійская Bahasa Indonesia Indonesian 741 132 4 213 28 ↑ 1017
22 242 Карэйская 한국어 Korean 720 209 3 676 26 ↑ 1016
23 223 Сербская Српски / Srpski Serbian 710 187 936 26 ↑ 1015
24 229 Нарвежская Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 655 303 1 555 23 ↑ 1014
25 235 Турэцкая Türkçe Turkish 645 680 2 331 22 ↑ 1013
26 203 ---(няма назвы і артыкулы)--- Нохчийн Chechen 602 367 432 > 250 ↓ 8
27 238 Фінская Suomi Finnish 601 868 2 627 20 ↑ 1012
28 234 Чэшская Čeština Czech 576 214 2 248 18 ↑ 1011
29 221 Венгерская Magyar Hungarian 560 429 894 17 ↑ 1010
30 219 Румынская Română Romanian 516 347 792 15 ↑ 1009
31 177 Татарская татарча / tatarça Tatar 503 111 134 > 250 ↓ 6
32 236 Баскская Euskara Basque 471 193 2 552 13 ↑ 1008
33 165 Сербскахарвацкая Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 029 77 > 250 ↓ 4
34 124 Паўднёваміньская Bân-lâm-gú Min Nan 433 776 20 > 250 ↓ 3
35 225 Малайская Bahasa Melayu Malay 432 133 1 453 10 ↑ 1007
36 233 Іўрыт עברית Hebrew 381 877 1 826 8 ↑ 1006
37 227 Эсперанта Esperanto Esperanto 374 795 1 482 7 ↑ 1005
38 222 Армянская Հայերեն Armenian 322 202 917 4 ↑ 1004
39 205 Дацкая Dansk Danish 310 433 476 > 250 ↓ 5
40 200 Балгарская Български Bulgarian 305 568 413 > 250 ↓ 2
41 249 Узбекская oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 300 080 5 369 3 ↑ 1003
42 178 Валійская Cymraeg Welsh 282 407 135 58 ↓ 1
43 228 Спрошчаная англійская Simple English Simple English 272 954 1 517 1 ↑ 1002
44 226 Грэчаская Ελληνικά Greek 257 753 1 471 1 ↑ 1001
45 210 Беларуская Беларуская Belarusian 255 692 597 0 0
46 208 Славацкая Slovenčina Slovak 255 458 512 1 ↓ -1001
47 216 Эстонская Eesti Estonian 254 578 741 8 ↑ -1
48 158 ---(няма назвы і артыкулы)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 272 65 176 ↓ -1007
49 191 Казахская Қазақша Kazakh 240 050 211 75 ↓ -1003
50 230 Урду اردو Urdu 231 743 1 576 25 ↑ -2
51 103 ---(няма назвы і артыкулы)--- Minangkabau Minangkabau 228 489 9 > 250 ↓ -1058
52 204 Харвацкая Hrvatski Croatian 227 446 449 63 ↓ -1002
53 220 Галісійская Galego Galician 226 340 802 144 ↑ -5
54 198 Літоўская Lietuvių Lithuanian 223 499 316 102 ↓ -1004
55 213 Азербайджанская Azərbaycanca Azerbaijani 207 088 671 > 250 ↑ -11
56 214 Славенская Slovenščina Slovenian 194 839 690 > 250 ↑ -10
57 206 Грузінская ქართული Georgian 184 905 477 149 ↓ -1005
58 108 ---(няма назвы і артыкулы)--- Lingaz Ladin 180 801 11 > 250 ↓ -1087
59 217 Тамільская தமிழ் Tamil 176 258 743 > 250 ↑ -8
60 209 Тайская ไทย Thai 175 939 527 152 ↓ -1006
61 1023 +1 Бенгальская বাংলা Bengali 175 432 1 687 74 ↑ -4
62 -3 -1 Нюнорск Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 175 342 185 > 250 ↓ -1011
63 201 Хіндзі हिन्दी Hindi 166 329 423 212 ↓ -1008
64 202 Македонская Македонски Macedonian 154 619 430 236 ↓ -1009
65 2 Кантонская Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 145 813 -42 > 250 ↓ -1188
66 166 Лацінская Latina Latin 140 471 87 > 250 ↓ -1034
67 169 Астурыйская Asturianu Asturian 137 547 93 > 250 ↓ -1033
68 211 Латышская Latviešu Latvian 137 283 605 > 250 ↑ -17
69 212 Афрыкаанс Afrikaans Afrikaans 126 208 621 > 250 ↑ -16
70 170 Таджыкская Тоҷикӣ Tajik 115 808 96 > 250 ↓ -1037
71 215 Тэлугу తెలుగు Telugu 115 445 712 > 250 ↑ -14
72 181 Бірманская မြန်မာဘာသာ Burmese 109 554 149 > 250 ↓ -1025
73 194 Албанская Shqip Albanian 104 074 256 > 250 ↓ -1012
74 1021 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 101 262 849 > 250 ↑ -9
75 -2 -1 Малагасійская Malagasy Malagasy 100 826 186 > 250 ↓ -1020
76 193 Маратхі (мова) मराठी Marathi 100 316 234 > 250 ↓ -1014
77 182 Баснійская Bosanski Bosnian 95 713 152 > 250 ↓ -1026
78 199 Курдская Kurdî / كوردی Kurdish 90 877 383 > 250 ↓ -1010
79 183 Аксітанская Occitan Occitan 90 110 153 > 250 ↓ -1027
80 187 Тарашкевіца Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 89 607 201 > 250 ↓ -1019
81 190 Брэтонская Brezhoneg Breton 89 160 205 > 250 ↓ -1018
82 167 Малаялам മലയാളം Malayalam 87 216 89 > 250 ↓ -1046
83 146 Ніжнесаксонскія дыялекты Plattdüütsch Low Saxon 85 694 42 > 250 ↓ -1069
84 1022 +1 Ламбардская Lumbaart Lombard 78 780 1 261 > 250 ↑ -6
85 -1 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Soranî / کوردی Sorani 78 395 776 > 250 ↑ -12
86 15 Кіргізская Кыргызча Kirghiz 76 017 -1 > 250 ↓ -1207
87 95 Яванская Basa Jawa Javanese 74 620 6 > 250 ↓ -1141
88 172 Заходняя панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 74 423 114 > 250 ↓ -1040
89 126 Неварская नेपाल भाषा Newar 72 585 21 > 250 ↓ -1094
90 101 Гаіцянская крэольская Krèyol ayisyen Haitian 71 058 8 > 250 ↓ -1130
91 128 П’емонцкая Piemontèis Piedmontese 70 506 22 > 250 ↓ -1092
92 107 Венецкі Vèneto Venetian 69 448 10 > 250 ↓ -1124
93 1024 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- هَوُسَ Hausa 69 102 4 693 46 ↑ -3
94 -4 -1 Люксембургская Lëtzebuergesch Luxembourgish 65 640 168 > 250 ↓ -1028
95 162 ---(няма назвы і артыкулы)--- مَزِروني Mazandarani 64 166 72 > 250 ↓ -1055
96 120 Башкірская Башҡорт Bashkir 63 904 16 > 250 ↓ -1108
97 174 Ірландская Gaeilge Irish 62 257 120 > 250 ↓ -1041
98 156 Сунданская Basa Sunda Sundanese 62 101 61 > 250 ↓ -1059
99 168 Ісландская Íslenska Icelandic 60 478 92 > 250 ↓ -1048
100 176 Сілезская Ślůnski Silesian 59 187 131 > 250 ↓ -1038
101 163 Панджабі ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 58 981 73 > 250 ↓ -1056
102 164 Чувашская Чăваш Chuvash 57 881 76 > 250 ↓ -1054
103 197 Фрызская Frysk West Frisian 57 805 313 > 250 ↓ -1013
104 196 Іда (мова) Ido Ido 57 431 284 > 250 ↓ -1015
105 192 Арагонская Aragonés Aragonese 49 876 229 > 250 ↓ -1023
106 152 Філіпінская Tagalog Tagalog 48 835 56 > 250 ↓ -1066
107 100 ---(няма назвы і артыкулы)--- گیلکی Gilaki 48 162 8 > 250 ↓ -1138
108 185 ---(няма назвы і артыкулы)--- 吴语 Wu 46 364 180 > 250 ↓ -1031
109 218 Валапюк Volapük Volapük 44 539 781 > 250 ↑ -13
110 175 ---(няма назвы і артыкулы)--- Igbo Igbo 43 334 130 > 250 ↓ -1042
111 94 Зазакі Zazaki Zazaki 42 325 6 > 250 ↓ -1145
112 179 Ёруба (мова) Yorùbá Yoruba 35 718 139 > 250 ↓ -1039
113 3 Скотс Scots Scots 34 323 -28 > 250 ↓ -1208
114 155 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 33 941 61 > 250 ↓ -1064
115 224 Балійская Bali Balinese 32 597 1 161 > 250 ↑ -7
116 139 Алеманскі дыялект Alemannisch Alemannic 31 283 32 > 250 ↓ -1088
117 137 Гуджараці ગુજરાતી Gujarati 30 658 31 > 250 ↓ -1089
118 121 Інтэрлінгва Interlingua Interlingua 30 078 18 > 250 ↓ -1111
119 74 Котава (мова) Kotava Kotava 29 897 3 > 250 ↓ -1173
120 1006 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Qırımtatarca Crimean Tatar 29 588 6 > 250 ↓ -1147
121 -40 -1 Непальская नेपाली Nepali 29 460 -381 > 250 ↓ -1209
122 86 Баварская Boarisch Bavarian 27 197 5 > 250 ↓ -1157
123 4 Сіцылійская Sicilianu Sicilian 26 225 -18 > 250 ↓ -1210
124 186 Мангольская Монгол Mongolian 26 143 201 > 250 ↓ -1030
125 82 Бішнупрыя-маніпуры ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 092 4 > 250 ↓ -1161
126 145 ---(няма назвы і артыкулы)--- سرائیکی Saraiki 24 256 42 > 250 ↓ -1080
127 140 Кечуа (мова) Runa Simi Quechua 24 189 37 > 250 ↓ -1084
128 189 Сінгальская සිංහල Sinhalese 24 157 204 > 250 ↓ -1029
129 55 ---(няма назвы і артыкулы)--- Diné bizaad Navajo 22 663 1 > 250 ↓ -1211
130 136 ---(няма назвы і артыкулы)--- მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 876 27 > 250 ↓ -1093
131 184 Асецінская Иронау Ossetian 21 253 165 > 250 ↓ -1035
132 195 ---(няма назвы і артыкулы)--- Bikol Central Bicolano 20 826 264 > 250 ↓ -1022
133 151 Пушту پښتو Pashto 20 589 56 > 250 ↓ -1070
134 133 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nordfriisk North Frisian 20 433 26 > 250 ↓ -1097
135 159 Орыя, мова ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 750 69 > 250 ↓ -1061
136 1019 +1 Асамская অসমীয়া Assamese 19 413 270 > 250 ↓ -1021
137 -7 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 19 317 53 > 250 ↓ -1074
138 150 ---(няма назвы і артыкулы)--- chiTumbuka Tumbuka 18 806 49 > 250 ↓ -1075
139 129 Якуцкая саха тыла Yakut 17 681 23 > 250 ↓ -1104
140 41 Жамойцкі дыялект Žemaitėška Samogitian 17 273 0 > 250 ↓ -1212
141 106 ---(няма назвы і артыкулы)--- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 669 10 > 250 ↓ -1132
142 65 Гэльская Gàidhlig Scottish Gaelic 15 997 2 > 250 ↓ -1189
143 54 Бугійская Basa Ugi Buginese 15 952 1 > 250 ↓ -1213
144 161 Ідыш ייִדיש Yiddish 15 610 71 > 250 ↓ -1060
145 73 Амхарская አማርኛ Amharic 15 444 3 > 250 ↓ -1174
146 64 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ilokano Ilokano 15 425 2 > 250 ↓ -1190
147 93 ---(няма назвы і артыкулы)--- Limburgs Limburgish 15 120 6 > 250 ↓ -1148
148 81 Неапалітанская Nnapulitano Neapolitan 14 934 4 > 250 ↓ -1162
149 72 ---(няма назвы і артыкулы)--- Hulontalo Gorontalo 14 832 3 > 250 ↓ -1175
150 123 ---(няма назвы і артыкулы)--- मैथिली Maithili 14 232 20 > 250 ↓ -1109
151 14 Фарэрская Føroyskt Faroese 14 166 -1 > 250 ↓ -1214
152 147 Верхнелужыцкая Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 101 45 > 250 ↓ -1079
153 1017 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 021 146 > 250 ↓ -1043
154 -30 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Basa Banyumasan Banyumasan 13 929 0 > 250 ↓ -1215
155 171 ---(няма назвы і артыкулы)--- 文言 Literary Chinese 13 784 113 > 250 ↓ -1049
156 180 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 13 661 142 > 250 ↓ -1045
157 173 ---(няма назвы і артыкулы)--- Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 521 120 > 250 ↓ -1047
158 143 ---(няма назвы і артыкулы)--- Interlingue Interlingue 13 281 40 > 250 ↓ -1083
159 138 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 13 190 32 > 250 ↓ -1090
160 80 ---(няма назвы і артыкулы)--- Acèh Acehnese 12 990 4 > 250 ↓ -1163
161 1018 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 12 797 171 > 250 ↓ -1036
162 -10 -1 Валонская Walon Walloon 12 713 27 > 250 ↓ -1096
163 125 Санскрыт संस्कृतम् Sanskrit 12 330 21 > 250 ↓ -1107
164 148 Фіджыйскі хіндзі Fiji Hindi Fiji Hindi 11 852 47 > 250 ↓ -1077
165 130 ---(няма назвы і артыкулы)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 819 24 > 250 ↓ -1103
166 111 Зулу isiZulu Zulu 11 717 12 > 250 ↓ -1127
167 160 Кхмерская ភាសាខ្មែរ Khmer 11 682 70 > 250 ↓ -1062
168 40 Шона, мова chiShona Shona 11 491 0 > 250 ↓ -1216
169 113 ---(няма назвы і артыкулы)--- Líguru Ligurian 11 430 13 > 250 ↓ -1125
170 117 ---(няма назвы і артыкулы)--- Bahasa Banjar Banjar 11 364 14 > 250 ↓ -1119
171 39 Марыйская Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 330 0 > 250 ↓ -1217
172 1038 +6 ---(няма назвы і артыкулы)--- Fulfulde Fula 10 961 721 > 250 ↑ -15
173 -15 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Taclḥit Shilha 10 873 4 > 250 ↓ -1164
174 -6 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- الدارجة Moroccan Arabic 10 751 70 > 250 ↓ -1063
175 1016 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Qaraqalpaqsha Karakalpak 10 485 85 > 250 ↓ -1057
176 -45 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 448 2 > 250 ↓ -1191
177 -47 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 430 0 > 250 ↓ -1218
178 -13 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 365 10 > 250 ↓ -1133
179 71 Капампанганская Kapampangan Kapampangan 10 136 3 > 250 ↓ -1176
180 79 Русінская Русиньскый Rusyn 10 123 4 > 250 ↓ -1165
181 1020 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- tolışi Talysh 9 802 273 > 250 ↓ -1024
182 -27 -1 Уйгурская ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 590 1 > 250 ↓ -1219
183 38 Таранцінская Tarandíne Tarantino 9 492 0 > 250 ↓ -1220
184 92 ---(няма назвы і артыкулы)--- भोजपुरी Bihari 8 844 6 > 250 ↓ -1149
185 7 ---(няма назвы і артыкулы)--- Sepedi Northern Sotho 8 773 -2 > 250 ↓ -1221
186 99 ---(няма назвы і артыкулы)--- Corsu Corsican 8 539 8 > 250 ↓ -1142
187 135 Самалійская Soomaali Somali 8 413 27 > 250 ↓ -1098
188 118 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 213 15 > 250 ↓ -1116
189 122 ---(няма назвы і артыкулы)--- West-Vlams West Flemish 8 158 20 > 250 ↓ -1110
190 102 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 033 9 > 250 ↓ -1139
191 70 Маары, мова Māori Māori 8 000 3 > 250 ↓ -1177
192 37 Паўночнасаамская Sámegiella Northern Sami 7 903 0 > 250 ↓ -1222
193 13 Эрзянская Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 867 -1 > 250 ↓ -1223
194 91 Сардзінская Sardu Sardinian 7 713 6 > 250 ↓ -1150
195 1032 +2 Кашмірская कश्मीरी / كشميري Kashmiri 7 660 318 > 250 ↓ -1016
196 -21 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 599 2 > 250 ↓ -1192
197 -5 -1 Мальтыйская Malti Maltese 7 581 115 > 250 ↓ -1050
198 1028 +2 ---(няма назвы і артыкулы)--- བོད་སྐད Tibetan 7 142 99 > 250 ↓ -1053
199 -17 -1 Корнская Kernewek/Karnuack Cornish 7 096 3 > 250 ↓ -1178
200 -16 -1 Вепская Vepsän Vepsian 7 064 4 > 250 ↓ -1166
201 12 Туркменская تركمن / Туркмен Turkmen 6 964 -1 > 250 ↓ -1224
202 1029 +2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Zeêuws Zeelandic 6 936 106 > 250 ↓ -1052
203 -22 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Taqbaylit Kabyle 6 926 2 > 250 ↓ -1193
204 -9 -1 Мэнская Gaelg Manx 6 889 28 > 250 ↓ -1095
205 69 ---(няма назвы і артыкулы)--- Võro Võro 6 832 3 > 250 ↓ -1179
206 68 ---(няма назвы і артыкулы)--- 贛語 Gan 6 776 3 > 250 ↓ -1180
207 63 Абхазская Аҧсуа Abkhazian 6 457 2 > 250 ↓ -1194
208 157 Інары-саамская мова Anarâškielâ Inari Sami 6 411 65 > 250 ↓ -1068
209 116 ---(няма назвы і артыкулы)--- Picard Picard 5 994 14 > 250 ↓ -1120
210 132 ---(няма назвы і артыкулы)--- Avañe'ẽ Guarani 5 947 25 > 250 ↓ -1101
211 62 ---(няма назвы і артыкулы)--- Arpitan Franco-Provençal 5 806 2 > 250 ↓ -1195
212 96 Комі (мова) Коми Komi 5 719 7 > 250 ↓ -1146
213 85 Удмурцкая Удмурт кыл Udmurt 5 713 5 > 250 ↓ -1158
214 112 Кашубская Kaszëbsczi Kashubian 5 492 13 > 250 ↓ -1126
215 1013 +1 Лаоская ລາວ Lao 5 177 22 > 250 ↓ -1105
216 -31 -1 Аймара, мова Aymar Aymara 5 174 0 > 250 ↓ -1225
217 53 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nouormand/Normaund Norman 5 054 1 > 250 ↓ -1226
218 131 ---(няма назвы і артыкулы)--- Englisc Old English 4 926 25 > 250 ↓ -1102
219 154 Пап'ямента Papiamentu Papiamentu 4 871 59 > 250 ↓ -1071
220 144 Фрыульская Furlan Friulian 4 852 42 > 250 ↓ -1082
221 105 ---(няма назвы і артыкулы)--- Lingala Lingala 4 803 10 > 250 ↓ -1134
222 1031 +2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Twi Twi 4 607 148 > 250 ↓ -1044
223 -14 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 604 9 > 250 ↓ -1140
224 -23 -1 Лінгва франка нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 468 2 > 250 ↓ -1196
225 36 ---(няма назвы і артыкулы)--- Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 437 0 > 250 ↓ -1227
226 1012 +1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 4 293 18 > 250 ↓ -1113
227 -32 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Mirandés Mirandese 4 280 0 > 250 ↓ -1228
228 35 ---(няма назвы і артыкулы)--- Seeltersk Saterland Frisian 4 128 0 > 250 ↓ -1229
229 149 ---(няма назвы і артыкулы)--- Estremeñu Extremaduran 3 974 48 > 250 ↓ -1078
230 98 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dzhudezmo Ladino 3 863 8 > 250 ↓ -1143
231 1037 +5 ---(няма назвы і артыкулы)--- Luganda Luganda 3 832 319 > 250 ↓ -1017
232 153 Тувінская Тыва Tuvan 3 809 57 > 250 ↓ -1072
233 -46 -2 Рэтараманская Rumantsch Romansh 3 792 1 > 250 ↓ -1230
234 -8 -1 Аварская Авар Avar 3 670 33 > 250 ↓ -1091
235 1035 +3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 3 645 207 > 250 ↓ -1032
236 -42 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 639 6 > 250 ↓ -1151
237 -41 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- डोटेली Doteli 3 605 10 > 250 ↓ -1135
238 -33 -1 Комі-пермяцкая Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 469 0 > 250 ↓ -1231
239 52 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dolnoserbski Lower Sorbian 3 425 1 > 250 ↓ -1232
240 84 ---(няма назвы і артыкулы)--- Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 232 5 > 250 ↓ -1159
241 141 Дывехі, мова ދިވެހިބަސް Divehi 3 188 39 > 250 ↓ -1085
242 1007 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Betawi Betawi 3 022 10 > 250 ↓ -1136
243 -34 -1 Гагаузская Gagauz Gagauz 3 017 0 > 250 ↓ -1233
244 11 Чжуанская Cuengh Zhuang 3 004 -1 > 250 ↓ -1234
245 34 Рыпуарская Ripoarisch Ripuarian 3 003 0 > 250 ↓ -1235
246 110 Гавайская Hawai`i Hawaiian 2 950 12 > 250 ↓ -1128
247 115 ---(няма назвы і артыкулы)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 902 14 > 250 ↓ -1121
248 51 Бурацкая Буряад Buryat 2 874 1 > 250 ↓ -1236
249 90 ---(няма назвы і артыкулы)--- ತುಳು Tulu 2 847 6 > 250 ↓ -1152
250 89 ---(няма назвы і артыкулы)--- Pälzisch Palatinate German 2 826 6 > 250 ↓ -1153
251 33 ---(няма назвы і артыкулы)--- Sakizaya Sakizaya 2 734 0 > 250 ↓ -1237
252 1034 +3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Kumoring Komering 2 648 66 > 250 ↓ -1067
253 -37 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Pangasinan Pangasinan 2 616 -1 > 250 ↓ -1238
254 1026 +2 ---(няма назвы і артыкулы)--- fɔ̀ngbè Fon 2 598 38 > 250 ↓ -1086
255 -43 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 593 4 > 250 ↓ -1167
256 -48 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tayal Atayal 2 583 0 > 250 ↓ -1239
257 32 Палі, мова पाऴि Pali 2 545 0 > 250 ↓ -1240
258 50 ---(няма назвы і артыкулы)--- अवधी Awadhi 2 513 1 > 250 ↓ -1241
259 1030 +2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dagaare Dagaare 2 484 116 > 250 ↓ -1051
260 -38 -1 Інгушская Гӏалгӏай Ingush 2 405 -1 > 250 ↓ -1242
261 -11 -1 Тсвана, мова Setswana Tswana 2 405 19 > 250 ↓ -1112
262 61 ---(няма назвы і артыкулы)--- isiXhosa Xhosa 2 292 2 > 250 ↓ -1197
263 67 ---(няма назвы і артыкулы)--- Atikamekw Atikamekw 2 078 3 > 250 ↓ -1181
264 88 ---(няма назвы і артыкулы)--- Deitsch Pennsylvania German 2 036 6 > 250 ↓ -1154
265 49 ---(няма назвы і артыкулы)--- faka Tonga Tongan 2 023 1 > 250 ↓ -1243
266 31 ---(няма назвы і артыкулы)--- မန် Mon 1 956 0 > 250 ↓ -1244
267 60 ---(няма назвы і артыкулы)--- Oromoo Oromo 1 956 2 > 250 ↓ -1198
268 48 Арамейскія мова ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 915 1 > 250 ↓ -1245
269 1027 +2 Мадурская Madhurâ Madurese 1 906 51 > 250 ↓ -1076
270 104 ---(няма назвы і артыкулы)--- Gĩkũyũ Kikuyu 1 885 10 > 250 ↓ -1137
271 -44 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Novial Novial 1 878 3 > 250 ↓ -1182
272 30 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nias Li Niha 1 760 0 > 250 ↓ -1246
273 10 ---(няма назвы і артыкулы)--- Wolof Wolof 1 736 -1 > 250 ↓ -1247
274 59 ---(няма назвы і артыкулы)--- Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 731 2 > 250 ↓ -1199
275 47 ---(няма назвы і артыкулы)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 714 1 > 250 ↓ -1248
276 1036 +4 ---(няма назвы і артыкулы)--- Jaku Iban Iban 1 683 57 > 250 ↓ -1073
277 -12 -1 [[|]] Kadazandusun Central Dusun 1 674 15 > 250 ↓ -1117
278 29 Кабардзіна-чаркеская Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 647 0 > 250 ↓ -1249
279 28 ---(няма назвы і артыкулы)--- अंगिका Angika 1 645 0 > 250 ↓ -1250
280 -49 -3 Калмыцкая Хальмг Kalmyk 1 609 -46 > 250 ↓ -1251
281 46 Фіджыйская Na Vosa Vakaviti Fijian 1 583 1 > 250 ↓ -1252
282 78 Конга (мова) KiKongo Kongo 1 567 4 > 250 ↓ -1168
283 97 ---(няма назвы і артыкулы)--- ߒߞߏ N'Ko 1 551 8 > 250 ↓ -1144
284 77 ---(няма назвы і артыкулы)--- gungbe Gun 1 544 4 > 250 ↓ -1169
285 27 ---(няма назвы і артыкулы)--- Naijá Nigerian Pidgin 1 501 0 > 250 ↓ -1253
286 1009 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Sesotho Sesotho 1 489 14 > 250 ↓ -1122
287 -39 -1 Біслама Bislama Bislama 1 474 -1 > 250 ↓ -1254
288 134 ---(няма назвы і артыкулы)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 424 27 > 250 ↓ -1099
289 1010 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tyap Tyap 1 409 15 > 250 ↓ -1118
290 -28 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tok Pisin Tok Pisin 1 395 1 > 250 ↓ -1255
291 26 Арумынская Armãneashce Aromanian 1 388 0 > 250 ↓ -1256
292 76 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tetun Tetum 1 381 4 > 250 ↓ -1170
293 75 ---(няма назвы і артыкулы)--- Lojban Lojban 1 344 4 > 250 ↓ -1171
