대한민국 제13대 대통령 선거 전라남도
보이기
| 대한민국 제13대 대통령 선거 전라남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제13대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]목포시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 106,587표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 6,337표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 692표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 283표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 43표 |
|
|||||
| 합계 | 113,942표 | |||||||
무안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 49,315표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,254표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 293표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 89표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 52,976표 | |||||||
신안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 49,531표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,509표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 383표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 128표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 53,583표 | |||||||
여수시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 78,538표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 6,315표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 1,375표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 399표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 86,660표 | |||||||
여천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 23,557표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 2,409표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 1,183표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 303표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 27,473표 | |||||||
광양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 44,225표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 7,349표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 3,190표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 655표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 55,457표 | |||||||
여천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 42,641표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,689표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 559표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 146표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 47,082표 | |||||||
순천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 59,580표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 5,202표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 1,101표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 401표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 66,308표 | |||||||
구례군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 22,696표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 2,919표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 256표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 95표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 25,999표 | |||||||
승주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 47,359표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 4,569표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 569표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 177표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 58표 |
|
|||||
| 합계 | 52,732표 | |||||||
나주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 21,739표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 1,863표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 165표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 67표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 23,847표 | |||||||
송정시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 24,603표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 2,088표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 240표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 114표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 27,052표 | |||||||
광산군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 41,679표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 2,980표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 371표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 182표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 45,230표 | |||||||
나주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 57,933표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 4,207표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 402표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 129표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 62,717표 | |||||||
담양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 41,402표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,842표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 360표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 117표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 45,768표 | |||||||
곡성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 29,221표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,424표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 335표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 81표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 33,100표 | |||||||
화순군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 47,219표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,417표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 312표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 95표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 51,078표 | |||||||
보성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 50,574표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 5,932표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 440표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 150표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 66표 |
|
|||||
| 합계 | 57,162표 | |||||||
고흥군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 78,191표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 8,432표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 740표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 141표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 52표 |
|
|||||
| 합계 | 87,556표 | |||||||
장흥군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 41,430표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,803표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 413표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 124표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 45,809표 | |||||||
강진군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 36,540표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,855표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 284표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 90표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 40,780표 | |||||||
영암군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 42,467표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,791표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 450표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 131표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 46,864표 | |||||||
완도군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 51,626표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 4,540표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 412표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 122표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 56,730표 | |||||||
해남군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 70,148표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 6,250표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 611표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 141표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 62표 |
|
|||||
| 합계 | 77,212표 | |||||||
진도군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 31,200표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,780표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 342표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 85표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 35,444표 | |||||||
영광군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 49,149표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 5,227표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 647표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 168표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 52표 |
|
|||||
| 합계 | 55,243표 | |||||||
함평군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 39,213표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,138표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 300표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 79표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 42,749표 | |||||||
장성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 39,627표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 3,108표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 401표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 139표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 43,317표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 평화민주당 | 1,317,990표 |
|
|||||
| 노태우 | 민주정의당 | 119,229표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 16,826표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,831표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 994표 |
|
|||||
| 합계 | 1,459,870표 | |||||||
평화민주당 김대중 후보가 90.28%라는 압도적인 득표율을 기록하면서 전라남도에서 1위를 차지했다. 김대중 후보는 호남을 기반으로 하는 정치인으로서 전라남도는 그의 출생지인 신안군이 존재하기 때문에 이런 압도적인 승리라는 결과가 나오게 되었다.
민주정의당 노태우 후보는 8,16%의 득표율을 기록했다. 10%를 넘지는 못했으나 전라남도에서 2위를 차지했다.
통일민주당 김영삼 후보와 신민주공화당 김종필 후보는 각각 1%대, 0%대의 득표율을 기록하면서 참패했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 목포시 | 6,337 | 5.56% | 692 | 0.60% | 106,587 | 93.54% | 283 | 0.24% |
| 무안군 | 3,254 | 6.14% | 293 | 0.55% | 49,315 | 93.08% | 89 | 0.16% |
| 신안군 | 3,509 | 6.54% | 383 | 0.71% | 49,531 | 92.43% | 128 | 0.23% |
| 여수시 | 6,315 | 7.28% | 1,375 | 1.58% | 78,538 | 90.62% | 399 | 0.46% |
| 여천시 | 2,409 | 8.76% | 1,183 | 4.30% | 23,557 | 85.74% | 303 | 1.10% |
| 광양군 | 7,349 | 13.25% | 3,190 | 5.75% | 44,225 | 79.74% | 655 | 1.18% |
| 여천군 | 3,689 | 7.83% | 559 | 1.18% | 42,641 | 90.56% | 146 | 0.31% |
| 순천시 | 5,202 | 7.84% | 1,101 | 1.66% | 59,580 | 89.85% | 401 | 0.60% |
| 구례군 | 2,919 | 11.22% | 256 | 0.98% | 22,696 | 87.29% | 95 | 0.36% |
| 승주군 | 4,569 | 8.66% | 569 | 1.07% | 47,359 | 89.81% | 177 | 0.33% |
| 나주시 | 1,863 | 7.81% | 165 | 0.69% | 21,739 | 91.16% | 67 | 0.28% |
| 송정시 | 2,088 | 7.71% | 240 | 0.88% | 24,603 | 90.94% | 114 | 0.42% |
| 광산군 | 2,980 | 6.58% | 371 | 0.82% | 41,679 | 92.14% | 182 | 0.40% |
| 나주군 | 4,207 | 6.70% | 402 | 0.64% | 57,933 | 92.37% | 129 | 0.20% |
| 담양군 | 3,842 | 8.39% | 360 | 0.78% | 41,402 | 90.46% | 117 | 0.25% |
| 곡성군 | 3,424 | 10.34% | 335 | 1.01% | 29,221 | 88.28% | 81 | 0.24% |
| 화순군 | 3,417 | 6.68% | 312 | 0.61% | 47,219 | 92.44% | 95 | 0.18% |
| 보성군 | 5,932 | 10.37% | 440 | 0.76% | 50,574 | 88.47% | 150 | 0.26% |
| 고흥군 | 8,432 | 9.63% | 740 | 0.84% | 78,191 | 89.30% | 141 | 0.16% |
| 장흥군 | 3,803 | 8.30% | 413 | 0.90% | 41,430 | 90.44% | 124 | 0.27% |
| 강진군 | 3,855 | 9.45% | 284 | 0.69% | 36,540 | 89.60% | 90 | 0.22% |
| 영암군 | 3,791 | 8.08% | 450 | 0.96% | 42,467 | 90.61% | 131 | 0.27% |
| 완도군 | 4,540 | 8.00% | 412 | 0.72% | 51,626 | 91.00% | 122 | 0.21% |
| 해남군 | 6,250 | 8.09% | 611 | 0.79% | 70,148 | 90.85% | 141 | 0.18% |
| 진도군 | 3,780 | 10.66% | 342 | 0.96% | 31,200 | 88.02% | 85 | 0.23% |
| 영광군 | 5,227 | 9.46% | 647 | 1.17% | 49,149 | 88.96% | 168 | 0.30% |
| 함평군 | 3,138 | 7.34% | 300 | 0.70% | 39,213 | 91.72% | 79 | 0.18% |
| 장성군 | 3,108 | 7.17% | 401 | 0.92% | 39,627 | 91.48% | 139 | 0.32% |
평화민주당 김대중 후보가 전 지역에서 압도적인 모습으로 승리를 기록했다. 특히 김대중 후보는 광양군을 제외한 전 지역에서 85% 이상의 득표율을 기록하는 엄청난 모습을 보여주었다. 그 중에서도 가장 지지를 많이 보내준 지역은 김대중이 국회의원을 지냈던 목포시로 김대중은 이 지역에서 93%의 득표율을 기록했다.
민주정의당 노태우 후보는 대부분의 지역에서 7~8%대의 득표율을 기록하였으며 전 지역에서 2위를 차지했다. 다만 노태우 후보 역시 광양군, 진도군 등 일부 지역에서는 10%가 넘는 득표율을 기록하기도 했다.
통일민주당 김영삼 후보와 신민주공화당 김종필 후보는 존재감을 드러내지 못했다. 하지만 김영삼 후보가 여천시와 광양군에서 각각 4%대, 5%를 받은 것과는 달리 김종필 후보는 전 지역에서 0~1%대 득표율에 그쳤다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제13대 대통령 선거
- 대한민국 제13대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 제주도