대한민국 제15대 대통령 선거 강원도
보이기
| 대한민국 제15대 대통령 선거 강원도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제15대 대통령 선거의 강원도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]춘천시 갑
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 27,986표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 19,147표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 16,455표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 701표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 247표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 205표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 154표 |
|
|||||
| 합계 | 64,895표 | |||||||
춘천시 을
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 29,590표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,864표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 17,143표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 815표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 221표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 196표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 192표 |
|
|||||
| 합계 | 67,021표 | |||||||
원주시 갑
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 27,457표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 20,143표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 18,471표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,163표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 203표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 177표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 115표 |
|
|||||
| 합계 | 67,729표 | |||||||
원주시 을
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 27,052표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 21,152표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 18,356표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 864표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 289표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 232표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 139표 |
|
|||||
| 합계 | 68,084표 | |||||||
강릉시 갑
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 32,166표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,431표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 10,244표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 581표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 239표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 171표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 88표 |
|
|||||
| 합계 | 55,920표 | |||||||
강릉시 을
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 37,339표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,008표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 12,512표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 624표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 241표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 167표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 70표 |
|
|||||
| 합계 | 63,961표 | |||||||
동해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 28,099표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,077표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 10,581표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 497표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 213표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 157표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 82표 |
|
|||||
| 합계 | 53,706표 | |||||||
태백시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 14,286표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 10,957표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,469표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 310표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 126표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 122표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 31,317표 | |||||||
정선군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 11,491표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 10,396표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 6,148표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 226표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 204표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 204표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 88표 |
|
|||||
| 합계 | 28,757표 | |||||||
속초시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 19,932표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,127표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 11,287표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 331표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 73표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 63표 |
|
|||||
| 합계 | 43,921표 | |||||||
고성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 8,765표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 6,704표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,265표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 125표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 124표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 67표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 21,098표 | |||||||
양양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 7,417표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 5,493표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,567표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 141표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 121표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 61표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 17,846표 | |||||||
인제군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 6,580표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 6,153표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,515표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 131표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 128표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 100표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 59표 |
|
|||||
| 합계 | 18,666표 | |||||||
삼척시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 22,997표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,859표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 8,325표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 376표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 363표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 196표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 107표 |
|
|||||
| 합계 | 47,223표 | |||||||
홍천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 16,593표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 12,731표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 10,964표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 319표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 293표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 262표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 139표 |
|
|||||
| 합계 | 41,301표 | |||||||
횡성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 11,252표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 7,879표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,203표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 233표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 209표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 157표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 95표 |
|
|||||
| 합계 | 27,028표 | |||||||
영월군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 11,030표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 9,936표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 6,065표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 288표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 229표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 208표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 99표 |
|
|||||
| 합계 | 27,855표 | |||||||
평창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 10,018표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 9,885표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 6,098표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 243표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 224표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 210표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 67표 |
|
|||||
| 합계 | 26,745표 | |||||||
화천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 5,240표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 4,914표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,039표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 95표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 93표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 58표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 14,487표 | |||||||
철원군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 11,068표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 9,532표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,092표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 175표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 118표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 58표 |
|
|||||
| 합계 | 30,148표 | |||||||
양구군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 5,039표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 4,276표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,639표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 89표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 73표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 72표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 13,235표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 358,921표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 257,140표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 197,438표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 8,231표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 4,161표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 3,201표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 1,851표 |
|
|||||
| 합계 | 830,943표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 43.19%의 득표율을 기록하면서 강원도에서 승리를 거두었다. 이로써 보수정당의 강원도 승리의 역사를 이어나갔으며 김대중, 이인제 등 경쟁 후보들과 10% 이상의 격차를 내며 승리하는 성과를 얻었다.
국민신당 이인제 후보는 30.94%의 득표율로 2위를 차지했다. 이인제 후보는 전국 득표율 대비 강원도에서 높은 득표율을 얻었으며 경상남도와 유이하게 30% 이상의 득표율을 기록한 지역이 되었다.
새정치국민회의 김대중 후보는 23.76%의 득표율을 얻으며 3위에 자리했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이회창 | 김대중 | 이인제 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 춘천시 갑 | 27,986 | 43.12% | 16,455 | 25.35% | 19,147 | 29.50% |
| 춘천시 을 | 29,590 | 44.15% | 17,143 | 25.57% | 18,864 | 28.14% |
| 원주시 갑 | 27,457 | 40.53% | 18,471 | 27.27% | 20,143 | 29.74% |
| 원주시 을 | 27,052 | 39.73% | 18,356 | 26.96% | 21,152 | 31.06% |
| 강릉시 갑 | 32,166 | 57.52% | 10,244 | 18.31% | 12,431 | 22.22% |
| 강릉시 을 | 37,339 | 58.37% | 12,512 | 19.56% | 13,008 | 20.33% |
| 동해시 | 28,099 | 52.32% | 10,581 | 19.70% | 14,077 | 26.21% |
| 태백시 | 14,286 | 45.61% | 5,469 | 17.46% | 10,957 | 34.98% |
| 정선군 | 10,396 | 36.15% | 6,148 | 21.37% | 11,491 | 39.95% |
| 속초시 | 19,932 | 45.38% | 11,287 | 25.69% | 12,127 | 27.61% |
| 고성군 | 8,765 | 41.54% | 5,265 | 24.95% | 6,704 | 31.77% |
| 양양군 | 7,417 | 41.56% | 4,567 | 25.59% | 5,493 | 30.78% |
| 인제군 | 6,153 | 32.96% | 5,515 | 29.54% | 6,580 | 35.25% |
| 삼척시 | 22,997 | 48.69% | 8,325 | 17.62% | 14,859 | 31.46% |
| 홍천군 | 12,731 | 30.82% | 10,964 | 26.54% | 16,593 | 40.17% |
| 횡성군 | 7,879 | 29.15% | 7,203 | 26.65% | 11,252 | 41.63% |
| 영월군 | 9,936 | 35.67% | 6,065 | 21.77% | 11,030 | 39.59% |
| 평창군 | 10,018 | 37.45% | 6,098 | 22.80% | 9,885 | 36.96% |
| 화천군 | 4,914 | 33.92% | 4,039 | 27.88% | 5,240 | 36.17% |
| 철원군 | 9,532 | 31.61% | 9,092 | 30.15% | 11,068 | 36.71% |
| 양구군 | 4,276 | 32.30% | 3,639 | 27.49% | 5,039 | 38.07% |
한나라당 이회창 후보가 강원도 내 다수의 지역에서 승리하는데 성공했다. 이회창 후보는 강원도 내 모든 시 지역에서 승리를 거두었으며 동해안에 위치한 고성군, 양양군에서도 승리를 거두었다. 이회창 후보가 가장 높은 득표율을 기록한 지역은 강릉시로 갑, 을 두 지역은 각각 이회창 후보의 득표율 1, 2위를 거두었다.
국민신당 이인제 후보는 강원도 내륙 지역에 위치한 군 지역에서 승리를 거두었다. 휴전선에 위치한 철원군, 양구군, 인제군 등에서 모두 승리했으며 내륙에 위치한 홍천군, 횡성군 등에서도 승리했다.
새정치국민회의 김대중 후보는 승리를 한 지역은 없으나 전 지역에서 두 자릿수대 득표율을 기록하는 성과를 거두었다. 김대중 후보는 철원군에서 가장 큰 득표율을 거두었으며 이 지역에서 유일하게 30% 이상의 득표율을 기록하였다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제15대 대통령 선거
- 대한민국 제15대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 제주도