대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]포항시 북구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 120,983표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 49,724표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 13,386표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 1,646표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 153표 |
|
|||||
합계 | 185,892표 | 무효표: 1,146표 |
포항시 남구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 94,527표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 39,332표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 10,809표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 1,290표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
합계 | 146,096표 | 무효표: 1,032표 |
울릉군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 4,351표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 1,814표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 454표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 30표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 5표 |
|
|||||
합계 | 6,654표 | 무효표: 62표 |
경주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 112,844표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 45,754표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 10,753표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 2,182표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
합계 | 171,689표 | 무효표: 1,184표 |
김천시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 62,634표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 23,343표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 6,209표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 672표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 96표 |
|
|||||
합계 | 92,954표 | 무효표: 651표 |
안동시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 65,739표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 33,560표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 7,050표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 841표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 98표 |
|
|||||
합계 | 107,288표 | 무효표: 928표 |
구미시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 160,141표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 72,584표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 22,956표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 2,039표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 295표 |
|
|||||
합계 | 258,015표 | 무효표: 1,974표 |
영주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 45,015표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 18,860표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 3,953표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 458표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
합계 | 68,356표 | 무효표: 586표 |
영천시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 51,359표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 14,223표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 3,209표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 387표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
합계 | 69,246표 | 무효표: 520표 |
상주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 46,856표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 14,270표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 3,496표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 411표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
합계 | 65,108표 | 무효표: 574표 |
문경시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 34,287표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 10,266표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 2,337표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 297표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 48표 |
|
|||||
합계 | 47,235표 | 무효표: 420표 |
예천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 25,065표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 10,039표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 2,336표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 272표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
합계 | 37,759표 | 무효표: 418표 |
경산시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 120,563표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 44,160표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 14,420표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 1,472표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 187표 |
|
|||||
합계 | 180,802표 | 무효표: 1,328표 |
청도군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 22,480표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 6,045표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 1,273표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 164표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
합계 | 29,999표 | 무효표: 245표 |
고령군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 16,684표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 4,130표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 990표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 126표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 29표 |
|
|||||
합계 | 21,959표 | 무효표: 204표 |
성주군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 23,775표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 5,989표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 1,416표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 170표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
합계 | 31,387표 | 무효표: 260표 |
칠곡군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 45,689표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 18,246표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 4,605표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 518표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 97표 |
|
|||||
합계 | 69,155표 | 무효표: 499표 |
의성군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 28,522표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 6,725표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 1,442표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 220표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
합계 | 36,951표 | 무효표: 325표 |
청송군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 13,348표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 3,789표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 797표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 125표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
합계 | 18,078표 | 무효표: 172표 |
영양군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 8,104표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 2,848표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 484표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 72표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
합계 | 11,518표 | 무효표: 97표 |
영덕군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 18,780표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 4,407표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 972표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 155표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
합계 | 24,336표 | 무효표: 222표 |
봉화군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 14,719표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 5,248표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 888표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 140표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
합계 | 21,019표 | 무효표: 191표 |
울진군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 23,129표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 7,327표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 1,859표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 197표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 35표 |
|
|||||
합계 | 32,547표 | 무효표: 283표 |
전체 결과
[편집]대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김문수 | 국민의힘 | 1,159,594표 |
|
|||||
이재명 | 더불어민주당 | 442,683표 |
|
|||||
이준석 | 개혁신당 | 116,094표 |
|
|||||
권영국 | 민주노동당 | 13,884표 |
|
|||||
송진호 | 무소속 | 1,788표 |
|
|||||
합계 | 1,734,043표 | 무효표: 13,321표 |
국민의힘 김문수 후보가 66.87%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로써 보수 정당은 경상북도에서의 연승을 이어나가게 되었다. 김문수 후보는 지난 대선에서 윤석열 후보가 얻은 득표율과 비교해서 6%p 하락하였지만 이재명 후보가 얻은 득표율에 비교했을 때 2.5배 정도 많은 득표율을 기록하면서 넉넉한 승리를 거둘 수 있었다.
더불어민주당 이재명 후보는 25.52%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 이재명 후보는 지난 대선 당시와 비교했을 때 2%p가량 득표율이 증가하였다.
개혁신당 이준석 후보는 6.69%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
포항시 북구 | 49,724 | 26.74% | 120,983 | 65.08% | 13,386 | 7.20% |
포항시 남구 | 39,332 | 26.92% | 94,527 | 64.70% | 10,809 | 7.39% |
울릉군 | 1,814 | 27.26% | 4,351 | 65.38% | 454 | 6.82% |
경주시 | 45,754 | 26.64% | 112,844 | 65.72% | 10,753 | 6.26% |
김천시 | 23,343 | 25.11% | 62,634 | 67.38% | 6,209 | 6.67% |
안동시 | 33,560 | 31.28% | 65,739 | 61.27% | 7,050 | 6.57% |
구미시 | 72,584 | 28.13% | 160,141 | 62.06% | 22,956 | 8.89% |
영주시 | 18,860 | 27.59% | 45,015 | 65.85% | 3,953 | 5.78% |
영천시 | 14,223 | 20.53% | 51,359 | 74.16% | 3,209 | 4.63% |
상주시 | 14,270 | 21.91% | 46,856 | 71.96% | 3,496 | 5.36% |
문경시 | 10,266 | 21.73% | 34,287 | 72.58% | 2,337 | 4.94% |
예천군 | 10,039 | 26.58% | 25,065 | 66.38% | 2,336 | 6.18% |
경산시 | 44,160 | 24.42% | 120,563 | 66.68% | 14,420 | 7.97% |
청도군 | 6,045 | 20.15% | 22,480 | 74.93% | 1,273 | 4.24% |
고령군 | 4,130 | 18.80% | 16,684 | 75.97% | 990 | 4.50% |
성주군 | 5,989 | 19.08% | 23,775 | 75.74% | 1,416 | 4.51% |
칠곡군 | 18,246 | 26.38% | 45,689 | 66.06% | 4,605 | 6.65% |
의성군 | 6,725 | 18.19% | 28,522 | 77.18% | 1,442 | 3.90% |
청송군 | 3,789 | 20.95% | 13,348 | 73.83% | 797 | 4.40% |
영양군 | 2,848 | 24.72% | 8,104 | 70.35% | 484 | 4.20% |
영덕군 | 4,407 | 18.10% | 18,780 | 77.16% | 972 | 3.99% |
봉화군 | 5,248 | 24.96% | 14,719 | 70.02% | 888 | 4.22% |
울진군 | 7,327 | 22.51% | 23,129 | 71.06% | 1,859 | 5.71% |
국민의힘 김문수 후보가 경상북도 내 모든 지역에서 승리를 거두었다. 김문수 후보는 모든 지역에서 60% 이상의 득표율을 기록했으며 일부 지역에서는 득표율 70%를 달성하기도 했다. 김문수 후보는 영덕군에서 77.16%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 달성했다.
더불어민주당 이재명 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 이재명 후보는 의성군, 고령군 등지에서 10%대의 득표율에 머무르면서 부진했지만 시 지역에서는 20%대의 득표율을 달성했다. 또한 고향인 안동시에서는 31.28%의 득표율을 달성하면서 경상북도 내 최다 득표율을 달성했다.
개혁신당 이준석 후보는 전 지역 3위를 차지했다. 이준석 후보는 군 지역에서는 3~4%대의 득표율에 머무르면서 상대적으로 부진했으나 도시 지역에서 상대적으로 선전했으며 구미시에서 8.89%의 득표율을 달성하면서 최고 득표율을 기록했다.