대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 인천광역시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]중구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 21,199표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 8,755표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 6,347표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 2,726표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 1,381표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 256표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 194표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 33표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 29표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 10표 |
|
|||||
합계 | 40,930표 |
동구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 17,655표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 8,265표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 6,343표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 2,497표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 1,597표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 269표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 179표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 36표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 28표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
합계 | 36,885표 |
남구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 95,605표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 41,666표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 30,906표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 13,493표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 6,032표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 1,174표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 919표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 176표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 96표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 39표 |
|
|||||
합계 | 190,106표 |
연수구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 66,280표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 25,170표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 19,081표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 9,380표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 4,230표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 578표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 512표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 93표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 88표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 23표 |
|
|||||
합계 | 125,435표 |
남동구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 93,371표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 45,763표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 29,562표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 13,906표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 6,486표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 1,225표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 921표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 179표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 128표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 54표 |
|
|||||
합계 | 191,595표 |
부평구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 122,367표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 65,803표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 38,072표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 18,371표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 9,702표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 1,578표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 1,198표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 208표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 181표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 64표 |
|
|||||
합계 | 257,544표 |
계양구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 67,374표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 39,757표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 21,942표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 10,932표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 5,112표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 897표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 739표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 146표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 98표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 41표 |
|
|||||
합계 | 147,038표 |
서구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 81,884표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 43,355표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 24,462표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 11,638표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 6,216표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 1,157표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 807표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 159표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 96표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 41표 |
|
|||||
합계 | 169,815표 |
강화군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 22,075표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 6,166표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 4,975표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 1,488표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 1,070표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 388표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 219표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 40표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 31표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 26표 |
|
|||||
합계 | 36,478표 |
옹진군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 5,473표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 1,865표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 1,367표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 383표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 243표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 90표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 81표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 11표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 9표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 9표 |
|
|||||
합계 | 9,531표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명박 | 한나라당 | 593,283표 |
|
|||||
정동영 | 대통합민주신당 | 286,565표 |
|
|||||
이회창 | 무소속 | 183,057표 |
|
|||||
문국현 | 창조한국당 | 84,814표 |
|
|||||
권영길 | 민주노동당 | 42,069표 |
|
|||||
이인제 | 민주당 | 7,612표 |
|
|||||
허경영 | 경제공화당 | 5,769표 |
|
|||||
금민 | 한국사회당 | 1,068표 |
|
|||||
정근모 | 참주인연합 | 797표 |
|
|||||
전관 | 새시대참사람연합 | 323표 |
|
|||||
합계 | 1,205,357표 |
한나라당 이명박 후보가 49.22%의 득표율을 기록하면서 인천광역시에서 승리를 거두었다. 보수 정당으로써는 지난 14대 대선 이후 10년만에 인천광역시에서 승리를 차지했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 23.77%의 득표율로 2위를 차지했다. 정동영 후보가 이번 선거에서 기록한 득표율은 민주당계 정당이 13대 대선이후 인천에서 기록한 가장 낮은 득표율이었다.
무소속 이회창 후보는 15.18%의 득표율로 3위를 차지했다. 이회창 후보는 수도권 중 세 지역 중 인천에서 가장 높은 득표율을 기록했다.
창조한국당 문국현 후보는 7.03%를 득표하면서 4위에 자리했다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
중구 | 8,755 | 21.39% | 21,199 | 51.79% | 2,726 | 6.66% | 6,347 | 15.50% |
동구 | 8,265 | 22.40% | 17,655 | 47.86% | 2,497 | 6.76% | 6,343 | 17.19% |
남구 | 41,666 | 21.91% | 95,605 | 50.29% | 13,493 | 7.09% | 30,906 | 16.25% |
연수구 | 25,170 | 20.06% | 66,280 | 52.84% | 9,380 | 7.47% | 19,081 | 15.21% |
남동구 | 45,763 | 23.88% | 93,371 | 48.73% | 13,906 | 7.25% | 29,562 | 15.42% |
부평구 | 65,803 | 25.55% | 122,367 | 47.51% | 18,371 | 7.13% | 38,072 | 14.78% |
계양구 | 39,757 | 27.03% | 67,374 | 45.82% | 10,932 | 7.43% | 21,942 | 14.92% |
서구 | 43,355 | 25.53% | 81,884 | 48.21% | 11,638 | 6.85% | 24,462 | 14.40% |
강화군 | 6,166 | 16.90% | 22,075 | 60.51% | 1,488 | 4.07% | 4,975 | 13.63% |
옹진군 | 1,865 | 19.56% | 5,473 | 57.42% | 383 | 4.01% | 1,367 | 14.34% |
한나라당 이명박 후보가 인천광역시 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 보수정당 후보가 인천광역시 전 지역에서 승리를 기록한 것은 1987년 대선 당시 노태우 후보 이후 20년 만이었다. 이명박 후보는 구도심 지역과 군 지역과 같은 보수정당 강세 지역 뿐만 아니라 민주당계 정당의 지지도가 높았던 부평구, 계양구에서도 15%p 이상의 큰 격차로 승리를 거두면서 인천광역시 내 압승을 거두었다.
대통합민주신당 정동영 후보는 전 지역에서 이명박 후보와 큰 차이가 나면서 패배했다. 정동영 후보는 부평구, 계양구, 서구 지역에서만 25% 이상의 득표율을 기록했으며 군 지역에서는 10%대 득표율에 그치면서 부진했다.
무소속 이회창 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 이회창 후보는 5개 지역에서 15% 이상의 득표율을 기록했는데 동구에서 17.19%를 기록하면서 최다 득표율을 올렸다.
창조한국당 문국현 후보는 전 지역 4위를 차지했다. 군 지역에는 4%대의 득표율에 그쳤지만 구 지역에서 6% 이상의 득표율을 기록했다.