대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 제주특별자치도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]제주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 119,622표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 119,563표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 570표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 473표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 164표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 94표 |
|
|||||
| 합계 | 240,486표 | |||||||
서귀포시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 46,621표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 41,613표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 291표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 194표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 76표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 88,849표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 166,184표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 161,235표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 861표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 667표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 240표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 148표 |
|
|||||
| 합계 | 329,335표 | |||||||
새누리당 박근혜 후보가 과반이 넘는 50.46%의 득표율을 기록하면서 제주특별자치도에서 신승을 거두었다.
민주통합당 문재인 후보는 48.95%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 제주시 | 119,563 | 49.71% | 119,622 | 49.74% |
| 서귀포시 | 46,621 | 52.47% | 41,613 | 46.83% |
제주시와 서귀포시에서 1위를 달성한 후보가 다르게 나타났다. 제주시에서는 문재인 후보가 100표차 이내의 접전 끝에 신승을 거두었으며 서귀포시에서는 박근혜 후보가 5%p 이상의 득표율 격차를 벌리면서 넉넉하게 승리했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도