대한민국 제15대 대통령 선거 전라북도
보이기
![]() | |||||||||||||||||
대한민국 제15대 대통령 선거 전라북도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제15대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시 완산구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 165,974표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 7,823표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 2,870표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 666표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 304표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 108표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 73표 |
|
|||||
합계 | 177,818표 |
전주시 덕진구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 143,578표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 6,382표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 2,686표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 701표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 250표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 45표 |
|
|||||
합계 | 153,733표 |
군산시 갑
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 69,987표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 3,968표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,989표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 212표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 204표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 116표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 44표 |
|
|||||
합계 | 76,520표 |
군산시 을
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 77,140표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 4,998표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 2,635표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 316표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 191표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 34표 |
|
|||||
합계 | 85,405표 |
익산시 갑
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 80,855표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 3,598표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,717표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 296표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 223표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 45표 |
|
|||||
합계 | 86,825표 |
익산시 을
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 95,155표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 4,683표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 2,680표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 486표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 240표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 106표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 61표 |
|
|||||
합계 | 103,411표 |
정읍시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 83,031표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 3,123표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,534표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 433표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 232표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 222표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 83표 |
|
|||||
합계 | 88,658표 |
남원시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 58,354표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 3,323표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,299표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 442표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 157표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 130표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 74표 |
|
|||||
합계 | 63,779표 |
김제시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 69,454표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 3,649표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,608표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 342표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 212표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 174표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 71표 |
|
|||||
합계 | 75,510표 |
완주군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 47,783표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 2,478표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 1,322표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 347표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 345표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 101표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 76표 |
|
|||||
합계 | 52,452표 |
진안군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 20,310표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 1,245표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 652표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 276표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 91표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 68표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 28표 |
|
|||||
합계 | 22,670표 |
무주군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 16,200표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 1,262표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 885표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 186표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 125표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 48표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 39표 |
|
|||||
합계 | 18,745표 |
장수군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 16,730표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 818표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 517표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 168표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 63표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 54표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 30표 |
|
|||||
합계 | 18,380표 |
임실군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 23,486표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 1,145표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 691표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 331표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 94표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 90표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 59표 |
|
|||||
합계 | 25,896표 |
순창군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 21,762표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 947표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 405표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 242표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 82표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 63표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 42표 |
|
|||||
합계 | 23,543표 |
고창군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 44,659표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 1,659표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 728표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 513표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 145표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 122표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 72표 |
|
|||||
합계 | 47,898표 |
부안군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 44,499표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 2,013표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 819표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 289표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 134표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 125표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 67표 |
|
|||||
합계 | 47,946표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 새정치국민회의 | 1,078,957표 |
|
|||||
이회창 | 한나라당 | 53,114표 |
|
|||||
이인제 | 국민신당 | 25,037표 |
|
|||||
김한식 | 바른나라정치연합 | 4,981표 |
|
|||||
권영길 | 건설국민승리21 | 4,189표 |
|
|||||
신정일 | 통일한국당 | 1,968표 |
|
|||||
허경영 | 공화당 | 943표 |
|
|||||
합계 | 1,169,189표 |
새정치국민회의 김대중 후보가 92.28%의 득표율을 기록하면서 전라북도에서 압승을 거두었다. 김대중 후보는 호남 지역을 기반으로 하는 정치인이지만 이전까지 전라북도에서는 90% 이상의 득표율을 기록한 적이 없었는데 이번 선거에서 처음으로 90% 이상의 득표율을 거두는데 성공했다.
한나라당 이회창 후보는 4.54%의 득표율로 2위, 국민신당 이인제 후보는 2.14%의 득표율로 3위를 차지했다. 두 후보 모두 5% 미만의 득표율을 거두었다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 이회창 | 김대중 | 이인제 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
전주시 완산구 | 7,823 | 4.39% | 165,974 | 93.33% | 2,870 | 1.61% |
전주시 덕진구 | 6,382 | 4.15% | 143,578 | 93.39% | 2,686 | 1.74% |
군산시 갑 | 3,968 | 5.18% | 69,987 | 91.46% | 1,989 | 2.59% |
군산시 을 | 4,998 | 5.85% | 77,140 | 90.32% | 2,635 | 3.08% |
익산시 갑 | 3,598 | 4.14% | 80,855 | 93.12% | 1,717 | 1.97% |
익산시 을 | 4,683 | 4.52% | 95,155 | 92.01% | 2,680 | 2.59% |
정읍시 | 3,123 | 3.52% | 83,031 | 93.65% | 1,534 | 1.73% |
남원시 | 3,323 | 5.21% | 58,354 | 91.49% | 1,299 | 2.03% |
김제시 | 3,649 | 4.83% | 69,454 | 91.97% | 1,608 | 2.12% |
완주군 | 2,478 | 4.72% | 47,783 | 91.09% | 1,322 | 2.52% |
진안군 | 1,245 | 5.49% | 20,310 | 89.58% | 652 | 2.87% |
무주군 | 1,262 | 6.73% | 16,200 | 86.42% | 885 | 4.72% |
장수군 | 818 | 4.45% | 16,730 | 91.02% | 517 | 2.81% |
임실군 | 1,145 | 4.42% | 23,486 | 90.69% | 691 | 2.66% |
순창군 | 947 | 4.02% | 21,762 | 92.43% | 405 | 1.72% |
고창군 | 1,659 | 3.46% | 44,659 | 93.23% | 728 | 1.51% |
부안군 | 2,013 | 4.19% | 44,499 | 92.81% | 819 | 1.70% |
새정치국민회의 김대중 후보가 전라북도 내 전 지역에서 승리를 거두었으며 진안군, 무주군을 제외한 모든 지역에서 90% 이상의 득표율을 기록하는 성과를 거두었다. 특히 전라북도 내 최대 도시인 전주시의 두 일반구에서 득표율 1, 2위를 거두었다.
한나라당 이회창 후보는 전 지역에서 3~6%의 득표율을 거두었으며 국민신당 이인제 후보는 대부분의 지역에서 1~2%의 득표율에 머물렀다.