대한민국 제21대 대통령 선거 대전광역시
보이기
| 대한민국 제21대 대통령 선거 대전광역시 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 대전광역시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]동구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 70,915표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 62,048표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 12,499표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,322표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 229표 |
|
|||||
| 합계 | 147,013표 | 무효표: 1,225표 | ||||||
중구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 71,677표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 65,844표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 12,510표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,428표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 189표 |
|
|||||
| 합계 | 151,648표 | 무효표: 1,246표 | ||||||
서구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 148,720표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 124,865표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 30,731표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,264표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 313표 |
|
|||||
| 합계 | 307,893표 | 무효표: 2,584표 | ||||||
유성구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 123,402표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 93,434표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 29,350표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,806표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 227표 |
|
|||||
| 합계 | 249,219표 | 무효표: 2,004표 | ||||||
대덕구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 55,607표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 47,358표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,634표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,085표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 151표 |
|
|||||
| 합계 | 113,835표 | 무효표: 942표 | ||||||
전체 결과
[편집]대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 470,321표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 393,549표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 94,724표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 9,905표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 1,109표 |
|
|||||
| 합계 | 969,608표 | 무효표: 8,001표 | ||||||
더불어민주당 이재명 후보가 48.50%의 득표율을 기록하면서 대전광역시에서 승리했다. 이재명 후보는 지난 대선 당시에는 대전에서 윤석열 후보에게 패배했지만 이번 대선에서는 김문수 후보에 약 8%의 격차로 승리하면서 대전광역시 탈환에 성공했다.
국민의힘 김문수 후보는 40.58%의 득표율로 2위를 차지했다. 김문수 후보는 지난 대선에서 윤석열 후보가 거두었던 득표율에 비해 9% 가량 낮은 득표율을 기록하면서 대전광역시를 내주게 되었다.
개혁신당 이준석 후보는 9.76%의 득표율로 3위를 차지했다. 이준석 후보는 대전광역시에서 전국 득표율 대비 상대적으로 높은 득표율을 기록하면서 대전광역시에서 선전했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 동구 | 70,915 | 48.23% | 62,048 | 42.20% | 12,499 | 8.50% |
| 중구 | 71,677 | 47.26% | 65,844 | 43.41% | 12,510 | 8.24% |
| 서구 | 148,720 | 48.30% | 124,865 | 40.55% | 30,731 | 9.98% |
| 유성구 | 123,402 | 49.51% | 93,434 | 37.49% | 29,350 | 11.77% |
| 대덕구 | 55,607 | 48.84% | 47,358 | 41.60% | 9,634 | 8.46% |
더불어민주당 이재명 후보가 대전광역시 내 5개의 자치구에서 모두 승리를 거두었다. 특히 지난 대선에서 이재명 후보는 윤석열 후보에게 대전광역시 내 전 지역에서 패배했었는데 이번에는 반대로 모든 지역을 탈환하는데 성공했다.
국민의힘 김문수 후보는 전 자치구에서 2위를 차지했다. 김문수 후보는 다른 4개의 지역에서는 40%를 넘는 지지율을 보였지만 유성구에서는 37%대의 득표율에 머무르면서 저조한 성과를 얻었다.
개혁신당 이준석 후보는 전 지역에서 전국 득표율 이상의 결과를 얻으면서 선전했다. 특히 유성구에서는 11.77%의 득표율을 기록하면서 두 자릿 수 득표율을 올리기도 했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제21대 대통령 선거
- 대한민국 제21대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 강원특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 제주특별자치도