대한민국 제19대 대통령 선거 충청북도
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 제19대 대통령 선거 충청북도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제19대 대통령 선거의 충청북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]청주시 상당구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 42,308표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 27,108표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 21,983표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 7,306표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 6,509표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 132표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 127표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 95표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 87표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 63표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 60표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 44표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 27표 |
|
|||||
합계 | 105,849표 |
청주시 서원구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 56,521표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 30,471표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 28,912표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 9,454표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 8,459표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 157표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 114표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 103표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 73표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 56표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 50표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 48표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 30표 |
|
|||||
합계 | 134,448표 |
청주시 흥덕구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 66,281표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 32,756표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 31,023표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 11,601표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 9,951표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 188표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 144표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 123표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 74표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 73표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 71표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 60표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 40표 |
|
|||||
합계 | 152,385표 |
청주시 청원구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 50,487표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 24,203표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 24,026표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 8,249표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 7,285표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 151표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 114표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 95표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 73표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 67표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 63표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 34표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 29표 |
|
|||||
합계 | 114,876표 |
충주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 43,551표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 38,532표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 28,588표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 8,115표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 7,233표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 151표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 147표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 129표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 89표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 88표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 85표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 44표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 33표 |
|
|||||
합계 | 126,785표 |
제천시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 28,517표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 26,977표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 17,768표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 5,249표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 5,085표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 135표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 106표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 99표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 76표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 74표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 64표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 40표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 19표 |
|
|||||
합계 | 84,209표 |
단양군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 7,901표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 5,708표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,026표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 978표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 964표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 49표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 44표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 43표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 18표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 11표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 10표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 9표 |
|
|||||
합계 | 19,780표 |
영동군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 10,958표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 10,432표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 7,017표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,873표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,726표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 77표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 70표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 50표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 42표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 35표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 29표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 18표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 17표 |
|
|||||
합계 | 32,344표 |
보은군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 7,587표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 7,268표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,910표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,135표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,015표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 65표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 38표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 35표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 32표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 22표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 14표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
합계 | 22,182표 |
옥천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 11,181표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 10,431표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 7,465표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,905표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,552표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 79표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 67표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 57표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 53표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 52표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 51표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 23표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 20표 |
|
|||||
합계 | 32,936표 |
음성군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 20,723표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 15,180표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 13,381표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 3,671표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 2,988표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 104표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 76표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 72표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 59표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 57표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 44표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 31표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 27표 |
|
|||||
합계 | 56,413표 |
진천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 15,844표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 10,265표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 9,489표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 2,925표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 2,239표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 71표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 53표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 36표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 31표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 30표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 21표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 15표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 12표 |
|
|||||
합계 | 41,031표 |
괴산군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 9,435표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 7,876표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 5,830표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,198표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,063표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 55표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 39표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 31표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 30표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 29표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 19표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 14표 |
|
|||||
합계 | 25,673표 |
증평군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 8,109표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 5,608표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 5,126표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,450표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,199표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 46표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 19표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 19표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 17표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 17표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 17표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 13표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
합계 | 21,648표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 374,806표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 255,502표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 211,454표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 65,095표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 57,282표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 1,347표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 1,153표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 943표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 840표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 722표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 686표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 421표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 308표 |
|
|||||
합계 | 970,559표 |
더불어민주당 문재인 후보가 38.61%의 득표율을 기록하면서 충청북도에서 승리를 거두었다. 이로써 민주당계 정당은 지난 16대 대선 이후 15년만에 충청북도를 탈환하게 되었다.
자유한국당 홍준표 후보는 26.32%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 홍준표 후보는 충청권에서 가장 높은 득표율을 충청북도에서 기록했다.
국민의당 안철수 후보는 21.78%의 득표율로 3위를 차지했다. 안철수 후보는 20% 초반대의 득표율을 기록하면서 3위에 만족해야 했다.
정의당 심상정 후보는 6.70%의 득표율로 4위를 차지했다.
바른정당 유승민 후보는 5.90%의 득표율로 5위에 자리했다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
청주시 상당구 | 42,308 | 39.97% | 27,108 | 25.61% | 21,983 | 20.76% | 6,509 | 6.14% | 7,306 | 6.90% |
청주시 서원구 | 56,521 | 42.03% | 30,471 | 22.66% | 28,912 | 21.50% | 8,459 | 6.29% | 9,454 | 7.03% |
청주시 흥덕구 | 66,281 | 43.49% | 31,023 | 20.35% | 32,756 | 21.49% | 9,951 | 6.53% | 11,601 | 7.61% |
청주시 청원구 | 50,487 | 43.94% | 24,026 | 20.91% | 24,203 | 21.06% | 7,285 | 6.34% | 8,249 | 7.18% |
충주시 | 43,551 | 34.35% | 38,532 | 30.39% | 28,588 | 22.54% | 7,233 | 5.70% | 8,115 | 6.40% |
제천시 | 28,517 | 33.86% | 26,977 | 32.03% | 17,768 | 21.09% | 5,085 | 6.03% | 5,249 | 6.23% |
단양군 | 5,708 | 28.85% | 7,901 | 39.94% | 4,026 | 20.35% | 978 | 4.94% | 964 | 4.87% |
영동군 | 10,432 | 32.25% | 10,958 | 33.87% | 7,017 | 21.69% | 1,726 | 5.33% | 1,873 | 5.79% |
보은군 | 7,268 | 32.76% | 7,587 | 34.20% | 4,910 | 22.13% | 1,015 | 4.57% | 1,135 | 5.11% |
옥천군 | 11,181 | 33.94% | 10,431 | 31.67% | 7,465 | 22.66% | 1,552 | 4.71% | 1,905 | 5.78% |
음성군 | 20,723 | 36.73% | 15,180 | 26.90% | 13,381 | 23.71% | 2,988 | 5.29% | 3,671 | 6.50% |
진천군 | 15,844 | 38.61% | 10,265 | 25.01% | 9,489 | 23.12% | 2,239 | 5.45% | 2,925 | 7.12% |
괴산군 | 7,876 | 30.67% | 9,435 | 36.75% | 5,830 | 22.70% | 1,063 | 4.14% | 1,198 | 4.66% |
증평군 | 8,109 | 37.45% | 5,608 | 25.90% | 5,126 | 23.67% | 1,199 | 5.53% | 1,450 | 6.69% |
더불어민주당 문재인 후보가 충청북도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 특히 문재인 후보는 충청북도의 최대 도시인 청주시의 4개의 일반구에서 모두 승리를 차지했으며 충주시와 제천시에서도 5% 이내의 적은 격차를 기록하면서 신승을 거두었다. 이외에도 중부 지역에 위치한 음성군, 진천군, 증평군에서 10%p의 격차를 보이면서 압승을 했으며 옥천군에서도 승리했다.
자유한국당 홍준표 후보는 단양군, 영동군, 보은군, 괴산군에서 승리했다. 홍준표 후보는 단양군에서 문재인 후보에 10%p가 넘는 격차를 벌리면서 압승을 기록했으며 보은군과 영동군에서도 접전 끝에 신승을 거두었다.
국민의당 안철수 후보는 전 지역에서 득표율 20%를 넘기는데 만족해야 했다. 다만 청주시 흥덕구, 청주시 청원구에서는 홍준표 후보를 누르고 2위를 차지하기도 했다.
정의당 심상정 후보는 단양군, 괴산군을 제외한 나머지 지역에서 5% 이상의 득표율을 기록하였으며 진천군, 청주시 흥덕구 등에서는 7% 이상의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
바른정당 유승민 후보는 전 지역 4~6%대 득표율을 기록했다.