대한민국 제14대 대통령 선거 광주직할시
보이기
	
	
|   | |||||||||||||||||
| 대한민국 제14대 대통령 선거 광주직할시 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제14대 대통령 선거의 광주직할시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]동구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 95,347표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,323표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,335표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 392표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 275표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 164표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 18표 | 
 | |||||
| 합계 | 99,854표 | |||||||
서구 갑
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 106,354표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,610표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,479표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 531표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 238표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 138표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 22표 | 
 | |||||
| 합계 | 111,372표 | |||||||
서구 을
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 136,988표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,803표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,651표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 541표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 290표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 190표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 21표 | 
 | |||||
| 합계 | 142,484표 | |||||||
북구 갑
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 102,160표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,155표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,151표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 422표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 271표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 173표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 24표 | 
 | |||||
| 합계 | 106,356표 | |||||||
북구 을
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 113,842표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,245표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,285표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 442표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 252표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 153표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 17표 | 
 | |||||
| 합계 | 118,236표 | |||||||
광산구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 97,646표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 2,368표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 1,184표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 499표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 331표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 239표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 31표 | 
 | |||||
| 합계 | 102,298표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 652,337표 | 
 | |||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 14,504표 | 
 | |||||
| 정주영 | 통일국민당 | 8,085표 | 
 | |||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,827표 | 
 | |||||
| 백기완 | 무소속 | 1,565표 | 
 | |||||
| 김옥선 | 무소속 | 1,149표 | 
 | |||||
| 이병호 | 대한정의당 | 133표 | 
 | |||||
| 합계 | 680,600표 | |||||||
민주당 김대중 후보가 95.84%라는 엄청난 득표율을 기록하면서 광주직할시에서 승리를 기록했다. 김대중 후보는 지난번 13대 대선에 이어 이번 대선에서도 90%가 넘는 득표율을 달성했으며, 심지어 지난 번 대선 때 보다 더 높은 득표율을 달성하는데 성공했다.
민주자유당 김영삼 후보, 통일국민당 정주영 후보 등 다른 후보들은 3% 미만의 득표율에 그쳤다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 동구 | 2,323 | 2.32% | 95,347 | 95.48% | 1,335 | 1.33% | 392 | 0.39% | 
| 서구 갑 | 2,610 | 2.34% | 106,354 | 95.49% | 1,479 | 1.32% | 531 | 0.47% | 
| 서구 을 | 2,803 | 1.96% | 136,988 | 96.14% | 1,651 | 1.15% | 541 | 0.37% | 
| 북구 갑 | 2,155 | 2.02% | 102,160 | 96.05% | 1,151 | 1.08% | 422 | 0.39% | 
| 북구 을 | 2,245 | 1.89% | 113,842 | 96.28% | 1,285 | 1.08% | 442 | 0.37% | 
| 광산구 | 2,368 | 2.31% | 97,646 | 95.45% | 1,184 | 1.15% | 499 | 0.48% | 
민주당 김대중 후보가 광주직할시 내 모든 지역에서 95% 이상의 득표율을 달성하는데 성공했다. 지난 번 대선에서는 95% 득표율을 달성한 지역이 없었는데 이번 대선에서는 모든 지역에서 득표율 95%를 달성한 것이다.
김영삼, 정주영, 박찬종 등 다른 후보들은 모든 지역 3% 미만의 득표율에 머무르면서 참패했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제14대 대통령 선거
- 대한민국 제14대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대전직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 제주도
 
	