대한민국 제18대 대통령 선거 강원도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 강원도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]춘천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 93,414표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 69,365표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 276표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 245표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 104표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 60표 |
|
|||||
| 합계 | 163,464표 | |||||||
원주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 105,702표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 75,943표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 282표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 280표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 110표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 55표 |
|
|||||
| 합계 | 182,372표 | |||||||
강릉시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 85,045표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 43,750표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 233표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 200표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
| 합계 | 129,319표 | |||||||
동해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 36,139표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 18,511표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 99표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 23표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 54,858표 | |||||||
삼척시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 28,849표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 14,874표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 216표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 80표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 72표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 44,123표 | |||||||
태백시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 18,850표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,935표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 34표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 28,891표 | |||||||
정선군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 15,188표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 8,610표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 126표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 23,986표 | |||||||
속초시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 29,651표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 17,671표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 66표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 47,484표 | |||||||
고성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 12,689표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 6,285표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 49표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 44표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 19,087표 | |||||||
양양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 12,007표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 5,869표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 17,956표 | |||||||
인제군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 12,156표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 7,320표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 93표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 38표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 19,629표 | |||||||
홍천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 26,715표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 15,201표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 141표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 42,170표 | |||||||
횡성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 17,876표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,502표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 116표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 27,576표 | |||||||
영월군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 15,515표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,021표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 110표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 55표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 24,729표 | |||||||
평창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 16,406표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,381표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 100표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 53표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 8표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 25,954표 | |||||||
화천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 9,838표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 5,139표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 49표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 15,102표 | |||||||
양구군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 8,547표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 4,957표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 33표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 3표 |
|
|||||
| 합계 | 13,594표 | |||||||
철원군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 18,289표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,536표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 57표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 53표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 15표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 27,960표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 562,876표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 340,870표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 2,114표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 1,514표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 524표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 356표 |
|
|||||
| 합계 | 908,254표 | |||||||
새누리당 박근혜 후보가 61.97%의 득표율을 기록하면서 강원도에서 압승을 거두었다. 또한 민주화 이후 처음으로 60% 이상의 득표율을 기록하는데 성공했다.
민주통합당 문재인 후보는 37.53%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 춘천시 | 93,414 | 57.14% | 69,365 | 42.43% |
| 원주시 | 105,702 | 57.95% | 75,943 | 41.64% |
| 강릉시 | 85,045 | 65.76% | 43,750 | 33.83% |
| 동해시 | 36,139 | 65.87% | 18,511 | 33.74% |
| 삼척시 | 28,849 | 65.38% | 14,874 | 33.71% |
| 태백시 | 18,850 | 65.24% | 9,935 | 34.38% |
| 정선군 | 15,188 | 63.32% | 8,610 | 35.89% |
| 속초시 | 29,651 | 62.44% | 17,671 | 37.21% |
| 고성군 | 12,689 | 66.47% | 6,285 | 32.92% |
| 양양군 | 12,007 | 66.86% | 5,869 | 32.68% |
| 인제군 | 12,156 | 61.92% | 7,320 | 37.29% |
| 홍천군 | 26,715 | 63.35% | 15,201 | 36.04% |
| 횡성군 | 17,876 | 64.82% | 9,502 | 34.45% |
| 영월군 | 15,515 | 62.74% | 9,021 | 36.47% |
| 평창군 | 16,406 | 63.21% | 9,381 | 36.14% |
| 화천군 | 9,838 | 65.14% | 5,139 | 34.02% |
| 양구군 | 8,547 | 62.87% | 4,957 | 36.46% |
| 철원군 | 18,289 | 65.41% | 9,536 | 34.10% |
새누리당 박근혜 후보가 강원도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 박근혜 후보는 전 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록했으며 춘천시와 원주시를 제외한 나머지 지역에서는 모두 60% 이상의 득표율을 기록하면서 선전했다.
민주통합당 문재인 후보는 전 지역에서 30% 이상의 득표율을 기록하는데 그쳤다. 그럼에도 인구가 많은 춘천시와 원주시에서는 득표율 40%를 달성했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도