대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시 완산구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 193,995표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 27,095표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 362표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 116표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 116표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 221,732표 | |||||||
전주시 덕진구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 151,196표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 20,283표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 268표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 117표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 108표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 172,011표 | |||||||
군산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 138,173표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 24,862표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 312표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 162표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 163,634표 | |||||||
익산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 156,065표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 24,639표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 304표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 189표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 99표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 합계 | 181,378표 | |||||||
정읍시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 63,828표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 8,479표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 252표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 153표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 33표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 72,771표 | |||||||
남원시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 46,681표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 6,583표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 205표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 57표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 53,718표 | |||||||
김제시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 49,430표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 8,185표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 161표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 106표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 32표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 57,939표 | |||||||
완주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 45,422표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 6,926표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 175표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 118표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 52,724표 | |||||||
진안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 14,262표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,764표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 80표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 15표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 17,237표 | |||||||
무주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 12,290표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 3,470표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 90표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 73표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 15,946표 | |||||||
장수군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 12,567표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,236표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 64표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 14,974표 | |||||||
임실군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 16,884표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,386표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 140표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 83표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 14표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 19,519표 | |||||||
순창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 16,797표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 2,093표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 124표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 69표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 19,120표 | |||||||
고창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 32,729표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 4,328표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 309표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 122표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 31표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 23표 |
|
|||||
| 합계 | 37,542표 | |||||||
부안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 30,003표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 5,986표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 177표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 109표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 30표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 36,330표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 민주통합당 | 980,322표 |
|
|||||
| 박근혜 | 새누리당 | 150,315표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 3,066표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 1,690표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 702표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 480표 |
|
|||||
| 합계 | 1,136,575표 | |||||||
민주통합당 문재인 후보가 86.25%라는 압도적인 득표율로 전라북도에서 1위를 차지했다.
새누리당 박근혜 후보는 13.22%의 득표율로 2위를 차지했다. 박근혜 후보는 보수정당 후보로는 처음으로 전라북도에서 두 자릿수대 득표율을 기록한 후보가 되었다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 전주시 완산구 | 27,095 | 12.21% | 193,995 | 87.49% |
| 전주시 덕진구 | 20,283 | 11.79% | 151,196 | 87.89% |
| 군산시 | 24,862 | 15.19% | 138,173 | 84.44% |
| 익산시 | 24,639 | 13.58% | 156,065 | 86.04% |
| 정읍시 | 8,479 | 11.65% | 63,828 | 87.71% |
| 남원시 | 6,583 | 12.25% | 46,681 | 86.90% |
| 김제시 | 8,185 | 14.12% | 49,430 | 85.31% |
| 완주군 | 6,926 | 13.13% | 45,422 | 86.15% |
| 진안군 | 2,764 | 16.03% | 14,262 | 82.74% |
| 무주군 | 3,470 | 21.76% | 12,290 | 77.07% |
| 장수군 | 2,236 | 14.93% | 12,567 | 83.92% |
| 임실군 | 2,386 | 12.22% | 16,884 | 86.50% |
| 순창군 | 2,093 | 10.94% | 16,797 | 87.85% |
| 고창군 | 4,328 | 11.52% | 32,729 | 87.17% |
| 부안군 | 5,986 | 16.47% | 30,003 | 82.58% |
민주통합당 문재인 후보가 전라북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 무주군을 제외한 전 지역에서 80% 이상의 압도적인 득표율을 기록했다.
새누리당 박근혜 후보는 모든 지역에서 두 자릿수대 득표율을 기록했다. 박근혜 후보는 군산시, 진안군 등지에서 15% 이상의 득표율을 기록했으며 무주군에서는 최고 득표율인 21.76%를 기록했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도