대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도
| 대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]창원시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 119,272표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 48,987표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 29,081표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 18,327표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 13,263표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 888표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 537표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 121표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 91표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 50표 |
|
|||||
| 합계 | 230,617표 | |||||||
마산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 122,030표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 45,251표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 20,557표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 9,677표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,730표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 720표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 480표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 114표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 62표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 207,666표 | |||||||
진주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 97,767표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 36,341표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 15,332표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,752표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 7,629표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 650표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 398표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 96표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 82표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 55표 |
|
|||||
| 합계 | 166,102표 | |||||||
진해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 43,764표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 16,901표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 9,834표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,351표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,417표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 272표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 234표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 45표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 44표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 78,891표 | |||||||
통영시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 38,853표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 12,761표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 6,610표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,523표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,293표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 229표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 218표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 52표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 42표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 63,614표 | |||||||
고성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 16,716표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,621표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,268표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,254표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 946표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 120표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 109표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 50표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 27표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 29,127표 | |||||||
사천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 31,520표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 13,639표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 5,945표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,774표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,166표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 188표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 185표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 67표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 32표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 56,535표 | |||||||
김해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 94,923표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 44,945표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 33,010표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 12,154표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,619표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 880표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 595표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 138표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 109표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 195,430표 | |||||||
밀양시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 32,527표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 13,612표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 7,002표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,324표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,255표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 222표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 192표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 52표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 52표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 58,269표 | |||||||
거제시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 45,598표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 14,908표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 13,614표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,622표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,225표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 375표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 360표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 58표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 37표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 87,824표 | |||||||
의령군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 9,440표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,472표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 1,849표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,103표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 486표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 88표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 80표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 50표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 30표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 17,618표 | |||||||
함안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 19,584표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 8,177표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,930표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,317표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,534표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 212표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 165표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 142표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 38표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 36,132표 | |||||||
창녕군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 19,389표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 8,217표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,698표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,831표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,347표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 207표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 197표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 157표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 63표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 35,139표 | |||||||
양산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 55,734표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 19,877표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 14,220표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 5,490표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,367표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 413표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 320표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 68표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 64표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 100,580표 | |||||||
하동군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 15,618표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,120표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 5,097표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,677표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,086표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 166표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 105표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 42표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 34표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 29,975표 | |||||||
남해군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 15,991표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,505표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,709표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,404표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 902표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 176표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 127표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 45표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 30표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 29,909표 | |||||||
함양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 13,967표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,794표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,200표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,087표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 966표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 150표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 147표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 123표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 40표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 24,507표 | |||||||
산청군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 12,239표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,037표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,055표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,482표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 552표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 93표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 87표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 35표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 13표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 20,604표 | |||||||
거창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 19,863표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,982표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,637표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,708표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,345표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 128표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 127표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 45표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 33,881표 | |||||||
합천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 18,867표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,339표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 2,815표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,626표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 927표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 122표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 109표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 62표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 30,910표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 843,662표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 329,486표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 189,463표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 82,645표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 73,893표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 6,063표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 4,935표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 1,310표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 1,261표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 612표 |
|
|||||
| 합계 | 1,533,330표 | |||||||
한나라당 이명박 후보가 과반이 넘는 55.02%의 득표율을 기록하면서 경상남도에서 1위를 차지했다.
무소속 이회창 후보는 21.48%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 이회창 후보는 경상남도에서 전국 평균 이상의 득표율을 기록하면서 선전했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 12.35%의 득표율로 3위에 자리했다.
민주노동당 권영길 후보는 득표율 5.38%를 기록하면서 4위를 차지했다. 권영길 후보는 경상남도에서 득표율 5% 이상을 달성했다.
창조한국당 문국현 후보는 득표율 4.81%로 5위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 정동영 | 이명박 | 권영길 | 문국현 | 이회창 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 | 29,081 | 12.61% | 119,272 | 51.71% | 18,327 | 7.94% | 13,263 | 5.75% | 48,987 | 21.24% |
| 마산시 | 20,557 | 9.89% | 122,030 | 58.76% | 8,730 | 4.20% | 9,677 | 4.65% | 45,251 | 21.79% |
| 진주시 | 15,332 | 9.23% | 97,767 | 58.85% | 7,752 | 4.66% | 7,629 | 4.59% | 36,341 | 21.87% |
| 진해시 | 9,834 | 12.46% | 43,764 | 55.47% | 3,417 | 4.33% | 4,351 | 5.51% | 16,901 | 21.42% |
| 통영시 | 6,610 | 10.39% | 38,853 | 61.07% | 2,293 | 3.60% | 2,523 | 3.96% | 12,761 | 20.06% |
| 고성군 | 3,268 | 11.21% | 16,716 | 57.39% | 1,254 | 4.30% | 946 | 3.24% | 6,621 | 22.73% |
| 사천시 | 5,945 | 10.51% | 31,520 | 55.75% | 2,774 | 4.90% | 2,166 | 3.83% | 13,639 | 24.12% |
| 김해시 | 33,010 | 16.89% | 94,923 | 48.57% | 8,619 | 4.41% | 12,154 | 6.21% | 44,945 | 22.99% |
| 밀양시 | 7,002 | 12.01% | 32,527 | 55.82% | 2,255 | 3.86% | 2,324 | 3.98% | 13,612 | 23.36% |
| 거제시 | 13,614 | 15.50% | 45,598 | 51.91% | 8,622 | 9.81% | 4,225 | 4.81% | 14,908 | 16.97% |
| 의령군 | 1,849 | 10.49% | 9,440 | 53.58% | 1,103 | 6.26% | 486 | 2.75% | 4,472 | 25.38% |
| 함안군 | 3,930 | 10.87% | 19,584 | 54.20% | 2,317 | 6.41% | 1,534 | 4.24% | 8,177 | 22.63% |
| 창녕군 | 3,698 | 10.52% | 19,389 | 55.17% | 1,831 | 5.21% | 1,347 | 3.83% | 8,217 | 23.38% |
| 양산시 | 14,220 | 14.13% | 55,734 | 55.41% | 4,367 | 4.34% | 5,490 | 5.45% | 19,877 | 19.76% |
| 하동군 | 5,097 | 17.00% | 15,618 | 52.10% | 1,677 | 5.59% | 1,086 | 3.62% | 6,120 | 20.41% |
| 남해군 | 4,709 | 15.74% | 15,991 | 53.46% | 1,404 | 4.69% | 902 | 3.01% | 6,505 | 21.74% |
| 함양군 | 3,200 | 13.05% | 13,967 | 56.99% | 1,087 | 4.43% | 966 | 3.94% | 4,794 | 19.56% |
| 산청군 | 2,055 | 9.97% | 12,239 | 59.40% | 1,482 | 7.19% | 552 | 2.67% | 4,037 | 19.59% |
| 거창군 | 3,637 | 10.73% | 19,863 | 58.62% | 1,708 | 5.04% | 1,345 | 3.96% | 6,982 | 20.60% |
| 합천군 | 2,815 | 9.10% | 18,867 | 61.03% | 1,626 | 5.26% | 927 | 2.99% | 6,339 | 20.50% |
한나라당 이명박 후보가 경상남도 내 전 지역에서 1위를 차지했다. 특히 김해시를 제외한 전 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록하였으며 통영시, 합천군에서는 60% 이상의 득표율을 기록하였다.
무소속 이회창 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 이회창 후보는 대부분의 지역에서 20% 이상의 득표율을 달성하였다.
대통합민주신당 정동영 후보는 전 지역 3위를 차지했다. 마산시, 산청군 등 일부 지역에서는 한 자릿수대 득표율에 그쳤지만 김해시, 거제시, 하동군 등의 지역에서는 득표율 15%를 달성하기도 했다.
민주노동당 권영길 후보는 대부분의 지역에서 득표율 5%를 달성했다. 특히 공단 지역이 있는 창원시와 거제시에서는 상대적으로 더 높은 득표율을 기록하였다.
창조한국당 문국현 후보는 창원시, 진해시, 김해시, 양산시에서 5% 이상의 득표율을 기록했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제17대 대통령 선거
- 대한민국 제17대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도