대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
보이기
![]() | ||||||||||||||||||||||
대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 충청북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]청주시 상당구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 76,695표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 64,194표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 173표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 168표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 71표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 49표 |
|
|||||
합계 | 141,350표 |
청주시 흥덕구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 124,308표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 119,523표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 348표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 297표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 129표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 90표 |
|
|||||
합계 | 244,695표 |
충주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 73,561표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 48,264표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 273표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 212표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
합계 | 122,425표 |
제천시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 50,284표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 31,682표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 195표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 151표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 32표 |
|
|||||
합계 | 82,386표 |
단양군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 12,957표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 6,510표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 8표 |
|
|||||
합계 | 19,643표 |
청원군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 46,968표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 43,359표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 262표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 149표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 52표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 43표 |
|
|||||
합계 | 90,833표 |
영동군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 20,397표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 11,169표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 57표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 35표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
합계 | 31,834표 |
보은군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 13,783표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 8,261표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 129표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 56표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 17표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
합계 | 22,259표 |
옥천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 21,799표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 11,691표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 189표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 64표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 36표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 21표 |
|
|||||
합계 | 33,800표 |
음성군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 30,459표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 21,825표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 160표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 108표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 40표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 34표 |
|
|||||
합계 | 52,626표 |
진천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 20,614표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 15,560표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 106표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
합계 | 36,382표 |
괴산군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 15,442표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 8,646표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 147표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
합계 | 24,330표 |
증평군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 11,175표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 8,223표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 7표 |
|
|||||
합계 | 19,490표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근혜 | 새누리당 | 518,442표 |
|
|||||
문재인 | 민주통합당 | 398,907표 |
|
|||||
김순자 | 무소속 | 2,241표 |
|
|||||
강지원 | 무소속 | 1,511표 |
|
|||||
김소연 | 무소속 | 542표 |
|
|||||
박종선 | 무소속 | 410표 |
|
|||||
합계 | 922,053표 |
새누리당 박근혜 후보가 과반이 넘는 56.22%의 득표율을 기록하면서 충청북도에서 1위를 차지했다. 이로싸 박근혜 후보는 충청북도에서 과반 이상의 득표율을 기록한 첫번째 후보가 되었다.
민주통합당 문재인 후보는 43.26%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 문재인 후보는 노무현 후보 이후 처음으로 민주당계 정당 후보로 득표율 40%의 벽을 넘었다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
청주시 상당구 | 76,695 | 54.25% | 64,194 | 45.41% |
청주시 흥덕구 | 124,308 | 50.80% | 119,523 | 48.84% |
충주시 | 73,561 | 60.08% | 48,264 | 39.42% |
제천시 | 50,284 | 61.03% | 31,682 | 38.45% |
단양군 | 12,957 | 65.96% | 6,510 | 33.14% |
청원군 | 46,968 | 51.70% | 43,359 | 47.73% |
영동군 | 20,397 | 64.07% | 11,169 | 35.08% |
보은군 | 13,783 | 61.92% | 8,261 | 37.11% |
옥천군 | 21,799 | 64.49% | 11,691 | 34.58% |
음성군 | 30,459 | 57.87% | 21,825 | 41.47% |
진천군 | 20,614 | 56.65% | 15,560 | 42.76% |
괴산군 | 15,442 | 63.46% | 8,646 | 35.53% |
증평군 | 11,175 | 57.33% | 8,223 | 42.19% |
새누리당 박근혜 후보가 충청북도의 모든 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록하면서 승리했다. 박근혜 후보는 북부 지역에 위치한 청주시, 청원군, 음성군 등지에서는 50%대, 다른 지역에서는 60%대의 득표율을 기록하면서 압승했다.
민주통합당 문재인 후보는 전 지역에서 패배했다. 그럼에도 음성군, 진천군 등의 지역에서는 40% 이상의 득표율을 기록했으며 청주시 흥덕구에서는 48.84%의 득표율로 최고 득표율을 달성하면서 선전했다.