대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]창원시 의창구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 93,834표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 60,126표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 216표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 215표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 83표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 78표 |
|
|||||
| 합계 | 154,552표 | |||||||
창원시 성산구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 82,487표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 67,332표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 231표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 149표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 113표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 합계 | 150,394표 | |||||||
창원시 마산합포구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 82,970표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 34,740표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 224표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 144표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 72표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
| 합계 | 118,201표 | |||||||
창원시 마산회원구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 91,940표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 45,353표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 182표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 154표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 76표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 52표 |
|
|||||
| 합계 | 137,757표 | |||||||
창원시 진해구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 68,464표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 37,511표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 124표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 122표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 60표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 106,338표 | |||||||
진주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 140,404표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 66,038표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 498표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 294표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 152표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 합계 | 207,491표 | |||||||
통영시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 56,873표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 24,216표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 253표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 101표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 53표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 81,538표 | |||||||
고성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 25,076표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,673표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 217표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 53표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 35,116표 | |||||||
사천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 48,033표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 21,237표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 254표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 81표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 69,699표 | |||||||
김해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 150,925표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 137,372표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 377표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 310표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 144표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 112표 |
|
|||||
| 합계 | 289,240표 | |||||||
밀양시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 47,709표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 20,591표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 243표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 92표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 76표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 68,753표 | |||||||
거제시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 71,757표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 57,003표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 288표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 165표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 합계 | 129,356표 | |||||||
의령군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 13,848표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 4,904표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 199표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 43표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 19,055표 | |||||||
함안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 28,741표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 12,748표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 167표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 56표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 41,807표 | |||||||
창녕군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 29,793표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 10,046표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 238표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 40,200표 | |||||||
양산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 93,167표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 64,467표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 199표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 170표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 91표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 합계 | 158,155표 | |||||||
하동군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 21,848표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 11,193표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 248표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 56표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 합계 | 33,465표 | |||||||
남해군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 21,551표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 9,756표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 186표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 31,636표 | |||||||
함양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 18,736표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 7,014표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 250표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 40표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 26,125표 | |||||||
산청군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 16,979표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 5,996표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 189표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 91표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 23,336표 | |||||||
거창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 28,726표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 10,466표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 244표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 39,594표 | |||||||
합천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 25,313표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 7,114표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 382표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 64표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 32,963표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 1,259,174표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 724,896표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 5,326표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 2,654표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 1,637표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 1,084표 |
|
|||||
| 합계 | 1,994,771표 | |||||||
새누리당 박근혜 후보가 63.12%의 득표율을 기록하면서 경상남도에서 승리를 거두었다.
민주통합당 문재인 후보는 36.33%의 득표율로 2위를 차지했다. 문재인 후보는 16대 대선 당시 노무현 후보가 기록한 득표율을 아득히 넘어서면서 민주화 이후 민주당계 정당 후보가 경상남도에서 기록한 최고 득표율을 경신했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 의창구 | 93,834 | 60.17% | 60,126 | 38.90% |
| 창원시 성산구 | 82,487 | 54.84% | 67,332 | 44.77% |
| 창원시 마산합포구 | 82,970 | 70.19% | 34,740 | 29.39% |
| 창원시 마산회원구 | 91,940 | 66.74% | 45,353 | 32.92% |
| 창원시 진해구 | 68,464 | 64.38% | 37,511 | 35.27% |
| 진주시 | 140,404 | 67.66% | 66,038 | 31.82% |
| 통영시 | 56,873 | 69.75% | 24,216 | 29.69% |
| 고성군 | 25,076 | 71.40% | 9,673 | 27.54% |
| 사천시 | 48,033 | 68.91% | 21,237 | 30.46% |
| 김해시 | 150,925 | 52.17% | 137,372 | 47.49% |
| 밀양시 | 47,709 | 69.39% | 20,591 | 29.94% |
| 거제시 | 71,757 | 55.47% | 57,003 | 44.06% |
| 의령군 | 13,848 | 72.67% | 4,904 | 25.73% |
| 함안군 | 28,741 | 68.74% | 12,748 | 30.49% |
| 창녕군 | 29,793 | 74.11% | 10,046 | 24.99% |
| 양산시 | 93,167 | 58.90% | 64,467 | 40.76% |
| 하동군 | 21,848 | 65.28% | 11,193 | 33.44% |
| 남해군 | 21,551 | 68.12% | 9,756 | 30.83% |
| 함양군 | 18,736 | 71.71% | 7,014 | 26.84% |
| 산청군 | 16,979 | 72.75% | 5,996 | 25.69% |
| 거창군 | 28,726 | 72.55% | 10,466 | 26.43% |
| 합천군 | 25,313 | 76.79% | 7,114 | 21.58% |
새누리당 박근혜 후보가 경상남도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 박근혜 후보는 전 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록하였으며 보수정당에 대한 지지세가 강한 서부경남 지역인 창녕군, 산청군 등의 지역에서는 70% 이상의 득표율을 기록하기도 했다.
민주통합당 문재인 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 문재인 후보는 상대적으로 동부경남 지역에서 선전했으며 창원시 성산구, 거제시, 양산시 등의 지역에서 40% 이상의 득표율을 기록하였다. 또한 김해시에서는 47.49%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 달성했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도