대한민국 제19대 대통령 선거 강원도
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 제19대 대통령 선거 강원도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제19대 대통령 선거의 강원도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]춘천시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 66,874표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 43,494표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 38,684표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 12,758표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 12,402표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 251표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 187표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 110표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 104표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 103표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 62표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 60표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 27표 |
|
|||||
합계 | 175,116표 |
원주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 77,495표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 50,750표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 45,776표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 14,406표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 13,797표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 319표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 215표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 198표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 157표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 109표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 82표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 47표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 44표 |
|
|||||
합계 | 203,395표 |
강릉시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 44,421표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 41,565표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 26,895표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 9,690표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 8,368표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 195표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 150표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 113표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 99표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 91표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 63표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 43표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 19표 |
|
|||||
합계 | 131,712표 |
동해시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 19,009표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 17,184표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 11,345표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 3,917표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 3,406표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 95표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 88표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 69표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 47표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 38표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 38표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 24표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 9표 |
|
|||||
합계 | 55,269표 |
삼척시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 15,971표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 13,496표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 8,185표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 2,898표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 2,878표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 86표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 77표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 52표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 42표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 41표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 38표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 21표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
합계 | 43,798표 |
태백시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 10,046표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 9,557표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,971표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,736표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,468표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 35표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 30표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 28표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 24표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 12표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 10표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
합계 | 27,952표 |
정선군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 8,323표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 8,270표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,489표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,215표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,170표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 64표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 46표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 35표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 32표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 22표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 19표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 15표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 7표 |
|
|||||
합계 | 23,707표 |
속초시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 15,045표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 13,883표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 11,031표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 3,422표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 3,143표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 73표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 52표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 33표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 28표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 23표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 20표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 9표 |
|
|||||
합계 | 46,776표 |
고성군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 6,511표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 5,664표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 3,964표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,239표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 979표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 27표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 26표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 23표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 16표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 12표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 5표 |
|
|||||
합계 | 18,521표 |
양양군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 6,687표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 5,017표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 3,868표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,044표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 954표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 37표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 22표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 22표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 18표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 14표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 12표 |
|
|||||
합계 | 17,733표 |
인제군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 6,574표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 6,009표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,759표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,665표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,311표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 69표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 32표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 28표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 24표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 23표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 21표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 13표 |
|
|||||
합계 | 20,541표 |
홍천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 13,851표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 13,549표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 10,023표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 2,879표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 2,687표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 81표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 63표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 60표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 49표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 47표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 36표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 20표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 17표 |
|
|||||
합계 | 43,362표 |
횡성군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 10,423표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 8,833표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 6,479표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,675표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,612표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 64표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 44표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 41표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 37표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 31표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 27표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 7표 |
|
|||||
합계 | 29,281표 |
영월군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 8,779표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 8,067표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 5,753표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,532표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,424표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 47표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 40표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 39표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 34표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 25표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 24표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 12표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
합계 | 25,784표 |
평창군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍준표 | 자유한국당 | 9,348표 |
|
|||||
문재인 | 더불어민주당 | 8,591표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 5,998표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,588표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,547표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 38표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 34표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 33표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 26표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 22표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 9표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
합계 | 27,284표 |
화천군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 5,161표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 5,019표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 4,000표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,441표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,113표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 32표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 21표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 21표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 18표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 14표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 2표 |
|
|||||
합계 | 16,891표 |
양구군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 4,526표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 4,250표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 3,519표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 1,287표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 944표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 40표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 27표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 24표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 19표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 19표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 16표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 7표 |
|
|||||
합계 | 14,686표 |
철원군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 8,998표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 8,437표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 7,101표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 2,225표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 1,847표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 72표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 42표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 34표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 22표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 16표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 12표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 12표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 10표 |
|
|||||
합계 | 28,828표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문재인 | 더불어민주당 | 324,768표 |
|
|||||
홍준표 | 자유한국당 | 284,909표 |
|
|||||
안철수 | 국민의당 | 206,840표 |
|
|||||
유승민 | 바른정당 | 65,278표 |
|
|||||
심상정 | 정의당 | 62,389표 |
|
|||||
조원진 | 새누리당 | 1,426표 |
|
|||||
김민찬 | 무소속 | 1,350표 |
|
|||||
김선동 | 민중연합당 | 876표 |
|
|||||
윤홍식 | 홍익당 | 870표 |
|
|||||
장성민 | 국민대통합당 | 787표 |
|
|||||
이경희 | 한국국민당 | 570표 |
|
|||||
이재오 | 늘푸른한국당 | 321표 |
|
|||||
오영국 | 경제애국당 | 252표 |
|
|||||
합계 | 950,636표 |
더불어민주당 문재인 후보가 34.16%의 득표율을 기록하면서 강원도에서 1위를 차지했다. 이로써 민주화 이후에 치러진 대선에서 민주당계 후보로는 처음으로 강원도에서 승리를 거두었다.
자유한국당 홍준표 후보는 29.97%의 득표율로 2위를 차지했다. 홍준표 후보는 영남 지역을 제외한 나머지 지역 중 강원도에서 가장 높은 득표율을 기록했다. 다만 홍준표 후보는 이전의 보수정당 대선 후보가 강원도에서 기록한 득표율에 비하면 부진한 성적을 거두었으며 민주화 이후 처음으로 강원도에서 30% 미만의 득표율을 기록한 보수정당 후보가 되었다.
국민의당 안철수 후보는 21.75%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다.
정의당 심상정 후보는 6.86%의 득표율로 4위를 차지했다. 심상정 후보는 유승민 후보와의 4위 경쟁에서 근소한 차이로 유승민 후보를 누르고 더 높은 순위에 자리했다.
바른정당 유승민 후보는 6.56%의 득표율로 5위에 자리했다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
춘천시 | 66,874 | 38.18% | 43,494 | 24.83% | 38,684 | 22.09% | 12,402 | 7.08% | 12,758 | 7.28% |
원주시 | 77,495 | 38.10% | 50,750 | 24.95% | 45,776 | 22.50% | 13,797 | 6.78% | 14,406 | 7.08% |
강릉시 | 41,565 | 31.55% | 44,421 | 33.72% | 26,895 | 20.41% | 9,690 | 7.35% | 8,368 | 6.35% |
동해시 | 17,184 | 31.09% | 19,009 | 34.39% | 11,345 | 20.52% | 3,917 | 7.08% | 3,406 | 6.16% |
삼척시 | 13,496 | 30.81% | 15,971 | 36.46% | 8,185 | 18.68% | 2,878 | 6.57% | 2,898 | 6.61% |
태백시 | 9,557 | 34.19% | 10,046 | 35.94% | 4,971 | 17.78% | 1,468 | 5.25% | 1,736 | 6.21% |
정선군 | 8,270 | 34.88% | 8,323 | 35.10% | 4,489 | 18.93% | 1,170 | 4.93% | 1,215 | 5.12% |
속초시 | 15,045 | 32.16% | 13,883 | 29.67% | 11,031 | 23.58% | 3,422 | 7.31% | 3,143 | 6.71% |
고성군 | 5,664 | 30.58% | 6,511 | 35.15% | 3,964 | 21.40% | 1,239 | 6.68% | 979 | 5.28% |
양양군 | 5,017 | 28.29% | 6,687 | 37.70% | 3,868 | 21.81% | 1,044 | 5.88% | 954 | 5.37% |
인제군 | 6,574 | 32.00% | 6,009 | 29.25% | 4,759 | 23.16% | 1,665 | 8.10% | 1,311 | 6.38% |
홍천군 | 13,851 | 31.94% | 13,549 | 31.24% | 10,023 | 23.11% | 2,879 | 6.63% | 2,687 | 6.19% |
횡성군 | 8,833 | 30.16% | 10,423 | 35.59% | 6,479 | 22.12% | 1,675 | 5.72% | 1,612 | 5.50% |
영월군 | 8,067 | 31.28% | 8,779 | 34.04% | 5,753 | 22.31% | 1,532 | 5.94% | 1,424 | 5.52% |
평창군 | 8,591 | 31.48% | 9,348 | 34.26% | 5,998 | 21.98% | 1,547 | 5.66% | 1,588 | 5.82% |
화천군 | 5,161 | 30.55% | 5,019 | 29.71% | 4,000 | 23.68% | 1,441 | 8.53% | 1,113 | 6.58% |
양구군 | 4,526 | 30.81% | 4,250 | 28.93% | 3,519 | 23.96% | 1,287 | 8.76% | 944 | 6.42% |
철원군 | 8,998 | 31.21% | 8,437 | 29.26% | 7,101 | 24.63% | 2,225 | 7.71% | 1,847 | 6.40% |
더불어민주당 문재인 후보가 강원도 내 지역 중 8개 지역에서 승리를 거두었다. 문재인 후보는 영서지역에서 상대적으로 선전했으며 영서지역의 두 도시인 춘천시와 원주시에서 2위 후보와 10%p 이상의 격차를 내면서 승리했다. 또한 영동 지역에서도 속초시에서 승리했으며 패배한 지역에서도 모두 30% 이상의 득표율을 기록했다.
자유한국당 홍준표 후보는 강원도 내 지역 중 10개 지역에서 승리했다. 홍준표 후보는 영동지역에서 상대적으로 선전했다. 특히 영동지역의 대표적인 도시인 강릉시와 동해시에서 모두 승리했다. 또한 중부 지역에 위치한 영월군, 평창군, 횡성군에서 승리했다.
국민의당 안철수 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 안철수 후보는 삼척시, 태백시, 정선군을 제외한 나머지 지역에서 20% 이상의 득표율을 기록했다.
정의당 심상정 후보는 대부분의 지역에서 5~6%대 득표율을 기록했다. 다만 춘천시와 원주시에서는 7% 이상의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
바른정당 유승민 후보는 정선군을 제외한 나머지 지역에서 5% 이상의 득표율을 기록했다. 유승민 후보는 화천군, 양구군에서 8%대 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.