대한민국 제14대 대통령 선거 전라북도
![]() | ||||||||||||||||||||||
대한민국 제14대 대통령 선거 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
이 문서는 대한민국 제14대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시 완산구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 130,676표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 6,075표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 4,507표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 1,349표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 575표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 367표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 75표 |
|
|||||
합계 | 143,624표 |
전주시 덕진구
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 133,610표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 5,771표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 4,398표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 1,365표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 583표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 299표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 56표 |
|
|||||
합계 | 146,082표 |
군산시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 93,677표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 7,167표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 4,178표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 1,388표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 367표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 361표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 52표 |
|
|||||
합계 | 107,190표 |
이리시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 101,410표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 5,672표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 3,415표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 1,068표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 351표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 303표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 43표 |
|
|||||
합계 | 112,262표 |
정주시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 35,655표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 1,478표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,101표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 240표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 196표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 125표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 30표 |
|
|||||
합계 | 38,825표 |
정읍군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 44,524표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,273표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,064표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 480표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 267표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 185표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 76표 |
|
|||||
합계 | 48,869표 |
남원시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 25,956표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,113표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 808표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 225표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 137표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 24표 |
|
|||||
합계 | 29,345표 |
남원군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 29,581표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,880표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 899표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 515표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 221표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 172표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 64표 |
|
|||||
합계 | 34,332표 |
완주군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 45,480표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,938표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,621표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 429표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 361표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 205표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 63표 |
|
|||||
합계 | 51,097표 |
진안군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 21,585표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,310표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,139표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 347표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 213표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 106표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 51표 |
|
|||||
합계 | 25,751표 |
무주군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 14,931표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 3,114표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 699표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 257표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 256표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 98표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 39표 |
|
|||||
합계 | 19,394표 |
장수군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 16,582표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 1,579표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 531표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 251표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 146표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 84표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 35표 |
|
|||||
합계 | 19,208표 |
임실군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 25,192표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 1,777표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 992표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 370표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 170표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 136표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 45표 |
|
|||||
합계 | 28,682표 |
순창군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 22,530표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 1,494표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 709표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 374표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 139표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 116표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 54표 |
|
|||||
합계 | 25,416표 |
고창군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 46,557표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,323표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,704표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 751표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 238표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 182표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 98표 |
|
|||||
합계 | 51,853표 |
부안군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 44,457표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 3,019표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,795표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 462표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 287표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 192표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 69표 |
|
|||||
합계 | 50,281표 |
김제시
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 22,727표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 1,411표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 928표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 236표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 146표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 101표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 27표 |
|
|||||
합계 | 25,576표 |
김제군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 47,398표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,889표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,677표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 474표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 342표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 220표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 60표 |
|
|||||
합계 | 53,060표 |
옥구군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 34,829표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 2,627표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,957표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 309표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 284표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 143표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 63표 |
|
|||||
합계 | 40,212표 |
익산군
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 54,126표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 4,265표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 1,801표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 500표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 321표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 215표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 63표 |
|
|||||
합계 | 61,291표 |
전체 결과
[편집]후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김대중 | 민주당 | 991,483표 |
|
|||||
김영삼 | 민주자유당 | 63,175표 |
|
|||||
정주영 | 통일국민당 | 35,923표 |
|
|||||
박찬종 | 신정치개혁당 | 9,320표 |
|
|||||
김옥선 | 무소속 | 7,130표 |
|
|||||
백기완 | 무소속 | 4,232표 |
|
|||||
이병호 | 대한정의당 | 1,087표 |
|
|||||
합계 | 1,112,350표 |
민주당 김대중 후보가 89.13%라는 엄청난 득표율을 기록하면서 전라북도에서 승리를 거두었다. 김대중 후보는 지난 13대 대선에서도 압도적인 득표율로 승리를 거두었는데 이번 대선에서는 지난번 대선보다 더 높은 90%에 가까운 득표율을 기록하면서 승리를 거두었다. 이는 김대중 후보의 지역 기반이 호남 지역이기 때문에 이런 압도적인 결과를 가져오게 되었다.
민주자유당 김영삼 후보는 득표율 5.67%를 기록하면서 2위를 차지했다. 통일국민당 정주영 후보 역시 3.22%의 득표율을 기록하면서 3위에 머물렀다. 두 후보 모두 김대중 후보에 밀려 많은 득표를 하지 못했다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 0.83%의 득표율을 기록하면서 다른 군소후보들과 얼마 차이가 나지 않는 득표율을 기록하며 참패했다.
주요 후보 결과
[편집]지역 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
전주시 완산구 | 6,075 | 4.22% | 130,676 | 90.98% | 4,507 | 3.13% | 1,349 | 0.93% |
전주시 덕진구 | 5,771 | 3.95% | 133,610 | 91.46% | 4,398 | 3.01% | 1,365 | 0.93% |
군산시 | 7,167 | 6.68% | 93,677 | 87.39% | 4,178 | 3.89% | 1,388 | 1.29% |
이리시 | 5,672 | 5.05% | 101,410 | 90.33% | 3,415 | 3.04% | 1,068 | 0.95% |
정주시 | 1,478 | 3.80% | 35,655 | 91.83% | 1,101 | 2.83% | 240 | 0.61% |
정읍군 | 2,273 | 4.65% | 44,524 | 91.10% | 1,064 | 2.17% | 267 | 0.54% |
남원시 | 2,113 | 7.20% | 25,956 | 88.45% | 808 | 2.75% | 225 | 0.76% |
남원군 | 2,880 | 8.38% | 29,581 | 86.16% | 899 | 2.61% | 221 | 0.64% |
완주군 | 2,938 | 5.74% | 45,480 | 89.00% | 1,621 | 3.17% | 361 | 0.70% |
진안군 | 2,310 | 8.97% | 21,585 | 83.82% | 1,139 | 4.42% | 213 | 0.82% |
무주군 | 3,114 | 16.05% | 14,931 | 76.98% | 699 | 3.60% | 256 | 1.31% |
장수군 | 1,579 | 8.22% | 16,582 | 86.32% | 531 | 2.76% | 146 | 0.76% |
임실군 | 1,777 | 6.19% | 25,192 | 87.83% | 992 | 3.45% | 170 | 0.59% |
순창군 | 1,494 | 5.87% | 22,530 | 88.64% | 709 | 2.78% | 139 | 0.54% |
고창군 | 2,323 | 4.47% | 46,557 | 89.78% | 1,704 | 3.28% | 238 | 0.45% |
부안군 | 3,019 | 6.00% | 44,457 | 88.41% | 1,795 | 3.56% | 287 | 0.57% |
김제시 | 1,411 | 5.51% | 22,727 | 88.86% | 928 | 3.62% | 236 | 0.92% |
김제군 | 2,889 | 5.44% | 47,398 | 89.32% | 1,677 | 3.16% | 342 | 0.64% |
옥구군 | 2,627 | 6.53% | 34,829 | 86.61% | 1,957 | 4.86% | 309 | 0.76% |
익산군 | 4,265 | 6.95% | 54,126 | 88.30% | 1,801 | 2.93% | 500 | 0.81% |
민주당 김대중 후보가 전라북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 김대중 후보는 무주군을 제외한 모든 지역에서 80% 이상의 득표율을 기록하는데 성공하며 압도적인 모습을 보였다. 또한 전주시 완산구, 전주시 덕진구, 정주시 등에서는 90% 이상의 득표율을 기록하는 몰표를 받기도 했다.
민주자유당 김영삼 후보는 득표율에 있어 지역별로 편차가 있었지만 전 지역에서 2위를 차지했다. 김영삼 후보는 전주시 덕진구, 정주시 등에서는 3%대의 득표를 보이며 부진했지만 무주군에서는 16%의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
통일국민당 정주영 후보는 전 지역에서 2~4%대의 득표율을 기록하면서 일정한 득표율을 받았다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 대부분의 지역에서 0%대의 득표율을 기록하면서 부진했다. 특히 일부 지역에서는 무소속 김옥선 후보에 밀리며 5위로 내려앉기도 하며 전라북도에서의 부침이 있는 결과를 받게 되었다.