대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도
보이기
| 대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시 완산구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 140,317표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 16,560표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 6,392표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 6,064표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,368표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,033표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 367표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 95표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 62표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 173,277표 | |||||||
전주시 덕진구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 111,433표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 12,304표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 5,061표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,877표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,839표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 718표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 330표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 58표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 49표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 137,685표 | |||||||
군산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 96,750표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 14,338표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 5,203표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,050표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,354표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 753표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 191표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 95표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 49표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 124,800표 | |||||||
익산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 120,624표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 15,429표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 5,407표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,571표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,235표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,360표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 291표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 96표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 78표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 34표 |
|
|||||
| 합계 | 151,125표 | |||||||
정읍시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 54,890표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 4,835표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,973표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,291표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,231표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 359표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 100표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 36표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 25표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 64,756표 | |||||||
남원시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 42,232표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,299표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,629표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 856표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 613표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 331표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 56표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 38표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 18표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 49,086표 | |||||||
김제시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 46,019표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 4,250표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,675표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,090표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 772표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 419표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 75표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 36표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 29표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 54,381표 | |||||||
완주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 36,557표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,500표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,550표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,292표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,016표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 356표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 91표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 40표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 31표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 44,449표 | |||||||
진안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 13,276표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,240표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 616표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 319표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 234표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 136표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 38표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 15표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 14표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 15,901표 | |||||||
무주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 11,305표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,641표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 789표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 315표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 277표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 118표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 37표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 12표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 10표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 14,511표 | |||||||
장수군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 11,614표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,151표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 602표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 309표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 227표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 104표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 29표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 15표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 12표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 14,065표 | |||||||
임실군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 16,454표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 1,276표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 775표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 250표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 200표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 184표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 21표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 20표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 17표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 19,210표 | |||||||
순창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 17,343표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 771표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 477표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 248표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 149표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 76표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 20표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 15표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 12표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 19,120표 | |||||||
고창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 28,901표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 2,308표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,237표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 559표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 533표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 249표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 51표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 36표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 26표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 33,919표 | |||||||
부안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 29,521표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 3,247표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 1,244표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 939표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 634표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 354표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 80표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 64표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 45표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 36,167표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동영 | 대통합민주신당 | 777,236표 |
|
|||||
| 이명박 | 한나라당 | 86,149표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 34,630표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 26,573표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 18,139표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 6,550표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 1,777표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 590표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 538표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 270표 |
|
|||||
| 합계 | 952,452표 | |||||||
대통합민주신당 정동영 후보가 81.60%의 득표율을 기록하면서 전라북도에서 1위를 차지했다. 또한 13대 대선 이후 처음으로 호남 지역 중 전라북도에서 가장 높은 득표율을 기록한 민주당계 정당 후보가 되었다.
한나라당 이명박 후보가 득표율 9.04%를 기록하면서 2위에 자리했다. 이명박 후보는 삼당합당 이후 보수정당 후보가 전라북도에서 거둔 최고 득표율을 기록하였다.
무소속 이회창 후보는 3.63%, 창조한국당 문국현 후보는 2.78%를 득표하면서 각각 3,4위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 전주시 완산구 | 140,317 | 80.97% | 16,560 | 9.55% | 6,064 | 3.49% | 6,392 | 3.68% |
| 전주시 덕진구 | 111,433 | 80.93% | 12,304 | 8.93% | 4,877 | 3.54% | 5,061 | 3.67% |
| 군산시 | 96,750 | 77.52% | 14,338 | 11.48% | 4,050 | 3.24% | 5,203 | 4.16% |
| 익산시 | 120,624 | 79.81% | 15,429 | 10.20% | 4,571 | 3.02% | 5,407 | 3.57% |
| 정읍시 | 54,890 | 84.76% | 4,835 | 7.46% | 1,291 | 1.99% | 1,973 | 3.04% |
| 남원시 | 42,232 | 86.03% | 3,299 | 6.72% | 856 | 1.74% | 1,629 | 3.31% |
| 김제시 | 46,019 | 84.62% | 4,250 | 7.81% | 1,090 | 2.00% | 1,675 | 3.08% |
| 완주군 | 36,557 | 82.24% | 3,500 | 7.87% | 1,016 | 2.28% | 1,550 | 3.48% |
| 진안군 | 13,276 | 83.49% | 1,240 | 7.79% | 319 | 2.00% | 616 | 3.87% |
| 무주군 | 11,305 | 77.90% | 1,641 | 11.30% | 315 | 2.17% | 789 | 5.43% |
| 장수군 | 11,614 | 82.57% | 1,151 | 8.18% | 227 | 1.61% | 602 | 4.28% |
| 임실군 | 16,454 | 85.65% | 1,276 | 6.64% | 250 | 1.30% | 775 | 4.03% |
| 순창군 | 17,343 | 90.70% | 771 | 4.03% | 149 | 0.77% | 477 | 2.49% |
| 고창군 | 28,901 | 85.20% | 2,308 | 6.80% | 559 | 1.64% | 1,237 | 3.64% |
| 부안군 | 29,521 | 81.62% | 3,247 | 8.97% | 939 | 2.59% | 1,244 | 3.43% |
대통합민주신당 정동영 후보가 전라북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 군산시, 익산시, 무주군을 제외한 전 지역에서 80% 이상의 득표율을 기록했으며 순창군에서는 최고 득표율인 90.70%를 기록하기도 했다.
한나라당 이명박 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 보수 정당의 사지인 호남 지역이지만 이번 선거에서는 군산시, 익산시, 무주군에서 10% 이상의 득표율을 기록하는데 성공했다.
무소속 이회창 후보는 무주군을 제외한 지역에서 5% 미만의 득표율에 머물렀지만 전 지역 3위를 차지했다.
창조한국당 문국현 후보는 전주시, 군산시, 익산시에서는 득표율 3%를 돌파했지만 나머지 지역에서는 1~2%대 득표율에 그치면서 부진한 성적을 거두었다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제17대 대통령 선거
- 대한민국 제17대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도