대한민국 제21대 대통령 선거 강원특별자치도
보이기
| 대한민국 제21대 대통령 선거 강원특별자치도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 강원특별자치도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]춘천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 89,204표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 83,911표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 17,805표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,146표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 187표 |
|
|||||
| 합계 | 193,253표 | 무효표: 1,371표 | ||||||
원주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 113,158표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 100,988표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 20,200표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,427표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 253표 |
|
|||||
| 합계 | 237,026표 | 무효표: 1,687표 | ||||||
강릉시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 69,408표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 57,546표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 10,578표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,236표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 142표 |
|
|||||
| 합계 | 138,910표 | 무효표: 972표 | ||||||
동해시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 28,536표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 24,197표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 4,072표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 494표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 83표 |
|
|||||
| 합계 | 57,382표 | 무효표: 402표 | ||||||
삼척시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 23,059표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,959표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,961표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 370표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 43,394표 | 무효표: 341표 | ||||||
태백시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 13,277표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,894표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,430표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 192표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 25,813표 | 무효표: 176표 | ||||||
정선군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 12,195표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,241표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,219표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 155표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 23,839표 | 무효표: 180표 | ||||||
속초시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 24,910표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 23,389표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,598표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 470표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 51표 |
|
|||||
| 합계 | 52,418표 | 무효표: 329표 | ||||||
고성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 9,835표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,890표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,237표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 143표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 19,127표 | 무효표: 162표 | ||||||
양양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 10,304표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 8,061표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,017표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 140표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 19,534표 | 무효표: 136표 | ||||||
인제군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 10,099표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 9,136표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,964표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 185표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 21,429표 | 무효표: 237표 | ||||||
홍천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 23,549표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 19,301표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,962표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 335표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 합계 | 46,206표 | 무효표: 418표 | ||||||
횡성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 17,208표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 13,347표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,769표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 237표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 32,597표 | 무효표: 266표 | ||||||
영월군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 13,400표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,089표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,395표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 187표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 26,108표 | 무효표: 194표 | ||||||
평창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 14,937표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,594표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,728표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 224표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 28,510표 | 무효표: 208표 | ||||||
화천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 7,734표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 6,260표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,401표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 157표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 15,579표 | 무효표: 157표 | ||||||
양구군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 6,778표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,706표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,240표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 119표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 13,865표 | 무효표: 134표 | ||||||
철원군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 13,232표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,189표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,128표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 205표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 26,794표 | 무효표: 253표 | ||||||
전체 결과
[편집]대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 483,360표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 449,161표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 78,704표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 9,422표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 1,137표 |
|
|||||
| 합계 | 1,021,784표 | 무효표: 7,623표 | ||||||
당초 출구조사에서는 열세로 예상이 되었지만 국민의힘 김문수 후보가 47.30%의 득표율을 기록하면서 강원특별자치도에서 승리했다. 김문수 후보의 승리로 보수정당은 지난 대선에 이어서 강원특별자치도에서 대선 2연승을 기록하였다.
더불어민주당 이재명 후보는 43.95%의 득표율로 2위를 차지했다. 이재명 후보는 지난 대선에 비해 약 2%p 득표율이 상승하였으나 김문수 후보에 약 4%p 차로 패배하였다.
개혁신당 이준석 후보는 7.70%의 득표율로 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 춘천시 | 89,204 | 46.15% | 83,911 | 43.42% | 17,805 | 9.21% |
| 원주시 | 113,158 | 47.74% | 100,988 | 42.60% | 20,200 | 8.52% |
| 강릉시 | 57,546 | 41.42% | 69,408 | 49.96% | 10,578 | 7.61% |
| 동해시 | 24,197 | 42.16% | 28,536 | 49.72% | 4,072 | 7.09% |
| 삼척시 | 16,959 | 39.08% | 23,059 | 53.13% | 2,961 | 6.82% |
| 태백시 | 10,894 | 42.20% | 13,277 | 51.43% | 1,430 | 5.53% |
| 정선군 | 10,241 | 42.95% | 12,195 | 51.15% | 1,219 | 5.11% |
| 속초시 | 23,389 | 44.62% | 24,910 | 47.52% | 3,598 | 6.86% |
| 고성군 | 7,890 | 41.25% | 9,835 | 51.41% | 1,237 | 6.46% |
| 양양군 | 8,061 | 41.26% | 10,304 | 52.74% | 1,017 | 5.20% |
| 인제군 | 9,136 | 42.63% | 10,099 | 47.12% | 1,964 | 9.16% |
| 홍천군 | 19,301 | 41.77% | 23,549 | 50.96% | 2,962 | 6.41% |
| 횡성군 | 13,347 | 40.94% | 17,208 | 52.79% | 1,769 | 5.42% |
| 영월군 | 11,089 | 42.47% | 13,400 | 51.32% | 1,395 | 5.34% |
| 평창군 | 11,594 | 40.66% | 14,937 | 52.39% | 1,728 | 6.06% |
| 화천군 | 6,260 | 40.18% | 7,734 | 49.64% | 1,401 | 8.99% |
| 양구군 | 5,706 | 41.15% | 6,778 | 48.88% | 1,240 | 8.94% |
| 철원군 | 11,189 | 41.75% | 13,232 | 49.38% | 2,128 | 7.94% |
국민의힘 김문수 후보가 춘천시와 원주시를 제외한 모든 강원특별자치도 내 기초자치단체에서 승리를 거두었다. 김문수 후보는 삼척시에서 53.13%의 최고 득표율을 기록했으며 평창군, 양양군 등지에서도 비교적 높은 득표율을 기록했다.
더불어민주당 이재명 후보는 도청이 있는 춘천시와 강원특별자치도 내 최대도시인 원주시에서 승리를 거두었다. 이재명 후보는 삼척시를 제외한 전 지역에서 40% 이상의 득표율을 기록했다.
개혁신당 이준석 후보는 태백시, 정선군 등 동남부 지역에서는 5%대의 득표율을 기록하면서 부진했으나 춘천시와 인제군, 화천군 등의 최전방 지역에는 9% 내외의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제21대 대통령 선거
- 대한민국 제21대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 제주특별자치도