대한민국 제5대 대통령 선거 전라북도
보이기
| 대한민국 제5대 대통령 선거 전라북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제5대 대통령 선거의 전라북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 36,827표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 28,411표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,816표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,397표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 883표 |
|
|||||
| 합계 | 69,334표 | |||||||
군산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 19,388표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 11,211표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 746표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 502표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 378표 |
|
|||||
| 합계 | 32,225표 | |||||||
이리시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 12,701표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 9,861표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 652표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 444표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 324표 |
|
|||||
| 합계 | 23,982표 | |||||||
완주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 30,353표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 23,440표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,150표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,471표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,413표 |
|
|||||
| 합계 | 59,827표 | |||||||
진안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 16,660표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,623표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,685표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,166표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 795표 |
|
|||||
| 합계 | 33,929표 | |||||||
무주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 13,493표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 9,020표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,546표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 832표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 675표 |
|
|||||
| 합계 | 25,566표 | |||||||
장수군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 12,970표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 11,330표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,458표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 767표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 571표 |
|
|||||
| 합계 | 27,096표 | |||||||
임실군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,652표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 16,354표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,346표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,037표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 982표 |
|
|||||
| 합계 | 40,371표 | |||||||
남원군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 30,084표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 28,088표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,479표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,565표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,267표 |
|
|||||
| 합계 | 64,483표 | |||||||
순창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 18,224표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,952표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,855표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 971표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 944표 |
|
|||||
| 합계 | 35,946표 | |||||||
정읍군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 41,630표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 33,706표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,885표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 2,205표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,884표 |
|
|||||
| 합계 | 83,310표 | |||||||
고창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,796표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 26,227표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,327표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,570표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,398표 |
|
|||||
| 합계 | 66,318표 | |||||||
부안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,262표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 19,852표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,722표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,429표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,125표 |
|
|||||
| 합계 | 54,390표 | |||||||
김제군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 47,777표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,849표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,717표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,820표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,682표 |
|
|||||
| 합계 | 82,845표 | |||||||
옥구군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,098표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 21,875표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,104표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,119표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 931표 |
|
|||||
| 합계 | 49,127표 | |||||||
익산군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,714표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,299표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,418표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,689표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,604표 |
|
|||||
| 합계 | 77,724표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 408,556표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 343,171표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 37,906표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 18,617표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 18,223표 |
|
|||||
| 합계 | 826,473표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 49.43%의 득표율을 기록하면서 전라북도에서 1위를 차지했다.
민정당 윤보선 후보는 41.52%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 박정희 | 윤보선 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 전주시 | 28,411 | 40.97% | 36,827 | 53.11% |
| 군산시 | 11,211 | 34.78% | 19,388 | 60.16% |
| 이리시 | 9,861 | 41.11% | 12,701 | 52.96% |
| 완주군 | 30,353 | 50.73% | 23,440 | 39.17% |
| 진안군 | 16,660 | 49.10% | 13,623 | 40.15% |
| 무주군 | 13,493 | 52.77% | 9,020 | 35.28% |
| 장수군 | 11,330 | 41.81% | 12,970 | 47.86% |
| 임실군 | 19,652 | 48.67% | 16,354 | 40.50% |
| 남원군 | 30,084 | 46.65% | 28,088 | 43.55% |
| 순창군 | 18,224 | 50.69% | 13,952 | 38.81% |
| 정읍군 | 41,630 | 49.96% | 33,706 | 40.45% |
| 고창군 | 33,796 | 50.96% | 26,227 | 39.54% |
| 부안군 | 29,262 | 53.80% | 19,852 | 36.49% |
| 김제군 | 47,777 | 57.67% | 27,849 | 33.61% |
| 옥구군 | 23,098 | 47.01% | 21,875 | 44.52% |
| 익산군 | 43,714 | 56.24% | 27,299 | 35.12% |
민주공화당 박정희 후보가 장수군을 제외한 모든 군 지역에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 전라북도 내 시 지역에서 윤보선 후보에게 10% 이상의 격차가 나면서 크게 밀렸지만 군 지역에서의 승리를 앞세워서 전라북도에서 승리를 차지할 수 있었다.
민정당 윤보선 후보는 전라북도의 시 지역인 전주시, 군산시, 이리시에서 승리를 거두었으며 장수군에서 승리했다.